2002年 千葉ロッテマリーンズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 D.メイ .273 136 547 490 57 134 26 1 23 90 2 1 0 2 47 5 8 89 12 2 .471 .346 .817
2 福浦 和也 .300 135 565 493 48 148 40 0 9 66 2 1 0 3 52 3 17 73 10 6 .436 .384 .820
3 サブロー .286 131 512 441 67 126 33 2 9 43 13 1 20 6 36 0 9 93 4 3 .431 .348 .778
4 初芝 清 .223 125 451 403 38 90 15 0 17 55 0 1 0 5 38 1 5 96 11 12 .387 .295 .682
5 諸積 兼司 .252 125 361 322 41 81 17 2 2 16 18 3 11 1 24 0 3 63 4 3 .335 .309 .644
6 堀 幸一 .253 117 445 387 58 98 21 2 14 36 4 1 18 2 35 1 3 84 7 7 .426 .319 .745
7 渡辺 正人 .199 106 159 141 16 28 4 2 2 11 2 3 7 0 11 0 0 41 3 7 .298 .257 .554
8 小坂 誠 .246 93 380 334 35 82 13 6 1 15 11 3 18 0 26 0 1 54 2 3 .329 .302 .631
9 清水 将海 .257 92 276 253 14 65 15 1 1 24 0 3 11 3 7 1 2 44 4 1 .336 .279 .615
10 立川 隆史 .238 89 297 269 26 64 12 1 6 30 3 2 2 2 22 0 2 50 7 2 .357 .298 .655
11 酒井 忠晴 .261 62 210 188 20 49 11 0 1 17 0 1 10 0 11 0 1 40 5 2 .335 .305 .640
12 F.ボーリック .204 61 255 211 27 43 11 0 6 24 0 1 0 3 39 1 2 54 8 ---- .341 .329 .671
13 小林 宏之 ---- 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
14 川井 貴志 ---- 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
15 佐藤 幸彦 .243 51 114 107 8 26 6 1 1 6 0 0 1 1 5 0 0 15 1 0 .346 .274 .620
16 藤田 宗一 ---- 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
17 B.シコースキー ---- 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- ---- ---- ----
18 小林 雅英 ---- 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
19 大塚 明 .186 43 89 86 6 16 5 1 1 6 2 0 1 0 2 0 0 19 1 1 .302 .205 .507
20 辻 俊哉 .207 41 94 82 6 17 4 0 1 8 0 0 7 1 4 0 0 23 3 1 .293 .241 .534
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 澤井 良輔 .176 41 73 68 6 12 2 0 3 8 0 0 0 0 4 0 1 17 1 3 .338 .233 .571
22 山﨑 健 ---- 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
23 吉田 篤史 ---- 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
24 N.ミンチー ---- 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ---- ---- ----
25 加藤 康介 ---- 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
26 清水 直行 ---- 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
27 橋本 将 .176 29 41 34 3 6 1 0 1 3 0 0 0 0 7 1 0 11 0 1 .294 .317 .611
28 吉鶴 憲治 .212 28 36 33 3 7 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 .242 .250 .492
29 伊与田 一範 .200 27 40 35 7 7 3 0 1 3 0 0 0 0 4 0 1 11 1 1 .371 .300 .671
30 椎木 匠 .194 25 66 62 3 12 4 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 23 1 4 .258 .231 .489

Share