1963年 毎日大映オリオンズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 山内 一弘 大毎 .283 147 587 502 85 142 25 4 33 86 2 3 0 8 76 0 49 11 4 .546 .372 .918
2 榎本 喜八 大毎 .318 143 587 532 70 169 25 0 18 64 8 3 0 3 48 4 23 10 4 .466 .376 .843
3 葛城 隆雄 大毎 .249 130 473 441 45 110 22 2 11 55 10 10 2 4 19 7 39 18 12 .383 .289 .672
4 谷本 稔 大毎 .285 137 423 390 29 111 17 1 9 51 4 2 3 5 21 4 35 11 5 .403 .324 .726
5 田宮 謙次郎 大毎 .278 132 403 370 35 103 15 3 7 39 4 1 0 2 23 8 23 10 7 .392 .333 .724
6 八田 正 大毎 .295 93 323 288 33 85 13 1 9 35 8 12 10 2 22 1 22 4 11 .441 .345 .786
7 矢頭 高雄 大毎 .253 138 477 443 53 112 24 1 8 26 10 5 12 1 21 0 52 6 12 .366 .286 .652
8 高井良 一男 大毎 .205 107 235 215 17 44 7 0 5 20 1 5 6 0 10 4 34 5 20 .307 .253 .560
9 醍醐 猛夫 大毎 .266 112 196 188 14 50 10 2 2 14 0 2 0 1 5 2 29 3 6 .372 .291 .663
10 塩津 義雄 大毎 .226 76 140 133 12 30 3 2 2 13 5 1 0 0 6 1 37 2 1 .323 .264 .588
11 辻本 泰直 大毎 .192 118 271 234 9 45 3 0 0 12 8 3 9 0 28 0 31 2 20 .205 .279 .484
12 石川 進 大毎 .266 88 97 94 9 25 4 0 1 10 3 0 2 0 1 0 12 1 0 .340 .274 .614
13 西田 孝之 大毎 .226 128 247 230 31 52 8 0 3 10 7 4 5 0 8 4 51 2 ---- .300 .264 .564
14 斎藤 達男 大毎 .222 53 87 81 6 18 4 0 2 9 2 0 0 1 5 0 31 2 3 .346 .264 .610
15 石谷 訓啓 大毎 .201 74 141 134 12 27 1 1 3 6 1 3 2 1 4 0 25 1 3 .291 .223 .514
16 吉田 英司 大毎 .262 71 87 84 5 22 2 1 0 4 3 3 3 0 0 0 13 2 3 .310 .262 .571
17 坂井 勝二 大毎 .120 58 84 75 2 9 0 0 0 3 0 0 6 0 3 0 28 1 6 .120 .154 .274
18 小林 英幸 大毎 .195 34 47 41 1 8 3 0 0 3 1 0 1 1 4 0 12 1 0 .268 .261 .529
19 R.ディサ 大毎 .200 26 14 10 0 2 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 5 0 1 .300 .182 .482
20 大坂 雅彦 大毎 .108 28 39 37 2 4 2 0 1 3 0 0 1 0 1 0 10 0 4 .243 .132 .375
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 倉高 新始 大毎 .229 36 36 35 2 8 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 6 0 0 .314 .250 .564
22 土居 章助 大毎 .190 97 23 21 19 4 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 6 3 0 .476 .190 .667
23 西 三雄 大毎 .139 47 38 36 2 5 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 3 .250 .139 .389
24 岩本 進 大毎 .077 46 30 26 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 7 0 3 .077 .143 .220
25 堀本 律雄 大毎 .073 39 63 55 2 4 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 19 0 2 .073 .136 .208
26 栗本 光明 大毎 .063 56 20 16 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 .063 .063 .125
27 中西 勝己 大毎 .111 35 46 45 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 13 0 1 .111 .111 .222
28 池辺 巌 大毎 .095 19 21 21 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14 1 2 .095 .095 .190
29 若生 智男 大毎 .105 18 19 19 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .105 .105 .211

Share