1949年 大映スターズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 伊勢川 真澄 大映 .249 131 483 457 25 114 13 2 3 59 5 2 4 ---- 20 2 41 ---- 13 .306 ---- ----
2 小鶴 誠 大映 .361 129 577 501 112 181 26 8 24 92 15 6 0 ---- 75 1 45 ---- 7 .589 ---- ----
3 飯島 滋弥 大映 .293 122 494 423 70 124 29 2 25 84 4 3 1 ---- 67 3 46 ---- 3 .548 ---- ----
4 大岡 虎雄 大映 .272 121 519 470 68 128 26 1 26 111 3 2 0 ---- 47 2 84 ---- 17 .498 ---- ----
5 酒沢 政夫 大映 .265 120 425 396 43 105 11 5 5 55 12 4 4 ---- 25 0 19 ---- 18 .356 ---- ----
6 三村 勲 大映 .297 118 507 454 89 135 32 4 13 44 11 3 1 ---- 52 0 54 ---- 36 .471 ---- ----
7 加藤 正二 大映 .301 116 444 402 70 121 26 4 14 76 6 3 0 ---- 40 2 46 ---- 2 .490 ---- ----
8 伊賀上 良平 大映 .253 100 430 388 67 98 24 2 10 35 3 3 1 ---- 41 0 50 ---- 19 .402 ---- ----
9 山田 潔 大映 .269 89 319 271 45 73 8 4 2 20 2 5 7 ---- 40 1 30 ---- 17 .351 ---- ----
10 綱島 新八 大映 .261 87 212 203 28 53 5 1 1 13 5 8 4 ---- 4 1 18 ---- 2 .310 ---- ----
11 滝田 政治 大映 .265 80 143 132 20 35 5 1 1 17 2 2 0 ---- 8 3 19 ---- 2 .341 ---- ----
12 V.スタルヒン 大映 .200 52 156 150 10 30 5 1 2 13 2 0 2 ---- 4 0 18 ---- 3 .287 ---- ----
13 金山 次郎 大映 .210 49 107 100 9 21 4 1 0 5 3 0 3 ---- 4 0 8 ---- 5 .270 ---- ----
14 池田 善蔵 大映 .148 41 91 81 6 12 2 0 0 4 0 0 4 ---- 5 1 31 ---- 1 .173 ---- ----
15 渡辺 一衛 大映 .163 38 45 43 5 7 1 0 1 6 0 0 0 ---- 2 0 10 ---- 3 .256 ---- ----
16 板倉 正男 大映 .205 37 50 44 5 9 1 1 1 3 0 0 0 ---- 6 0 15 ---- 5 .341 ---- ----
17 野口 正明 大映 .232 34 84 82 12 19 1 0 1 11 0 0 1 ---- 1 0 2 ---- 4 .280 ---- ----
18 姫野 好治 大映 .158 27 43 38 4 6 1 0 0 2 1 0 2 ---- 3 0 12 ---- 2 .184 ---- ----
19 河村 章 大映 .242 27 34 33 3 8 2 0 0 4 0 0 0 ---- 1 0 8 ---- 1 .303 ---- ----
20 木場 巌 大映 .103 19 31 29 6 3 1 0 0 0 0 0 0 ---- 2 0 9 ---- 1 .138 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 高野 裕良 大映 .077 11 14 13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1 0 4 ---- 0 .154 ---- ----
22 小川 善治 大映 .353 7 17 17 2 6 1 0 1 4 0 0 0 ---- 0 0 5 ---- 0 .588 ---- ----
23 川畑 博 大映 .200 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 2 ---- ---- .200 ---- ----
24 林 義一 大映 .111 4 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 0 1 ---- 0 .111 ---- ----
25 野田 誠二 大映 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 0 .000 ---- ----
26 滝口 豊広 大映 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 ---- 0 1.000 ---- ----

Share