2005年 北海道日本ハムファイターズ 打撃個人成績

選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 小笠原 道大 .282 133 580 514 91 145 27 2 37 92 2 1 0 1 61 3 4 114 8 12 .558 .362 .920
2 木元 邦之 .281 132 565 513 74 144 16 4 18 73 4 4 4 0 45 1 3 138 5 4 .433 .342 .775
3 F.セギノール .288 133 544 489 72 141 20 0 31 86 1 1 0 1 45 5 9 141 12 4 .519 .358 .878
4 稲葉 篤紀 .271 127 441 414 55 112 28 4 15 54 3 3 1 1 21 ---- 4 82 5 ---- .466 .311 .778
5 SHINJO .239 108 406 380 54 91 20 1 20 57 5 1 5 2 14 1 5 64 6 2 .455 .274 .730
6 坪井 智哉 .309 98 349 314 39 97 10 1 2 19 5 3 3 1 26 3 5 54 0 2 .366 .370 .736
7 森本 稀哲 .264 103 325 295 48 78 10 3 7 25 9 2 5 1 22 1 2 82 3 1 .390 .319 .709
8 小田 智之 .266 99 290 259 29 69 14 0 5 27 3 1 2 5 23 1 1 79 1 3 .378 .323 .701
9 金子 誠 .240 79 230 208 19 50 9 1 4 24 2 2 8 1 13 1 0 33 3 4 .351 .284 .635
10 田中 幸雄 .237 98 211 194 17 46 11 2 5 22 0 0 1 3 13 0 0 46 5 2 .392 .281 .673
11 中嶋 聡 .187 79 186 171 8 32 4 0 1 11 0 0 7 1 7 0 0 38 4 2 .228 .218 .446
12 奈良原 浩 .230 98 179 165 21 38 7 2 2 17 6 2 5 1 7 0 1 35 1 4 .333 .264 .598
13 高橋 信二 .226 54 174 164 12 37 8 0 5 27 1 0 1 2 3 1 4 33 1 ---- .366 .254 .620
14 實松 一成 .176 64 119 108 12 19 4 0 2 4 2 0 2 0 8 1 1 41 1 2 .269 .239 .508
15 E.アルモンテ .193 34 107 88 14 17 2 0 3 8 2 1 1 0 17 0 1 27 2 9 .318 .330 .648
16 小谷野 栄一 .232 48 101 95 11 22 4 0 3 15 1 0 1 0 5 0 0 26 4 0 .368 .270 .638
17 石本 努 .214 56 76 70 11 15 1 2 0 4 4 0 2 0 3 0 1 20 0 0 .286 .257 .542
18 島田 一輝 .207 28 63 58 3 12 3 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 17 2 0 .259 .258 .517
19 古城 茂幸 .167 27 61 54 2 9 0 0 0 4 0 1 2 1 4 0 0 11 1 2 .167 .220 .387
20 S.オバンドー .218 24 59 55 4 12 1 0 3 7 0 0 0 0 3 0 1 13 1 0 .400 .271 .671
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 飯山 裕志 .226 42 33 31 3 7 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 11 0 1 .323 .242 .565
22 田中 賢介 .208 22 28 24 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 4 0 0 10 0 0 .333 .321 .655
23 上田 佳範 .083 11 14 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 .083 .154 .237
24 工藤 隆人 .000 5 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .000 .000 .000
25 鶴岡 慎也 .125 4 8 8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .125 .250
26 正田 樹 .000 12 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 .000 .125 .125
27 江尻 慎太郎 .000 17 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 .000 .000 .000
28 入来 祐作 .000 29 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 .000 .000 .000
29 鎌倉 健 .200 19 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 .200 .200 .400
30 金村 曉 .000 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 .000 .000 .000

Share