1959年 東映フライヤーズ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 西園寺 昭夫 東映 .300 122 516 460 68 138 25 8 11 49 11 5 3 1 49 3 75 10 39 .461 .370 .831
2 張本 勲 東映 .275 125 454 418 48 115 18 5 13 57 10 5 0 2 29 5 54 2 7 .435 .328 .764
3 スタンレー橋本 東映 .281 116 436 405 46 114 13 4 4 36 13 4 5 2 21 3 47 3 10 .363 .320 .683
4 安藤 順三 東映 .184 130 438 408 26 75 11 1 4 33 1 0 9 3 17 1 55 9 15 .245 .217 .462
5 松本 俊一 東映 .667 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 1.333
6 毒島 章一 東映 .251 103 370 335 46 84 15 7 5 26 10 1 1 0 34 0 25 3 2 .382 .320 .702
7 松岡 雅俊 東映 .278 81 264 241 23 67 17 1 2 20 4 2 5 3 15 0 21 3 6 .382 .317 .698
8 水野 貞夫 東映 .233 31 48 43 5 10 1 1 1 5 2 0 0 0 5 0 8 1 2 .372 .313 .685
9 J.ラドラ 東映 .243 111 330 296 37 72 10 7 5 35 8 2 8 0 24 2 74 1 2 .375 .304 .679
10 吉田 勝豊 東映 .257 124 392 358 47 92 21 6 11 44 2 3 7 3 23 1 76 9 5 .441 .301 .743
11 富永 格郎 東映 .286 23 15 14 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0 2 .286 .286 .571
12 牧野 伸 東映 .250 22 30 28 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 0 2 .250 .276 .526
13 石原 照夫 東映 .232 110 318 280 28 65 5 2 1 16 5 2 22 1 9 6 20 5 7 .275 .270 .545
14 木村 軍治 東映 .234 59 139 124 8 29 7 4 2 10 1 1 9 0 6 0 34 1 6 .403 .269 .672
15 山本 義司 東映 .260 40 52 50 6 13 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 8 2 0 .300 .269 .569
16 高木 公男 東映 .220 61 127 118 8 26 4 1 0 9 3 0 0 1 8 0 12 1 2 .271 .268 .539
17 島田 雄二 東映 .239 73 142 134 13 32 5 3 5 18 3 2 0 2 6 0 20 2 0 .433 .268 .700
18 稲垣 正夫 東映 .228 105 265 250 20 57 6 3 4 29 3 3 1 2 9 3 36 7 13 .324 .261 .585
19 山本 八郎 東映 .228 66 255 241 26 55 13 0 6 32 7 6 2 3 8 1 44 4 10 .357 .253 .610
20 河津 宏紀 東映 .196 59 121 107 18 21 6 0 2 11 5 0 6 0 7 1 26 2 7 .308 .252 .561
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 丸山 公巳 東映 .250 4 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500
22 久保田 治 東映 .188 24 18 16 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 .375 .235 .610
23 B.アレキサンダー 東映 .188 13 17 16 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 ---- .188 .235 .423
24 塚本 悦郎 東映 .091 28 39 33 3 3 0 0 1 3 0 0 2 0 1 3 9 0 0 .182 .189 .371
25 飯尾 為男 東映 .167 52 63 60 3 10 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 21 0 1 .200 .180 .380
26 土橋 正幸 東映 .153 63 123 118 6 18 2 0 0 8 0 0 3 0 2 0 26 1 1 .169 .167 .336
27 金山 勝巳 東映 .083 44 38 36 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 3 .111 .083 .194
28 高野 一彦 東映 .034 42 30 29 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21 1 0 .034 .034 .069
29 今井 康夫 東映 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
30 辻 孝 東映 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ---- .000 .000 .000
31 福島 郁夫 東映 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
32 岡田 忠弘 東映 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
33 戸川 一郎 東映 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share