TEAM BATTING

1971年 東映フライヤーズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます。規定到達者と規定未到達者を分けて表示しています

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
規定到達
1 大杉 勝男 .315 130 562 489 74 154 17 1 41 104 7 8 0 4 63 18 6 65 15 6 .605 .397 1.002
2 張本 勲 .313 128 546 480 73 150 21 3 26 78 18 7 0 5 59 6 2 32 14 5 .531 .386 .918
3 B.クリスチャン .274 125 486 463 42 127 16 1 16 59 2 9 1 2 20 0 0 30 15 4 .417 .303 .720
4 白 仁天 .238 107 448 421 47 100 11 4 11 38 17 9 0 0 26 2 1 37 16 3 .361 .283 .645
5 大下 剛史 .229 111 461 419 51 96 12 3 3 16 33 2 12 2 21 1 7 31 4 10 .294 .276 .570
規定未到達
6 山本 恒敬 .333 5 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
7 三沢 今朝治 .306 88 91 72 5 22 4 0 3 21 0 0 0 0 19 4 0 6 3 0 .486 .451 .937
8 吉田 誠 .275 34 40 40 3 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 .350 .275 .625
9 鈴木 悳夫 .250 56 76 72 5 18 2 0 2 6 0 0 0 1 2 0 1 12 0 3 .361 .276 .637
10 今井 務 .246 58 59 57 3 14 3 0 2 11 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0 .404 .254 .658
11 末永 吉幸 .234 102 311 273 35 64 9 2 3 17 8 8 3 4 26 2 5 35 7 11 .315 .308 .623
12 萩原 千秋 .229 75 157 140 17 32 5 1 4 16 1 2 3 0 13 0 1 41 2 0 .364 .299 .663
13 片岡 建 .222 25 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .222 .222 .444
13 佐野 嘉幸 .222 41 103 99 9 22 4 0 2 8 1 0 0 0 3 1 1 19 1 7 .323 .252 .576
15 大橋 穣 .213 112 371 324 39 69 8 1 7 12 9 2 9 1 32 0 5 82 5 21 .309 .293 .601
16 種茂 雅之 .202 121 361 322 23 65 8 1 4 23 2 5 8 3 22 2 6 30 10 4 .270 .263 .534
17 中原 勝利 .201 107 304 278 20 56 8 4 4 22 2 2 8 0 17 2 1 59 8 11 .302 .250 .552
18 高橋 善正 .180 34 59 50 0 9 1 0 0 2 0 0 7 0 2 0 0 20 0 1 .200 .212 .412
19 金田 留広 .176 51 98 85 7 15 3 0 2 6 0 0 7 1 5 0 0 22 0 2 .282 .220 .502
20 大石 勝彦 .174 65 25 23 11 4 0 0 0 1 4 3 0 0 2 0 0 4 1 0 .174 .240 .414
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 作道 烝 .164 49 59 55 3 9 1 1 1 8 2 1 0 0 4 0 0 14 2 1 .273 .220 .493
22 岩下 光一 .158 21 42 38 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 7 0 2 .184 .238 .422
23 中原 勇 .125 43 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 .125 .222 .347
23 大沢 勉 .125 16 8 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125 .250
25 八重沢 憲一 .111 10 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .111 .200 .311
26 松村 正晴 .107 14 31 28 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 4 .143 .194 .336
27 皆川 康夫 .099 46 80 71 2 7 2 0 0 2 0 0 4 0 5 0 0 35 0 1 .127 .158 .285
28 高橋 直樹 .096 34 63 52 5 5 0 1 0 1 0 0 10 0 1 0 0 14 2 1 .135 .113 .248
29 田中 調 .000 19 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .250 .250
29 杉田 久雄 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
29 尾崎 行雄 .000 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
29 宮崎 昭二 .000 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .000 .000 .000
29 江本 孟紀 .000 26 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
34 桜井 憲 ---- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 小山田 健一 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 日高 晶彦 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ----
34 毒島 章一 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
34 山崎 武昭 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share this Chronicle