TEAM BATTING

1949年 東急フライヤーズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます。規定到達者と規定未到達者を分けて表示しています

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
規定到達
1 大沢 清 .284 134 561 493 57 140 19 3 5 70 10 5 1 ---- 66 ---- 1 39 ---- 28 .365 ---- ----
1 大下 弘 .305 130 540 476 95 145 29 5 38 102 27 10 0 ---- 58 ---- 6 59 ---- 8 .626 ---- ----
1 皆川 定之 .178 138 596 505 80 90 17 1 6 30 11 7 6 ---- 80 ---- 4 70 ---- 64 .251 ---- ----
1 長持 栄吉 .276 100 341 322 30 89 16 4 6 43 7 2 1 ---- 18 ---- 0 13 ---- 7 .407 ---- ----
1 清原 初男 .240 134 548 496 51 119 27 5 4 48 8 3 3 ---- 49 ---- 0 19 ---- 28 .339 ---- ----
1 常見 昇 .248 100 330 306 40 76 7 6 7 32 4 7 0 ---- 20 ---- 3 55 ---- 3 .379 ---- ----
1 塚本 博睦 .276 113 486 442 75 122 26 5 8 39 24 9 2 ---- 42 ---- 0 26 ---- 3 .412 ---- ----
規定未到達
1 黒尾 重明 .159 47 112 107 4 17 2 2 0 9 1 1 2 ---- 3 ---- 0 24 ---- 3 .215 ---- ----
1 米川 泰夫 .174 15 25 23 2 4 2 0 0 2 0 0 0 ---- 2 ---- 0 7 ---- 0 .261 ---- ----
1 吉江 英四郎 .172 36 69 64 4 11 1 1 0 3 1 1 2 ---- 2 ---- 1 8 ---- 1 .219 ---- ----
1 森 弘太郎 .278 17 39 36 4 10 0 0 0 0 1 0 0 ---- 3 ---- 0 5 ---- 0 .278 ---- ----
1 平井 興 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 2 ---- ---- .000 ---- ----
1 原田 清 .143 29 37 35 2 5 1 0 0 2 1 0 0 ---- 2 ---- 0 7 ---- 1 .171 ---- ----
1 浜田 義雄 .285 104 326 295 30 84 15 3 1 18 4 4 9 ---- 20 ---- 2 16 ---- 18 .366 ---- ----
1 鈴木 圭一郎 .195 87 224 205 20 40 6 2 1 15 5 2 2 ---- 16 ---- 1 30 ---- 13 .259 ---- ----
1 白木 義一郎 .196 42 108 97 6 19 4 1 2 13 1 0 1 ---- 10 ---- 0 12 ---- 0 .320 ---- ----
1 赤根谷 飛雄太郎 .083 10 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 4 ---- 0 .083 ---- ----
1 北川 桂太郎 .455 6 11 11 1 5 0 0 0 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 1 ---- 3 .455 ---- ----
1 上林 繁次郎 .184 93 262 245 13 45 5 2 3 18 1 2 3 ---- 14 ---- 0 24 ---- 9 .257 ---- ----
1 片山 博 .185 47 116 108 5 20 2 3 2 8 0 1 3 ---- 4 ---- 1 28 ---- 3 .315 ---- ----
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 片岡 照七 .234 60 100 94 18 22 1 0 2 8 5 0 1 ---- 5 ---- 0 19 ---- 3 .309 ---- ----
1 大野 文男 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 ---- ---- .000 ---- ----
1 井野川 利春 ---- 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ---- 0 ---- 0 0 ---- ---- ---- ---- ----
1 檪 信平 .239 99 298 259 23 62 13 2 8 42 3 2 0 ---- 39 ---- 0 44 ---- 7 .398 ---- ----
1 荒木 健治 .000 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 1 ---- 0 .000 ---- ----

Share this Chronicle