TEAM BATTING

1940年 南海 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 藤戸 逸郎 .169 93 354 307 19 52 3 0 0 7 5 ---- 17 0 27 ---- 3 30 ---- 49 .179 .243 .422
2 上田 良夫 .159 72 236 220 14 35 4 3 0 11 2 ---- 3 1 10 ---- 2 25 ---- 39 .205 .202 .406
3 国久 松一 .216 102 443 379 45 82 10 3 2 19 31 ---- 9 0 54 ---- 1 27 ---- 31 .274 .316 .590
4 清水 秀雄 .227 92 355 317 24 72 9 10 2 32 3 ---- 3 1 34 ---- 0 35 ---- 18 .338 .301 .639
5 吉川 義次 .193 89 355 311 20 60 12 1 1 22 10 ---- 4 2 38 ---- 0 28 ---- 13 .248 .279 .527
6 戸田 与三郎 .033 16 44 30 5 1 0 0 0 0 0 ---- 1 0 13 ---- 0 10 ---- 11 .033 .326 .359
7 加藤 喜作 .219 19 71 64 0 14 1 0 0 0 0 ---- 2 0 5 ---- 0 7 ---- 10 .234 .275 .510
8 伊藤 経盛 .278 50 118 97 7 27 3 2 0 4 1 ---- 3 0 18 ---- 0 22 ---- 9 .351 .391 .742
9 木村 勉 .214 69 237 215 13 46 3 7 0 19 5 ---- 7 1 13 ---- 1 8 ---- 7 .293 .261 .554
10 末崎 隆行 .190 34 87 79 4 15 3 0 0 4 1 ---- 1 0 7 ---- 0 13 ---- 6 .228 .256 .484
10 政野 岩夫 .109 51 143 137 2 15 3 0 0 4 0 ---- 1 0 4 ---- 1 27 ---- 6 .131 .141 .272
12 岩出 清 .207 84 333 295 21 61 1 0 0 10 5 ---- 5 1 30 ---- 2 25 ---- 4 .210 .284 .494
12 岩本 義行 .224 45 191 165 20 37 9 1 0 10 9 ---- 2 1 18 ---- 5 25 ---- 4 .291 .317 .608
12 岡村 俊昭 .215 101 367 311 19 67 12 3 0 29 12 ---- 3 1 51 ---- 1 41 ---- 4 .273 .327 .600
15 劉 瀬章 .130 30 54 46 0 6 0 0 0 1 0 ---- 4 0 4 ---- 0 6 ---- 3 .130 .200 .330
16 深尾 文彦 .088 25 38 34 1 3 0 0 0 1 0 ---- 0 0 4 ---- 0 5 ---- 2 .088 .184 .272
16 佐野 誠三 .077 5 14 13 0 1 0 0 0 1 0 ---- 0 1 0 0 0 4 ---- 2 .077 .071 .148
16 山尾 年加寿 .179 62 192 168 12 30 2 1 1 12 6 ---- 3 1 20 ---- 0 20 ---- 2 .220 .265 .485
19 川崎 徳次 .063 11 19 16 1 1 0 0 0 0 0 ---- 2 0 1 ---- 0 0 ---- 1 .063 .118 .180
19 天川 清三郎 .286 20 29 28 2 8 0 0 0 0 0 ---- 0 0 1 ---- 0 6 ---- 1 .286 .310 .596
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS

Share this Chronicle