2013年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 阿部 慎之助 巨人 .296 135 529 422 81 125 17 0 32 91 0 0 0 6 86 15 59 8 1 .564 .427 .991
2 坂本 勇人 巨人 .265 144 620 554 73 147 33 1 12 54 24 4 4 3 55 4 87 11 11 .394 .334 .728
3 村田 修一 巨人 .316 144 595 519 76 164 26 0 25 87 1 1 6 7 50 13 74 11 11 .511 .385 .896
4 長野 久義 巨人 .281 144 642 590 82 166 21 3 19 65 14 5 3 0 48 1 101 6 2 .424 .336 .760
5 高橋 由伸 巨人 .303 68 197 165 23 50 6 1 10 34 0 0 0 0 31 1 34 4 0 .533 .416 .950
6 J.ロペス 巨人 .303 121 467 429 45 130 26 0 18 55 1 1 5 3 25 5 57 12 4 .490 .346 .836
7 松本 哲也 巨人 .237 91 222 190 24 45 4 0 0 5 11 5 9 1 21 1 34 2 1 .258 .315 .572
8 J.ボウカー 巨人 .262 105 295 271 27 71 17 3 14 46 0 0 0 2 19 3 79 8 0 .502 .315 .817
9 亀井 善行 巨人 .257 86 324 296 31 76 17 0 3 25 3 2 9 1 17 1 36 5 ---- .345 .298 .643
10 寺内 崇幸 巨人 .225 114 274 240 24 54 5 1 2 12 6 2 21 0 11 2 45 6 7 .279 .265 .544
11 脇谷 亮太 巨人 .244 49 135 123 12 30 5 0 0 8 3 0 1 0 10 1 18 1 1 .285 .306 .591
12 中井 大介 巨人 .324 48 149 139 19 45 6 0 4 17 2 1 2 0 8 0 12 4 1 .453 .361 .814
13 橋本 到 巨人 .239 35 111 92 9 22 3 1 1 8 3 3 10 1 7 1 30 0 0 .326 .297 .623
14 石井 義人 巨人 .203 62 70 64 1 13 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 18 0 2 .203 .271 .475
15 實松 一成 巨人 .246 41 73 65 6 16 5 0 1 6 0 0 1 0 6 1 20 1 0 .369 .319 .689
16 大田 泰示 巨人 .161 21 38 31 3 5 0 0 0 2 1 0 2 1 4 0 9 0 0 .161 .250 .411
17 立岡 宗一郎 巨人 .203 46 77 74 5 15 1 2 0 7 1 0 0 0 3 0 15 0 5 .270 .234 .504
18 藤村 大介 巨人 .191 40 72 68 8 13 1 0 0 1 4 1 1 0 3 0 13 0 1 .206 .225 .431
19 矢野 謙次 巨人 .289 90 166 159 17 46 13 0 2 22 2 0 4 0 3 0 20 8 0 .409 .302 .711
20 澤村 拓一 巨人 .026 34 46 38 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 3 0 24 1 2 .026 .098 .124
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 谷 佳知 巨人 .250 13 31 28 2 7 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 2 1 .321 .300 .621
22 加藤 健 巨人 .214 12 31 28 2 6 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 4 2 1 .250 .290 .540
23 杉内 俊哉 巨人 .136 24 50 44 2 6 1 0 0 3 0 0 3 1 2 0 23 0 0 .159 .170 .329
24 菅野 智之 巨人 .083 27 56 48 2 4 1 0 0 4 0 0 6 0 2 0 20 0 2 .104 .120 .224
25 ホールトン 巨人 .065 18 34 31 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 19 1 1 .097 .121 .218
26 小笠原 道大 巨人 .250 22 40 36 2 9 2 0 1 8 0 1 0 1 2 1 7 2 0 .389 .300 .689
27 内海 哲也 巨人 .050 25 47 40 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 21 0 2 .050 .095 .145
28 笠原 将生 巨人 .200 30 7 5 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 .600 .333 .933
29 井野 卓 巨人 .000 10 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 .000 .143 .143

Share