1985年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 松本 匡史 巨人 .302 130 588 523 97 158 26 1 5 37 32 12 9 1 54 1 83 3 ---- .384 .368 .752
2 山倉 和博 巨人 .273 109 418 363 41 99 15 0 13 41 3 0 12 3 40 0 54 12 7 .421 .342 .764
3 W.クロマティ 巨人 .309 119 524 482 77 149 34 1 32 112 4 2 0 8 33 1 51 18 3 .583 .349 .932
4 篠塚 利夫 巨人 .307 122 538 466 57 143 21 1 8 54 6 2 26 1 42 3 45 6 9 .408 .367 .775
5 原 辰徳 巨人 .283 124 521 441 79 125 23 2 34 94 7 3 2 8 60 10 42 6 9 .576 .376 .952
6 中畑 清 巨人 .294 125 526 490 71 144 32 2 18 62 7 3 2 3 30 1 39 11 5 .478 .334 .812
7 吉村 禎章 巨人 .328 120 418 344 57 113 19 1 16 56 8 6 4 6 59 5 36 4 3 .529 .428 .957
8 岡崎 郁 巨人 .268 96 236 198 27 53 11 0 4 19 2 0 4 3 30 1 29 5 6 .384 .362 .746
9 江川 卓 巨人 .268 32 71 56 5 15 3 0 1 5 0 0 10 0 5 0 24 0 1 .375 .328 .703
10 駒田 徳広 巨人 .252 92 172 151 13 38 7 1 3 20 1 1 2 2 15 2 24 4 1 .371 .324 .694
11 西本 聖 巨人 .089 35 63 56 3 5 2 0 0 4 0 0 7 0 0 0 23 1 2 .125 .089 .214
12 石渡 茂 巨人 .225 66 130 102 9 23 1 0 2 9 0 0 5 3 19 1 19 5 6 .294 .344 .638
13 河埜 和正 巨人 .252 52 133 115 15 29 3 0 6 15 1 2 3 0 14 1 18 4 6 .435 .338 .773
14 斎藤 雅樹 巨人 .156 41 54 45 5 7 3 0 1 3 0 0 4 1 4 0 18 1 1 .289 .220 .509
15 山本 雅夫 巨人 .329 50 92 85 9 28 5 1 4 11 1 0 1 0 6 0 17 1 1 .553 .374 .927
16 K.カムストック 巨人 .175 21 46 40 2 7 1 0 0 6 0 0 5 0 0 1 16 2 1 .200 .195 .395
17 加藤 初 巨人 .069 32 35 29 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 14 0 2 .069 .129 .198
18 山本 幸二 巨人 .242 41 72 66 6 16 2 0 2 7 1 0 3 0 3 0 13 3 2 .364 .275 .639
19 槙原 寛己 巨人 .167 15 36 30 5 5 1 0 1 3 0 0 2 0 3 1 13 0 0 .300 .265 .565
20 鴻野 淳基 巨人 .240 35 28 25 8 6 0 1 1 3 3 3 1 0 2 0 12 0 4 .440 .296 .736
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 淡口 憲治 巨人 .208 69 90 77 7 16 2 0 1 8 0 2 1 3 9 0 12 4 2 .273 .281 .554
22 仁村 薫 巨人 .238 72 69 63 10 15 0 0 3 9 1 0 2 0 3 1 8 1 0 .381 .284 .665
23 石井 雅博 巨人 .267 25 17 15 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7 0 0 .267 .353 .620
24 佐野 元国 巨人 .231 6 16 13 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 7 0 1 .462 .333 .795
25 宮本 和知 巨人 .000 38 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 .000 .000 .000
26 川相 昌弘 巨人 .217 35 27 23 1 5 4 0 0 3 0 0 2 0 1 1 4 0 0 .391 .280 .671
27 井上 真二 巨人 .273 7 12 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .273 .333 .606
28 橋本 敬司 巨人 .200 17 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .200 .200 .400
29 笹本 信二 巨人 .167 20 20 18 3 3 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 .444 .211 .655
30 鹿取 義隆 巨人 .167 61 13 12 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .167 .167 .333

Share