2012年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 坂本 勇人 巨人 .311 144 619 557 87 173 35 2 14 69 16 1 12 5 39 6 90 5 15 .456 .359 .815
2 長野 久義 巨人 .301 144 653 574 84 173 29 2 14 60 20 7 2 1 75 1 100 5 2 .432 .382 .815
3 阿部 慎之助 巨人 .340 138 556 467 72 159 22 1 27 104 0 0 2 8 69 9 47 11 10 .565 .429 .994
4 村田 修一 巨人 .252 144 575 516 49 130 27 0 12 58 1 3 2 6 36 15 85 16 13 .374 .316 .690
5 藤村 大介 巨人 .252 109 279 238 30 60 7 2 0 10 14 7 26 0 15 0 35 2 3 .298 .296 .595
6 高橋 由伸 巨人 .239 130 442 368 30 88 17 0 8 56 2 3 1 4 61 8 77 14 1 .351 .356 .707
7 松本 哲也 巨人 .258 83 229 198 29 51 7 2 0 11 12 2 12 2 17 0 34 4 2 .313 .313 .626
8 寺内 崇幸 巨人 .241 103 225 191 22 46 5 1 1 5 11 2 13 2 16 3 43 6 5 .293 .307 .600
9 谷 佳知 巨人 .258 89 255 229 19 59 5 0 3 22 1 2 11 1 14 0 48 5 3 .319 .299 .618
10 鈴木 尚広 巨人 .250 91 21 20 17 5 0 0 0 3 16 2 0 0 1 0 3 0 0 .250 .286 .536
11 エドガー 巨人 .236 57 190 174 13 41 12 0 4 19 0 2 1 1 13 1 46 6 1 .374 .291 .665
12 J.ボウカー 巨人 .196 69 204 184 12 36 10 1 3 10 2 0 2 0 16 2 54 3 0 .310 .267 .577
13 古城 茂幸 巨人 .209 65 149 129 12 27 4 1 0 8 2 0 6 2 12 0 28 5 2 .256 .273 .529
14 亀井 義行 巨人 .236 60 117 110 12 26 7 3 2 11 0 0 2 0 4 1 13 3 ---- .409 .270 .679
15 矢野 謙次 巨人 .307 62 119 101 10 31 4 1 1 4 0 0 4 0 12 2 18 4 0 .396 .391 .787
16 大田 泰示 巨人 .254 21 70 63 9 16 4 1 2 7 3 2 0 0 7 0 15 3 2 .444 .329 .773
17 實松 一成 巨人 .189 58 92 74 6 14 3 0 2 5 0 0 6 0 9 3 26 0 2 .311 .302 .613
18 小笠原 道大 巨人 .152 34 99 92 4 14 3 0 0 4 0 0 1 1 5 0 22 1 0 .185 .194 .379
19 内海 哲也 巨人 .077 28 63 52 4 4 0 0 0 4 0 0 7 0 4 0 23 1 2 .077 .143 .220
20 石井 義人 巨人 .315 51 64 54 4 17 2 0 0 14 0 0 1 2 7 0 9 0 1 .352 .381 .733
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 ホールトン 巨人 .167 25 52 48 3 8 0 0 1 5 0 0 3 0 1 0 28 0 3 .229 .184 .413
22 D.ゴンザレス 巨人 .143 11 16 14 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 .143 .200 .343
23 中井 大介 巨人 .269 16 31 26 1 7 0 1 0 1 1 0 0 0 5 0 7 0 0 .346 .387 .733
24 加藤 健 巨人 .158 13 20 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .158 .200 .358
25 加治前 竜一 巨人 .242 47 68 62 1 15 2 0 0 8 1 0 1 1 4 0 11 1 1 .274 .284 .558
26 宮國 椋丞 巨人 .034 17 35 29 1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 17 0 2 .034 .067 .101

Share