2004年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 仁志 敏久 巨人 .289 137 648 608 106 176 27 1 28 60 3 10 3 1 35 1 93 9 5 .475 .329 .804
2 T.ローズ 巨人 .287 134 601 523 95 150 17 0 45 99 3 1 0 1 72 5 147 16 3 .577 .378 .955
3 清水 隆行 巨人 .308 135 607 578 86 178 39 0 16 60 4 2 1 1 22 5 65 9 2 .458 .338 .797
4 小久保 裕紀 巨人 .314 125 508 462 85 145 24 2 41 96 0 0 0 2 42 2 101 6 8 .641 .372 1.013
5 高橋 由伸 巨人 .317 109 477 426 83 135 20 1 30 79 1 3 1 1 38 11 70 12 1 .580 .387 .966
6 R.ペタジーニ 巨人 .290 117 467 383 70 111 17 0 29 84 2 1 0 4 75 5 76 14 10 .561 .409 .970
7 阿部 慎之助 巨人 .301 108 436 379 61 114 22 1 33 78 0 0 1 0 43 13 87 6 2 .625 .391 1.016
8 二岡 智宏 巨人 .269 91 360 327 27 88 10 0 9 49 0 0 1 1 25 6 72 7 7 .382 .331 .714
9 清原 和博 巨人 .228 40 120 101 18 23 2 0 12 27 0 0 0 0 15 4 41 4 0 .604 .350 .954
10 江藤 智 巨人 .227 55 111 97 14 22 4 0 4 15 1 0 0 0 13 1 25 1 1 .392 .324 .716
11 川中 基嗣 巨人 .235 45 95 85 12 20 3 0 0 5 0 1 1 1 8 0 12 0 3 .271 .298 .568
12 元木 大介 巨人 .240 55 128 121 11 29 5 0 2 13 0 1 0 1 6 0 24 3 2 .331 .273 .604
13 鈴木 尚広 巨人 .273 57 59 55 11 15 3 0 0 1 9 1 1 0 3 0 7 0 0 .327 .310 .638
14 黒田 哲史 巨人 .170 47 56 53 10 9 2 0 2 7 2 0 0 2 1 0 17 1 2 .321 .179 .499
15 後藤 孝志 巨人 .208 68 77 72 8 15 2 0 0 5 0 1 0 1 4 0 19 2 0 .236 .247 .483
16 堀田 一郎 巨人 .260 24 56 50 6 13 3 1 3 8 0 0 2 0 4 0 12 0 0 .540 .315 .855
17 小田 幸平 巨人 .258 24 67 62 6 16 3 0 1 6 0 0 2 0 2 1 12 2 2 .355 .292 .647
18 村田 善則 巨人 .261 23 47 46 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 1 3 .348 .277 .624
19 上原 浩治 巨人 .241 22 68 58 3 14 1 0 0 5 0 0 8 0 2 0 22 3 0 .259 .267 .525
20 井出 竜也 巨人 .043 41 27 23 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 1 1 .087 .185 .272
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 大須賀 允 巨人 .333 17 6 6 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1.000 .333 1.333
22 斉藤 宜之 巨人 .194 24 39 36 2 7 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 6 0 0 .306 .231 .536
23 桑田 真澄 巨人 .240 16 30 25 2 6 2 0 0 3 0 0 4 1 0 0 7 1 0 .320 .231 .551
24 工藤 公康 巨人 .114 23 51 44 2 5 1 0 1 8 0 0 5 0 2 0 32 0 3 .205 .152 .357
25 矢野 謙次 巨人 .222 10 18 18 2 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .444 .222 .667
26 林 昌範 巨人 .074 26 31 27 1 2 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 17 0 1 .111 .074 .185
27 原 俊介 巨人 .400 6 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .400 .500 .900
28 福井 敬治 巨人 .333 17 16 15 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .667
29 久保 裕也 巨人 .034 35 34 29 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 1 1 .034 .034 .069
30 三浦 貴 巨人 .125 3 10 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .250 .300 .550

Share