TEAM BATTING

1978年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 王 貞治 .300 130 566 440 91 132 20 0 39 118 1 2 0 11 114 17 1 43 7 7 .611 .436 1.048
2 柴田 勲 .292 125 542 459 90 134 32 6 13 50 34 8 1 2 76 1 4 59 5 2 .473 .396 .868
3 河埜 和正 .291 128 512 443 57 129 19 7 9 55 23 2 21 3 34 2 11 55 11 8 .427 .354 .781
4 張本 勲 .309 115 456 424 53 131 17 1 21 73 1 3 0 4 27 2 1 39 11 0 .502 .349 .851
5 土井 正三 .285 110 435 376 46 107 11 1 4 28 4 3 27 2 27 2 3 18 7 11 .351 .336 .687
6 J.シピン .315 116 426 375 52 118 19 1 16 63 5 5 0 2 47 3 2 57 17 6 .499 .392 .891
7 高田 繁 .278 100 411 349 48 97 15 2 5 31 11 3 17 4 38 1 3 25 4 5 .375 .350 .726
8 柳田 真宏 .291 115 342 299 54 87 21 6 11 47 6 7 3 2 36 3 2 33 6 1 .512 .369 .880
9 山倉 和博 .197 69 145 132 10 26 3 0 3 9 1 2 4 0 8 0 1 25 1 2 .288 .248 .536
10 福嶋 知春 .226 82 138 124 15 28 2 0 2 8 1 0 6 0 8 1 0 16 2 1 .290 .273 .563
11 淡口 憲治 .300 80 119 110 17 33 6 0 4 9 6 1 2 2 5 1 0 21 0 0 .464 .325 .788
12 山本 功児 .294 87 116 102 11 30 2 2 3 24 0 0 1 3 8 1 2 12 1 0 .441 .348 .789
13 吉田 孝司 .152 54 100 92 8 14 4 0 1 8 0 0 4 1 3 0 0 8 3 1 .228 .177 .405
14 小林 繁 .179 43 76 67 3 12 2 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 27 0 1 .209 .225 .434
14 堀内 恒夫 .215 36 76 65 8 14 1 0 1 5 0 1 6 0 5 0 0 12 1 3 .277 .271 .548
16 松本 匡史 .212 67 70 66 13 14 1 0 0 5 12 1 1 2 1 0 0 18 1 ---- .227 .217 .445
17 新浦 寿夫 .137 63 69 51 3 7 1 0 0 5 0 0 10 1 7 0 0 17 0 2 .157 .237 .394
18 加藤 初 .078 34 60 51 1 4 0 0 0 2 0 0 5 1 3 0 0 18 0 3 .078 .127 .206
19 原田 治明 .235 62 58 51 3 12 3 0 2 8 1 0 0 1 5 ---- 1 7 0 ---- .412 .310 .722
20 上田 武司 .083 49 36 24 4 2 1 0 0 3 1 0 4 1 3 0 4 4 1 0 .125 .281 .406
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 西本 聖 .219 56 35 32 3 7 3 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 9 0 3 .406 .219 .625
22 大北 敏博 .231 33 34 26 5 6 1 0 1 4 1 2 1 0 5 0 2 5 0 2 .385 .394 .779
23 角 三男 .111 60 28 27 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1 .111 .143 .254
24 笠間 雄二 .087 26 25 23 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 6 1 0 .087 .160 .247
25 山本 和生 .063 23 19 16 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 0 0 .063 .118 .180
26 C.ライト .286 7 14 14 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .286 .286 .571
26 二宮 至 .071 55 14 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .071 .071 .143
28 浅野 啓司 .100 23 11 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 .100 .182 .282
29 庄司 智久 .111 44 10 9 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .111 .111 .222
30 迫丸 公勝 .125 7 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ---- 0 5 0 ---- .125 .111 .236

Share this Chronicle