2010年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 坂本 勇人 巨人 .281 144 676 609 107 171 35 4 31 85 14 4 10 7 47 3 83 6 21 .504 .332 .836
2 A.ラミレス 巨人 .304 144 606 566 93 172 28 0 49 129 1 2 0 7 21 12 98 14 4 .613 .338 .951
3 小笠原 道大 巨人 .308 137 591 510 83 157 24 1 34 90 1 0 0 5 73 3 101 9 17 .559 .394 .953
4 阿部 慎之助 巨人 .281 140 569 498 85 140 27 2 44 92 0 0 1 1 58 11 91 8 3 .608 .368 .976
5 長野 久義 巨人 .288 128 459 430 66 124 24 3 19 52 12 4 2 0 25 2 72 10 5 .491 .330 .821
6 脇谷 亮太 巨人 .273 132 459 414 65 113 14 8 7 43 28 5 6 1 35 3 80 5 7 .396 .333 .729
7 松本 哲也 巨人 .287 94 350 317 49 91 13 2 0 22 17 4 12 0 17 4 56 4 1 .341 .331 .672
8 エドガー 巨人 .263 100 327 289 26 76 18 1 12 44 2 2 2 1 34 1 67 7 9 .457 .342 .798
9 高橋 由伸 巨人 .268 116 332 280 30 75 9 0 13 56 2 0 0 6 44 2 75 6 4 .439 .364 .804
10 亀井 義行 巨人 .185 71 220 205 22 38 13 0 5 17 4 2 1 2 9 3 38 4 ---- .322 .228 .550
11 谷 佳知 巨人 .239 84 195 176 16 42 6 0 2 10 2 3 4 1 13 1 32 4 1 .307 .293 .600
12 李 承燁 巨人 .163 56 108 92 13 15 1 0 5 11 1 0 1 0 12 3 26 0 2 .337 .280 .617
13 古城 茂幸 巨人 .244 67 96 82 10 20 1 0 2 7 2 1 1 0 10 3 17 3 8 .329 .347 .677
14 矢野 謙次 巨人 .311 42 88 74 8 23 4 1 2 13 0 2 4 0 10 0 11 1 2 .473 .393 .866
15 内海 哲也 巨人 .133 27 54 45 2 6 1 0 0 4 0 0 8 0 1 0 20 0 1 .156 .152 .308
16 東野 峻 巨人 .125 27 45 40 2 5 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 22 0 0 .150 .146 .296
17 藤井 秀悟 巨人 .237 23 42 38 3 9 3 0 0 1 0 0 2 0 1 1 12 0 0 .316 .275 .591
18 D.ゴンザレス 巨人 .081 25 43 37 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 11 0 1 .081 .128 .209
19 鶴岡 一成 巨人 .229 32 43 35 4 8 1 0 0 0 0 0 3 0 3 2 8 2 0 .257 .325 .582
20 工藤 隆人 巨人 .231 40 30 26 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 11 0 0 .231 .333 .564
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 鈴木 尚広 巨人 .280 61 26 25 15 7 0 0 0 4 10 5 0 0 1 0 9 1 0 .280 .308 .588
22 西村 健太朗 巨人 .048 14 26 21 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 .048 .048 .095
23 朝井 秀樹 巨人 .000 10 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 1 .000 .067 .067
24 小田嶋 正邦 巨人 .214 14 15 14 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .214 .267 .481
25 W.オビスポ 巨人 .154 14 14 13 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 1 .385 .154 .538
26 福田 聡志 巨人 .200 18 10 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 .200 .400
27 山口 鉄也 巨人 .125 73 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .125 .125 .250
28 S.グライシンガー 巨人 .000 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
29 寺内 崇幸 巨人 .000 31 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 .000 .000 .000
30 大田 泰示 巨人 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000

Share