1972年 読売ジャイアンツ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 高田 繁 巨人 .281 128 557 488 84 137 19 3 19 62 19 10 8 2 52 7 34 10 1 .449 .357 .806
2 王 貞治 巨人 .296 130 572 456 104 135 19 0 48 120 2 0 0 2 108 6 43 8 11 .654 .435 1.089
3 柴田 勲 巨人 .293 128 538 454 88 133 12 8 6 28 45 19 6 2 73 3 48 4 2 .394 .393 .787
4 黒江 透修 巨人 .275 127 497 451 40 124 14 0 7 52 16 2 8 6 25 7 32 14 27 .353 .319 .672
5 長嶋 茂雄 巨人 .266 125 520 448 64 119 17 0 27 92 3 2 0 8 63 1 34 23 10 .484 .352 .836
6 末次 民夫 巨人 .283 115 426 400 52 113 17 0 21 63 1 5 3 4 18 1 39 12 1 .483 .312 .795
7 土井 正三 巨人 .270 123 456 393 50 106 10 2 8 37 9 6 19 1 37 6 24 14 8 .366 .341 .707
8 森 昌彦 巨人 .210 120 372 338 20 71 10 0 4 33 0 0 0 3 26 5 27 13 4 .275 .274 .549
9 柳田 俊郎 巨人 .212 67 126 113 12 24 4 1 4 12 1 0 1 1 10 1 20 4 0 .372 .280 .652
10 堀内 恒夫 巨人 .116 48 120 112 3 13 0 0 1 7 0 0 7 0 0 1 31 4 2 .143 .124 .267
11 吉田 孝司 巨人 .284 56 91 81 11 23 3 1 3 9 0 0 0 0 9 1 16 1 4 .457 .363 .819
12 槌田 誠 巨人 .271 51 72 70 9 19 2 0 2 10 2 2 0 0 2 0 16 2 0 .386 .292 .677
13 高橋 一三 巨人 .147 43 77 68 8 10 0 0 0 3 0 0 7 0 2 0 21 1 1 .147 .171 .318
14 滝 安治 巨人 .219 63 76 64 8 14 2 2 2 8 2 0 2 0 9 1 12 5 5 .406 .324 .731
15 渡辺 秀武 巨人 .111 39 66 63 0 7 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 21 0 2 .127 .111 .238
16 上田 武司 巨人 .167 42 72 60 4 10 1 0 1 3 0 1 1 0 9 2 10 3 6 .233 .296 .529
17 萩原 康弘 巨人 .217 45 58 46 7 10 2 0 2 9 1 0 0 1 9 2 3 0 0 .391 .362 .753
18 広野 功 巨人 .182 33 37 33 1 6 2 0 1 3 0 0 0 0 4 0 8 0 0 .333 .270 .604
19 菅原 勝矢 巨人 .032 33 35 31 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 18 0 0 .032 .118 .150
20 阿野 鉱二 巨人 .240 17 27 25 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .360 .296 .656
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 倉田 誠 巨人 .208 36 26 24 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 2 2 .208 .208 .417
22 淡口 憲治 巨人 .227 18 24 22 4 5 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 5 0 0 .455 .292 .746
23 関本 四十四 巨人 .050 23 22 20 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 1 .050 .050 .100
24 小坂 敏彦 巨人 .133 23 25 15 3 2 0 0 0 2 0 0 4 0 5 1 6 0 2 .133 .381 .514
25 相羽 欣厚 巨人 .091 19 11 11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .182 .091 .273
26 横山 忠夫 巨人 .111 10 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .111 .200 .311
27 山下 司 巨人 .000 19 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .167 .167
28 大竹 憲治 巨人 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ---- .000 .000 .000
29 秋本 祐作 巨人 .333 19 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
30 松原 明夫 巨人 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ---- .000 .000 .000

Share