1938年 ライオン 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 坪内 道則 ライオン .213 40 193 174 29 37 4 1 2 14 5 ---- 2 ---- 15 2 11 ---- 2 .282 ---- ----
2 鬼頭 数雄 ライオン .247 40 187 146 20 36 3 1 1 18 2 ---- 3 ---- 37 1 9 ---- 3 .301 ---- ----
3 水谷 則一 ライオン .246 38 175 142 16 35 1 1 0 19 6 ---- 2 ---- 29 2 12 ---- 1 .268 ---- ----
4 坪内 道則 ライオン .255 35 162 137 21 35 3 1 1 13 6 ---- 1 ---- 23 1 10 ---- 3 .314 ---- ----
5 大友 一明 ライオン .200 33 145 125 9 25 5 3 1 14 3 ---- 1 ---- 19 0 28 ---- 5 .312 ---- ----
6 水谷 則一 ライオン .209 34 139 115 10 24 3 1 1 11 2 ---- 3 ---- 21 0 13 ---- 2 .278 ---- ----
7 桜井 七之助 ライオン .179 34 133 123 10 22 3 1 1 10 1 ---- 0 ---- 9 1 14 ---- 9 .244 ---- ----
8 中野 隆雄 ライオン .187 35 131 107 6 20 4 1 0 4 2 ---- 7 ---- 17 0 6 ---- 27 .243 ---- ----
9 室井 豊 ライオン .217 33 130 115 10 25 4 1 1 12 4 ---- 3 ---- 12 0 7 ---- 8 .296 ---- ----
10 山本 尚敏 ライオン .207 34 113 92 15 19 1 1 2 10 3 ---- 3 ---- 17 1 15 ---- 9 .304 ---- ----
11 中村 三郎 ライオン .198 31 112 91 11 18 2 0 2 10 1 ---- 1 ---- 18 2 18 ---- 12 .286 ---- ----
12 柳沢 騰市 ライオン .233 31 104 90 17 21 2 1 1 4 5 ---- 5 ---- 9 0 8 ---- 11 .311 ---- ----
13 鬼頭 数雄 ライオン .219 24 103 96 11 21 2 1 2 11 2 ---- 1 ---- 5 1 7 ---- 4 .323 ---- ----
14 酒沢 政夫 ライオン .222 27 102 90 7 20 2 0 0 8 0 ---- 3 ---- 9 0 9 ---- 12 .244 ---- ----
15 菊矢 吉男 ライオン .209 32 98 91 7 19 4 4 0 11 1 ---- 2 ---- 5 0 11 ---- 3 .341 ---- ----
16 中谷 順次 ライオン .267 26 97 86 11 23 3 0 1 14 0 ---- 0 ---- 11 0 9 ---- 7 .337 ---- ----
17 中野 隆雄 ライオン .136 30 91 66 8 9 0 1 0 5 3 ---- 2 ---- 22 1 7 ---- 11 .167 ---- ----
18 菊矢 吉男 ライオン .241 29 87 83 5 20 3 0 1 11 1 ---- 0 ---- 4 0 13 ---- 4 .313 ---- ----
19 原 一朗 ライオン .254 21 74 67 7 17 0 0 0 3 1 ---- 0 ---- 7 0 7 ---- 2 .254 ---- ----
20 柳沢 騰市 ライオン .143 29 72 56 7 8 1 0 0 5 2 ---- 2 ---- 14 0 5 ---- 6 .161 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 大友 一明 ライオン .240 25 66 50 8 12 1 1 0 6 0 ---- 2 ---- 14 0 11 ---- 4 .300 ---- ----
22 煤孫 伝 ライオン .193 23 64 57 3 11 2 0 0 3 0 ---- 0 ---- 7 0 6 ---- 0 .228 ---- ----
23 玉腰 年男 ライオン .275 16 53 40 7 11 1 0 0 4 3 ---- 2 ---- 10 1 6 ---- 2 .300 ---- ----
24 近藤 久 ライオン .268 17 45 41 2 11 0 0 0 2 0 ---- 0 ---- 4 0 3 ---- 2 .268 ---- ----
25 室井 豊 ライオン .167 21 43 42 0 7 0 0 0 0 1 ---- 0 ---- 1 0 6 ---- 4 .167 ---- ----
26 近藤 久 ライオン .200 20 39 35 4 7 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 4 0 3 ---- 0 .200 ---- ----
27 日野 弘美 ライオン .097 11 35 31 2 3 0 1 0 1 0 ---- 1 ---- 3 0 5 ---- 1 .161 ---- ----
28 山本 尚敏 ライオン .095 5 24 21 2 2 0 0 0 1 1 ---- 1 ---- 2 0 2 ---- 4 .095 ---- ----
29 福士 勇 ライオン .176 7 23 17 3 3 0 0 0 0 0 ---- 1 ---- 5 0 5 ---- 1 .176 ---- ----
30 藤浪 光雄 ライオン .214 7 16 14 0 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 2 0 2 ---- 1 .214 ---- ----

Share