1937年 名古屋金鯱 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 黒沢 俊夫 金鯱 .295 56 251 200 34 59 7 2 1 16 17 ---- 0 ---- 51 0 15 ---- 2 .365 ---- ----
2 島 秀之助 金鯱 .272 48 216 191 30 52 2 2 1 17 22 ---- 4 ---- 21 0 15 ---- 5 .319 ---- ----
3 矢野 槙雄 金鯱 .210 47 199 157 26 33 4 1 1 17 10 ---- 2 ---- 40 0 18 ---- 18 .268 ---- ----
4 濃人 渉 金鯱 .223 54 237 211 26 47 3 2 0 14 11 ---- 8 ---- 17 1 10 ---- 34 .256 ---- ----
5 島 秀之助 金鯱 .181 43 151 127 26 23 2 5 0 8 17 ---- 6 ---- 17 1 8 ---- 0 .276 ---- ----
6 黒沢 俊夫 金鯱 .279 48 202 165 25 46 10 5 2 26 15 ---- 3 ---- 31 3 12 ---- 4 .436 ---- ----
7 相原 輝夫 金鯱 .216 49 180 148 23 32 6 1 0 17 7 ---- 4 ---- 26 2 18 ---- 5 .270 ---- ----
8 江口 行男 金鯱 .249 49 223 197 22 49 3 2 1 15 8 ---- 3 ---- 23 0 15 ---- 21 .299 ---- ----
9 瀬井 清 金鯱 .201 46 178 149 20 30 5 3 3 18 3 ---- 1 ---- 26 2 37 ---- 37 .336 ---- ----
10 瀬井 清 金鯱 .266 52 202 173 20 46 6 6 3 19 11 ---- 5 ---- 23 1 36 ---- 25 .422 ---- ----
11 小林 利蔵 金鯱 .269 54 231 193 19 52 12 3 1 21 12 ---- 7 ---- 31 0 19 ---- 12 .378 ---- ----
12 小林 茂太 金鯱 .242 49 207 186 19 45 12 0 1 22 8 ---- 3 ---- 16 2 21 ---- 4 .323 ---- ----
13 相原 輝夫 金鯱 .225 53 195 151 16 34 3 2 0 11 6 ---- 2 ---- 42 0 14 ---- 19 .272 ---- ----
14 小林 利蔵 金鯱 .248 31 131 101 15 25 1 0 1 20 5 ---- 1 ---- 29 0 11 ---- 3 .287 ---- ----
15 古谷 倉之助 金鯱 .240 43 139 125 13 30 3 1 0 11 2 ---- 2 ---- 11 1 5 ---- 3 .280 ---- ----
16 江口 行男 金鯱 .269 49 168 134 12 36 4 1 0 12 6 ---- 8 ---- 23 3 11 ---- 21 .313 ---- ----
17 佐々木 常助 金鯱 .143 47 94 77 11 11 1 1 0 6 4 ---- 11 ---- 4 2 10 ---- 2 .182 ---- ----
18 小林 茂太 金鯱 .180 39 135 128 9 23 5 1 0 18 0 ---- 4 ---- 1 2 10 ---- 0 .234 ---- ----
19 鈴木 鶴雄 金鯱 .286 27 74 70 8 20 5 2 1 13 0 ---- 1 ---- 3 0 9 ---- 3 .457 ---- ----
20 三上 良夫 金鯱 .182 30 90 77 7 14 1 1 0 7 1 ---- 0 ---- 13 0 5 ---- 1 .221 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 中山 正嘉 金鯱 .190 19 47 42 6 8 1 1 0 4 0 ---- 1 ---- 4 0 3 ---- 2 .262 ---- ----
22 平川 喜代美 金鯱 .313 9 34 32 5 10 2 0 2 9 1 ---- 0 ---- 2 0 3 ---- 2 .563 ---- ----
23 安永 正四郎 金鯱 .296 25 66 54 5 16 2 1 0 5 5 ---- 2 ---- 10 0 6 ---- 6 .370 ---- ----
24 古谷 倉之助 金鯱 .150 23 47 40 5 6 0 0 0 3 0 ---- 1 ---- 6 0 3 ---- 1 .150 ---- ----
25 松元 三彦 金鯱 .250 24 46 40 4 10 2 0 0 4 1 ---- 2 ---- 4 0 6 ---- 2 .300 ---- ----
26 佐々木 常助 金鯱 .200 30 37 30 4 6 0 0 0 1 2 ---- 0 ---- 7 0 3 ---- 2 .200 ---- ----
27 安永 正四郎 金鯱 .111 23 49 45 4 5 0 0 0 1 0 ---- 1 ---- 3 0 3 ---- 6 .111 ---- ----
28 鈴木 鶴雄 金鯱 .150 20 46 40 3 6 0 1 0 5 0 ---- 3 ---- 3 0 7 ---- 3 .200 ---- ----
29 松元 三彦 金鯱 .087 14 26 23 3 2 0 0 1 1 0 ---- 0 ---- 3 0 3 ---- 2 .217 ---- ----
30 平川 喜代美 金鯱 .115 20 26 26 2 3 1 2 0 1 0 ---- 0 ---- 0 0 9 ---- 1 .308 ---- ----

Share