1936年 名古屋金鯱 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 古谷 倉之助 金鯱 .343 28 113 105 13 36 3 0 2 23 2 ---- 1 ---- 7 0 6 ---- 1 .429 ---- ----
2 濃人 渉 金鯱 .138 26 114 94 12 13 1 1 0 8 3 ---- 4 ---- 16 0 10 ---- 13 .170 ---- ----
3 島 秀之助 金鯱 .262 19 75 61 12 16 1 0 0 4 11 ---- 1 ---- 13 0 4 ---- 3 .279 ---- ----
4 黒沢 俊夫 金鯱 .247 25 109 89 11 22 3 0 0 7 4 ---- 0 ---- 20 0 14 ---- 1 .281 ---- ----
5 江口 行男 金鯱 .318 12 52 44 10 14 2 1 0 4 4 ---- 1 ---- 7 0 6 ---- 3 .409 ---- ----
6 広田 修三 金鯱 .189 23 79 74 9 14 1 1 0 6 4 ---- 0 ---- 5 0 11 ---- 7 .230 ---- ----
7 三上 良夫 金鯱 .212 18 75 66 9 14 2 2 0 9 4 ---- 1 ---- 8 0 9 ---- 1 .303 ---- ----
8 黒沢 俊夫 金鯱 .313 12 57 48 8 15 3 0 0 5 3 ---- 0 ---- 9 0 3 ---- 2 .375 ---- ----
9 内藤 幸三 金鯱 .259 27 69 58 7 15 2 0 1 6 1 ---- 3 ---- 8 0 15 ---- 7 .345 ---- ----
10 高谷 昌二 金鯱 .172 23 79 64 7 11 2 1 0 4 8 ---- 3 ---- 11 1 12 ---- 0 .234 ---- ----
11 三上 良夫 金鯱 .250 12 52 40 7 10 0 0 0 4 4 ---- 1 ---- 10 1 6 ---- 0 .250 ---- ----
12 安永 正四郎 金鯱 .188 22 80 64 7 12 1 0 0 6 4 ---- 4 ---- 12 0 6 ---- 8 .203 ---- ----
13 黒田 健吾 金鯱 .250 12 59 52 6 13 1 0 0 6 4 ---- 0 ---- 7 0 2 ---- 5 .269 ---- ----
14 瀬井 清 金鯱 .125 18 51 40 6 5 1 0 0 4 2 ---- 2 ---- 9 0 11 ---- 5 .150 ---- ----
15 安永 正四郎 金鯱 .250 9 28 24 4 6 0 0 0 5 3 ---- 0 ---- 4 0 1 ---- 1 .250 ---- ----
16 中村 輝夫 金鯱 .164 23 76 55 4 9 2 0 0 6 0 ---- 3 ---- 15 3 6 ---- 4 .200 ---- ----
17 江口 行男 金鯱 .227 6 26 22 4 5 0 0 0 0 0 ---- 1 ---- 3 0 4 ---- 1 .227 ---- ----
18 瀬井 清 金鯱 .240 7 29 25 4 6 2 0 0 1 0 ---- 1 ---- 2 1 6 ---- 3 .320 ---- ----
19 島 秀之助 金鯱 .118 10 40 34 4 4 1 0 0 4 1 ---- 2 ---- 3 1 9 ---- 2 .147 ---- ----
20 小林 利蔵 金鯱 .125 15 55 48 4 6 0 1 0 3 1 ---- 0 ---- 6 1 4 ---- 10 .167 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 内藤 幸三 金鯱 .208 10 27 24 3 5 3 0 0 4 1 ---- 0 ---- 3 0 4 ---- 2 .333 ---- ----
22 広田 修三 金鯱 .108 11 45 37 3 4 0 1 0 10 0 ---- 0 ---- 7 1 8 ---- 2 .162 ---- ----
23 五味 芳夫 金鯱 .167 18 32 30 3 5 2 0 0 0 2 ---- 0 ---- 2 0 9 ---- 4 .233 ---- ----
24 中村 輝夫 金鯱 .200 3 10 5 2 1 0 0 0 1 0 ---- 0 ---- 5 0 0 ---- 2 .200 ---- ----
25 古谷 倉之助 金鯱 .167 10 31 30 2 5 0 2 0 2 0 ---- 0 ---- 1 0 1 ---- 0 .300 ---- ----
26 金子 裕 金鯱 .273 10 12 11 2 3 1 0 0 0 2 ---- 0 ---- 1 0 2 ---- 0 .364 ---- ----
27 金井 清 金鯱 .133 8 16 15 2 2 1 0 0 5 0 ---- 0 ---- 1 0 4 ---- 0 .200 ---- ----
28 濃人 渉 金鯱 .455 3 13 11 1 5 0 0 0 1 4 ---- 0 ---- 2 0 1 ---- 1 .455 ---- ----
29 高谷 昌二 金鯱 .211 7 22 19 1 4 1 0 0 1 1 ---- 1 ---- 1 1 3 ---- 0 .263 ---- ----
30 平川 喜代美 金鯱 .250 7 16 16 1 4 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 4 ---- 0 .250 ---- ----

Share