1940年 名古屋金鯱 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 森田 実 金鯱 .220 104 455 391 34 86 8 3 1 31 11 ---- 2 1 59 2 55 ---- 2 .263 .325 .588
2 濃人 渉 金鯱 .235 100 450 378 39 89 16 5 4 45 13 ---- 16 3 51 2 41 ---- 50 .336 .327 .663
3 五味 芳夫 金鯱 .192 97 376 297 39 57 6 0 1 12 25 ---- 7 2 70 0 48 ---- 24 .222 .344 .566
4 室脇 正信 金鯱 .187 84 330 278 23 52 7 3 0 25 8 ---- 5 3 42 2 38 ---- 10 .234 .295 .529
5 佐々木 常助 金鯱 .168 82 339 279 33 47 3 2 1 7 8 ---- 14 0 45 1 29 ---- 4 .204 .286 .490
6 古谷 倉之助 金鯱 .179 77 251 218 17 39 7 1 0 20 2 ---- 1 2 29 1 16 ---- 7 .220 .276 .496
7 上野 義秋 金鯱 .210 65 210 176 12 37 5 0 0 16 7 ---- 4 0 29 0 21 ---- 8 .239 .322 .561
8 中山 正嘉 金鯱 .182 62 151 132 12 24 2 0 0 5 0 ---- 2 2 15 0 8 ---- 10 .197 .262 .459
9 漆原 進 金鯱 .185 56 200 178 14 33 5 0 0 11 4 ---- 5 0 17 0 23 ---- 16 .213 .256 .470
10 黒沢 俊夫 金鯱 .225 53 220 191 19 43 6 0 1 28 2 ---- 0 2 27 0 13 ---- 4 .272 .318 .590
11 長島 進 金鯱 .190 49 202 168 9 32 6 0 0 17 1 ---- 0 3 28 3 24 ---- 8 .226 .312 .538
12 内藤 幸三 金鯱 .222 43 75 63 6 14 1 0 1 4 0 ---- 2 0 10 0 15 ---- 0 .286 .329 .614
13 竹林 実 金鯱 .284 37 89 81 10 23 3 1 1 4 1 ---- 1 0 7 0 8 ---- 8 .383 .341 .724
14 山本 次郎 金鯱 .133 34 99 90 4 12 1 1 0 5 1 ---- 2 0 7 0 19 ---- 5 .167 .196 .363
15 柴田 多摩男 金鯱 .155 31 78 71 7 11 5 0 1 5 0 ---- 0 0 7 0 18 ---- 3 .268 .231 .498
16 松元 三彦 金鯱 .218 29 91 78 8 17 1 0 2 7 1 ---- 1 0 12 0 16 ---- 5 .308 .322 .630
17 長尾 貞利 金鯱 .107 23 29 28 0 3 0 0 0 0 0 ---- 0 0 1 0 6 ---- 1 .107 .138 .245
18 山川 喜作 金鯱 .214 20 32 28 3 6 0 0 0 4 0 ---- 1 0 3 0 5 ---- 5 .214 .290 .505
19 瀬井 清 金鯱 .231 19 49 39 5 9 1 1 0 5 1 ---- 1 0 9 0 6 ---- 8 .308 .375 .683
20 荒川 正嘉 金鯱 .270 19 41 37 3 10 2 0 0 5 0 ---- 0 0 2 2 4 ---- 3 .324 .341 .666
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 新井 一 金鯱 .118 19 19 17 1 2 0 0 0 1 0 ---- 0 1 1 0 2 ---- 0 .118 .158 .276
22 野村 高義 金鯱 .143 16 57 42 4 6 2 0 0 6 0 ---- 2 0 13 0 14 ---- 1 .190 .345 .536
23 飯塚 達雄 金鯱 .146 16 49 48 1 7 2 0 0 4 0 ---- 0 0 1 0 7 ---- 4 .188 .163 .351
24 倉本 信護 金鯱 .260 13 56 50 6 13 0 0 1 5 1 ---- 0 0 4 0 4 ---- 4 .320 .315 .635
25 大宮 清 金鯱 .067 8 17 15 1 1 0 0 0 0 1 ---- 0 0 2 0 7 ---- 3 .067 .176 .243
26 福永 一馬 金鯱 .200 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 2 ---- 0 .200 .200 .400
27 磯部 健雄 金鯱 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 ---- 0 .000 .000 .000
28 松本 利一 金鯱 .333 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 .333 .333 .667

Share