2003年 オリックス・ブルーウェーブ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
1 マック鈴木 オリックス 7.06 29 19 4 9 1 ---- ---- 0 0 0 108.1 129 18 74 4 85 10 0 99 85 ----
2 小倉 恒 オリックス 4.52 51 13 4 13 7 ---- ---- 1 0 0 125.1 129 22 32 4 104 3 2 68 63 ----
3 具 臺晟 オリックス 4.99 19 19 6 8 0 ---- ---- 0 0 0 113.2 131 23 51 7 118 2 0 72 63 ----
4 牧野 塁 オリックス 5.05 49 10 2 7 0 ---- ---- 0 0 0 101.2 112 15 46 3 86 4 0 64 57 ----
5 本柳 和也 オリックス 4.64 40 7 5 2 0 ---- ---- 2 1 0 108.2 125 11 25 3 75 4 2 64 56 ----
6 吉井 理人 オリックス 6.51 24 12 2 7 1 ---- ---- 1 1 0 76 103 14 20 3 43 0 0 58 55 ----
7 徳元 敏 オリックス 6.72 26 7 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 68.1 99 13 27 10 32 2 0 56 51 ----
8 萩原 淳 オリックス 6.90 42 1 1 3 4 ---- ---- 0 0 0 61.1 78 7 46 1 57 8 0 49 47 ----
9 小林 宏 オリックス 5.54 19 13 4 8 0 ---- ---- 1 0 0 76.1 95 13 26 5 40 3 0 54 47 ----
10 加藤 大輔 オリックス 5.17 43 3 4 4 9 ---- ---- 0 0 0 69.2 79 13 36 1 75 2 0 41 40 ----
11 土井 雅弘 オリックス 10.12 27 1 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 34.2 55 8 24 1 21 1 0 48 39 ----
12 金田 政彦 オリックス 4.12 14 14 4 5 0 ---- ---- 0 0 0 83 99 9 25 1 40 1 0 51 38 ----
13 相木 崇 オリックス 10.99 9 5 0 3 0 ---- ---- 0 0 0 28.2 55 5 9 1 12 0 0 39 35 ----
14 J.フィリップス オリックス 6.98 7 7 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 38.2 50 3 15 1 21 0 0 33 30 ----
15 戸叶 尚 オリックス 5.04 34 1 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 44.2 46 8 33 4 32 2 0 31 25 ----
16 川越 英隆 オリックス 4.76 7 6 0 3 0 ---- ---- 0 0 0 34 41 6 12 0 18 0 0 21 18 ----
17 今村 文昭 オリックス 11.00 11 1 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 9 20 2 4 1 5 0 0 11 11 ----
18 北川 智規 オリックス 7.42 10 1 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 13.1 15 4 7 0 7 0 0 11 11 ----
19 嘉㔟 敏弘 オリックス 15.88 9 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 5.2 15 3 2 1 1 0 0 11 10 ----
20 山本 拓司 オリックス 9.64 26 0 2 1 0 ---- ---- 0 0 0 9.1 12 1 10 2 5 3 0 10 10 ----
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 窪田 淳 オリックス 7.59 7 0 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 10.2 16 6 5 0 6 1 0 11 9 ----
22 佐野 慈紀 オリックス 21.00 2 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 3 12 1 0 0 0 0 0 7 7 ----
23 岩下 修一 オリックス 4.97 20 0 2 0 0 ---- ---- 0 0 0 12.2 13 1 8 1 7 1 0 11 7 ----
24 小川 裕介 オリックス 135.00 2 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 0.1 3 1 3 0 0 0 0 6 5 ----
25 川口 知哉 オリックス 13.50 1 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 0.2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 ----

Share