2002年 オリックス・ブルーウェーブ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 谷 佳知 オリックス .326 138 579 524 49 171 31 1 5 39 41 4 0 4 47 4 44 12 0 .418 .383 .801
2 S.シェルドン オリックス .256 129 500 450 65 115 28 1 26 59 4 2 3 2 39 6 155 6 12 .496 .322 .817
3 塩崎 真 オリックス .203 113 425 389 26 79 13 0 2 20 3 5 21 2 10 3 81 8 9 .252 .228 .480
4 大島 公一 オリックス .230 116 454 374 32 86 12 0 1 25 13 3 32 1 44 3 70 1 7 .270 .315 .585
5 進藤 達哉 オリックス .225 121 392 356 35 80 14 0 5 29 4 1 10 1 19 6 94 6 5 .306 .275 .581
6 日高 剛 オリックス .193 124 377 336 34 65 14 2 12 36 1 0 9 0 29 3 65 7 1 .354 .264 .618
7 F.セギノール オリックス .204 89 326 280 39 57 8 0 23 47 1 0 0 0 40 6 104 5 2 .479 .316 .795
8 塩谷 和彦 オリックス .230 99 301 274 22 63 13 1 5 20 2 0 8 0 17 2 50 2 2 .339 .280 .619
9 葛城 育郎 オリックス .221 74 246 222 18 49 8 2 1 12 0 1 8 0 15 1 68 3 2 .288 .273 .561
10 五島 裕二 オリックス .248 74 246 218 21 54 11 0 7 31 1 0 1 3 23 1 46 7 1 .394 .318 .713
11 相川 良太 オリックス .206 64 188 170 11 35 10 0 5 23 3 4 6 0 10 2 41 4 2 .353 .258 .611
12 高見澤 考史 オリックス .279 62 171 154 20 43 8 1 4 26 1 1 3 1 11 2 44 2 2 .422 .333 .755
13 佐竹 学 オリックス .277 83 165 137 11 38 7 2 0 9 0 5 7 0 17 4 30 7 2 .358 .373 .731
14 三輪 隆 オリックス .184 65 141 125 9 23 5 0 2 8 1 1 10 1 3 2 14 4 0 .272 .214 .486
15 早川 大輔 オリックス .177 55 124 113 8 20 4 0 0 1 6 4 3 0 2 6 34 2 1 .212 .231 .444
16 藤井 康雄 オリックス .165 53 122 109 2 18 4 0 1 6 0 1 0 1 10 2 36 3 0 .229 .246 .475
17 副島 孔太 オリックス .257 37 113 101 9 26 3 0 1 6 1 0 2 1 9 0 15 3 1 .317 .315 .632
18 後藤 光尊 オリックス .245 39 102 94 11 23 4 3 2 8 1 1 4 0 3 1 16 1 ---- .415 .276 .690
19 玉木 朋孝 オリックス .302 49 48 43 6 13 1 0 0 5 0 0 2 0 2 1 12 0 0 .326 .348 .673
20 竜太郎 オリックス .214 34 48 42 1 9 3 0 0 2 1 0 3 0 2 1 8 0 0 .286 .267 .552
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 牧田 勝吾 オリックス .174 12 25 23 1 4 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 5 0 0 .174 .208 .382
22 平野 恵一 オリックス .227 7 24 22 1 5 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 .227 .261 .488
23 福留 宏紀 オリックス .222 32 20 18 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 0 .222 .263 .485
24 迎 祐一郎 オリックス .143 20 20 14 3 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 6 0 0 .143 .294 .437
25 上村 和裕 オリックス .091 11 14 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 .091 .286 .377
26 吉原 孝介 オリックス .000 10 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 .000 .111 .111
27 肥田 高志 オリックス .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
28 庄司 大介 オリックス .000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .250
29 深谷 亮司 オリックス .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

Share