1952年 阪急ブレーブス 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 川合 幸三 阪急 .270 105 454 419 53 113 17 6 1 41 38 11 9 ---- 26 0 13 2 5 .346 ---- ----
2 戸倉 勝城 阪急 .301 106 399 369 51 111 17 7 7 53 25 5 3 ---- 26 1 22 4 1 .442 ---- ----
3 中谷 順次 阪急 .264 100 423 367 52 97 25 1 7 45 27 11 8 ---- 47 1 25 9 10 .395 ---- ----
4 J.ブリットン 阪急 .316 78 332 320 37 101 16 5 2 35 7 10 1 ---- 9 2 12 3 6 .416 ---- ----
5 藤井 道夫 阪急 .259 108 466 406 62 105 18 5 2 31 54 12 7 ---- 49 4 19 11 6 .342 ---- ----
6 古川 清蔵 阪急 .271 102 331 288 40 78 16 1 8 38 19 7 11 ---- 30 2 27 7 1 .417 ---- ----
7 植田 武彦 阪急 .209 92 294 277 18 58 6 5 2 25 6 3 2 ---- 15 0 28 5 30 .289 ---- ----
8 松橋 義喜 阪急 .182 8 12 11 1 2 0 0 0 1 0 0 0 ---- 1 0 0 0 1 .182 ---- ----
9 田中 照雄 阪急 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 .000 ---- ----
10 宮沢 基一郎 阪急 .348 19 25 23 1 8 1 0 0 3 0 0 1 ---- 1 0 6 0 3 .391 ---- ----
11 東谷 夏樹 阪急 .271 94 250 229 24 62 8 4 3 31 7 3 0 ---- 19 2 20 5 3 .380 ---- ----
12 原田 孝一 阪急 .196 32 59 56 4 11 3 0 0 8 0 0 0 ---- 3 0 7 1 1 .250 ---- ----
13 野々村 寛 阪急 .333 16 21 21 1 7 0 1 0 3 0 0 0 ---- 0 0 0 1 5 .429 ---- ----
14 野口 二郎 阪急 .200 69 122 105 10 21 1 1 0 18 1 0 3 ---- 14 0 9 4 1 .229 ---- ----
15 J.ニューベリー 阪急 .288 39 86 80 9 23 7 0 0 9 0 1 3 ---- 2 1 11 3 8 .375 ---- ----
16 矢部 滋 阪急 .264 30 58 53 6 14 1 0 2 11 4 2 0 ---- 4 1 2 1 0 .396 ---- ----
17 山下 健 阪急 .147 84 240 204 16 30 7 1 2 11 0 0 11 ---- 24 1 59 2 ---- .221 ---- ----
18 天保 義夫 阪急 .108 26 43 37 2 4 0 1 0 1 0 0 3 ---- 3 0 7 0 1 .162 ---- ----
19 明石 晃一 阪急 .125 20 34 32 4 4 0 0 0 0 1 0 2 ---- 0 0 4 2 2 .125 ---- ----
20 田中 達夫 阪急 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 鈴木 幸雄 阪急 .098 28 59 51 2 5 0 0 0 1 0 1 3 ---- 4 1 8 1 1 .098 ---- ----
22 白木 義一郎 阪急 .111 13 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 3 1 0 .111 ---- ----
23 柴田 英治 阪急 .130 28 56 54 6 7 0 0 0 0 0 0 1 ---- 1 0 5 2 3 .130 ---- ----
24 阪田 清春 阪急 .143 17 23 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0 ---- 2 0 1 0 0 .143 ---- ----
25 久保 守 阪急 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
26 小川 英雄 阪急 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 2 ---- ---- ----
27 内尾 勇 阪急 .214 47 126 112 12 24 5 0 3 12 1 1 2 ---- 12 0 9 3 12 .339 ---- ----
28 伊藤 万喜三 阪急 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 伊藤 利夫 阪急 .100 23 23 20 3 2 1 0 0 0 0 0 0 ---- 3 0 1 1 0 .150 ---- ----
30 池田 善蔵 阪急 .107 25 31 28 3 3 0 1 0 2 0 0 0 ---- 3 0 4 0 2 .179 ---- ----
31 新居 一仁 阪急 .132 37 80 76 7 10 3 0 0 1 3 0 0 ---- 4 0 9 3 1 .171 ---- ----

Share