1962年 阪急ブレーブス 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 岡嶋 博治 阪急 .270 131 549 474 77 128 38 4 9 53 21 19 5 1 64 5 73 2 25 .424 .362 .786
2 衆樹 資宏 阪急 .273 119 507 455 57 124 24 5 8 53 9 7 5 5 40 2 81 8 3 .400 .331 .731
3 杉山 光平 阪急 .255 122 456 412 36 105 17 1 3 62 9 3 1 9 32 2 31 10 ---- .323 .305 .628
4 R.バルボン 阪急 .239 107 333 310 36 74 11 3 3 15 14 6 6 0 13 4 38 2 18 .323 .278 .601
5 戸口 天従 阪急 .303 92 248 238 17 72 11 3 1 32 2 0 0 2 6 2 15 2 6 .387 .323 .709
6 中田 昌宏 阪急 .234 118 333 304 32 71 13 1 12 34 6 3 1 2 25 1 89 15 5 .401 .292 .693
7 本屋敷 錦吾 阪急 .207 116 357 328 44 68 8 5 3 20 19 9 5 3 20 1 48 8 18 .290 .253 .542
8 L.レインズ 阪急 .252 73 244 218 21 55 6 1 5 27 8 3 6 2 18 0 46 4 12 .358 .307 .665
9 関口 清治 阪急 .228 70 185 171 12 39 5 3 1 13 3 0 0 1 11 2 33 6 1 .310 .281 .591
10 岡本 健一郎 阪急 .231 87 186 169 13 39 3 3 4 18 1 0 1 1 11 4 23 3 2 .355 .292 .647
11 山下 健 阪急 .161 104 221 192 14 31 8 1 0 11 1 1 14 1 12 2 61 5 ---- .214 .217 .431
12 人見 武雄 阪急 .179 70 169 156 14 28 5 2 1 15 5 4 2 1 10 0 29 6 6 .256 .228 .484
13 梶本 隆夫 阪急 .261 56 97 92 9 24 4 0 2 9 0 0 1 0 3 1 12 3 1 .370 .292 .661
14 太田 枝雄 阪急 .183 77 137 120 16 22 3 5 0 6 6 2 2 0 14 1 42 1 4 .292 .274 .566
15 矢野 清 阪急 .149 66 113 101 8 15 2 1 2 8 0 0 0 1 9 2 32 2 0 .248 .230 .478
16 石井 晶 阪急 .188 64 88 80 8 15 2 1 4 10 0 3 0 1 6 1 22 5 0 .388 .250 .638
17 松並 和視 阪急 .169 57 90 83 7 14 5 0 0 5 1 1 2 0 5 0 27 0 5 .229 .216 .445
18 米田 哲也 阪急 .165 53 86 79 7 13 5 0 1 5 0 0 3 0 4 0 25 1 0 .266 .205 .471
19 広野 翼 阪急 .136 63 68 59 4 8 1 1 0 0 1 0 4 0 4 1 13 1 0 .186 .203 .390
20 足立 光宏 阪急 .333 43 27 21 4 7 1 0 0 3 0 0 3 0 3 0 4 0 0 .381 .417 .798
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 岡村 浩二 阪急 .121 40 66 58 2 7 0 0 0 5 1 0 5 2 1 0 7 4 2 .121 .131 .252
22 木村 久 阪急 .233 24 32 30 5 7 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 6 0 2 .333 .258 .591
23 石井 茂雄 阪急 .097 49 32 31 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 4 .097 .097 .194
24 安藤 治久 阪急 .065 37 33 31 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 .129 .065 .194
25 F.リック 阪急 .154 22 13 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .231 .154 .385
26 秋本 祐作 阪急 .118 31 22 17 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 7 0 2 .118 .167 .284
27 牧野 宏 阪急 .167 17 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .167 .286 .452

Share