1950年 阪急ブレーブス 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 川合 幸三 阪急 .283 120 520 492 73 139 18 11 2 40 33 10 3 ---- 21 4 23 4 9 .376 ---- ----
2 古川 清蔵 阪急 .279 115 478 423 92 118 19 3 13 49 56 14 4 ---- 48 3 36 3 3 .430 ---- ----
3 中谷 順次 阪急 .299 115 485 431 72 129 28 1 21 98 28 6 1 ---- 50 3 32 7 39 .515 ---- ----
4 藤井 道夫 阪急 .234 112 376 342 43 80 9 4 4 35 15 5 3 ---- 30 1 15 8 4 .319 ---- ----
5 山下 健 阪急 .180 111 360 322 31 58 8 3 6 27 5 1 2 ---- 33 3 87 9 ---- .280 ---- ----
6 野口 二郎 阪急 .259 107 342 332 28 86 16 1 3 41 8 3 1 ---- 9 0 11 11 8 .340 ---- ----
7 植田 武彦 阪急 .245 94 308 294 24 72 10 2 2 31 7 0 1 ---- 12 1 15 8 32 .313 ---- ----
8 東谷 夏樹 阪急 .242 84 263 244 25 59 8 9 3 30 6 6 0 ---- 16 3 36 6 5 .385 ---- ----
9 内尾 勇 阪急 .209 69 288 263 28 55 10 0 3 21 5 1 1 ---- 23 1 29 5 33 .281 ---- ----
10 新藤 貞文 阪急 .250 66 144 124 24 31 10 1 2 14 6 1 1 ---- 19 0 23 2 1 .395 ---- ----
11 明石 武 阪急 .222 62 175 158 21 35 6 4 0 7 8 3 7 ---- 9 1 13 3 9 .310 ---- ----
12 阿部 八郎 阪急 .210 57 119 119 9 25 4 1 3 17 1 0 0 ---- 0 0 13 3 1 .336 ---- ----
13 天保 義夫 阪急 .211 57 139 128 11 27 3 2 1 13 3 1 0 ---- 9 2 16 2 2 .289 ---- ----
14 矢部 滋 阪急 .228 53 127 114 10 26 5 2 1 12 3 1 0 ---- 12 0 24 0 2 .333 ---- ----
15 和中 道男 阪急 .182 32 45 44 2 8 1 0 0 2 2 0 0 ---- 1 0 6 2 1 .205 ---- ----
16 原田 孝一 阪急 .152 30 49 46 6 7 3 0 2 2 0 0 0 ---- 3 0 10 1 0 .348 ---- ----
17 一言 多十 阪急 .171 30 46 41 5 7 0 0 1 6 2 0 1 ---- 4 0 5 1 3 .244 ---- ----
18 玉腰 忠義 阪急 .321 23 90 78 11 25 5 1 2 12 5 1 3 ---- 8 1 4 2 2 .487 ---- ----
19 伊藤 治夫 阪急 .133 18 30 30 1 4 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 10 0 1 .133 ---- ----
20 柴田 英治 阪急 .179 14 28 28 1 5 0 0 0 1 0 0 0 ---- 0 0 10 3 0 .179 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 浜崎 真二 阪急 .250 11 12 12 1 3 0 1 0 1 0 0 0 ---- 0 0 1 0 0 .417 ---- ----
22 鳥居 兵治 阪急 .000 9 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 2 0 0 .000 ---- ----
23 川島 典秋 阪急 .000 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 1 1 3 .000 ---- ----
24 西村 正夫 阪急 .000 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 .000 ---- ----
25 大崎 昭夫 阪急 .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 2 0 .000 ---- ----
26 新居 一仁 阪急 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 2 0 0 .000 ---- ----

Share