TEAM BATTING

1960年 中日ドラゴンズ 打撃個人成績

打撃成績一覧

見出しを選ぶとその項目で並び替えできます。規定到達者と規定未到達者を分けて表示しています

順位 選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
規定到達
1 中 利夫 .312 130 531 465 80 145 21 9 7 31 50 15 11 2 48 3 2 38 3 3 .441 .377 .818
2 森 徹 .275 129 523 469 61 129 22 3 21 72 9 9 0 4 45 2 5 67 17 3 .469 .342 .811
3 井上 登 .257 130 527 474 64 122 27 6 15 64 16 1 2 5 42 0 4 56 13 16 .435 .320 .755
4 江藤 慎一 .252 130 474 429 48 108 19 2 14 61 7 11 0 4 36 5 5 49 8 11 .403 .314 .718
規定未到達
5 太田 文高 .252 75 143 131 17 33 10 0 5 18 7 3 1 2 8 0 1 37 0 0 .443 .296 .739
6 岡嶋 博治 .202 116 351 287 44 58 13 4 7 30 30 9 2 2 55 1 5 73 2 11 .348 .338 .687
7 伊藤 竜彦 .185 24 28 27 2 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .407 .185 .593
8 横山 昌弘 .222 68 112 99 8 22 3 2 1 4 2 0 7 0 6 0 0 13 0 1 .323 .267 .590
9 高木 守道 .192 51 109 99 7 19 2 1 3 6 2 1 4 0 6 0 0 18 1 0 .323 .238 .561
10 法元 英明 .242 94 185 165 13 40 3 1 0 7 6 6 8 1 9 0 2 14 2 3 .273 .288 .561
11 前田 益穂 .222 99 247 225 14 50 6 2 1 10 4 3 5 0 16 0 1 34 6 13 .280 .277 .557
12 吉沢 岳男 .211 112 358 332 20 70 14 0 5 25 2 2 6 6 12 2 2 40 9 8 .298 .239 .537
13 中山 俊丈 .241 43 31 29 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 .241 .290 .532
14 今津 光男 .203 100 163 148 11 30 8 0 0 12 11 5 5 0 9 0 1 19 3 13 .257 .253 .510
15 本多 逸郎 .188 91 271 261 20 49 4 3 4 26 8 5 1 1 8 0 0 18 1 5 .272 .211 .483
16 横地 由松 .179 84 167 156 15 28 4 1 2 15 3 0 4 1 5 0 1 31 3 7 .256 .209 .465
17 伊奈 努 .133 30 18 15 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 1 .267 .188 .454
18 会田 豊彦 .167 24 38 36 1 6 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 10 3 2 .194 .211 .405
19 酒井 敏明 .158 63 85 76 3 12 2 0 0 9 1 1 1 2 5 0 1 12 1 1 .184 .214 .398
20 板東 英二 .149 44 54 47 3 7 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 14 1 3 .149 .216 .365
選手名 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 児玉 泰 .160 23 26 25 1 4 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 10 1 1 .200 .154 .354
22 大矢根 博臣 .149 45 78 74 2 11 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 18 2 3 .162 .160 .322
23 式田 信一 .000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .000 .250 .250
24 河村 保彦 .091 40 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .091 .091 .182
25 広島 衛 .072 57 74 69 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 19 0 0 .072 .099 .171
26 打越 敏彦 .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .000 .143 .143
27 石川 緑 .063 61 51 48 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 19 1 1 .063 .063 .125
28 片岡 宏雄 .000 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
29 坂口 俊一 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 原田 享 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 加藤 力雄 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 片岡 健治 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 小川 敏明 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 水谷 伸久 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
29 浦西 美治 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----

Share this Chronicle