1996年 チーム別投手成績

球団 防御率 WHIP K/BB K-BB% 奪三振 奪三振率 イニング 自責点 失点 被安打 被本塁打 与四球 与死球
巨人 3.47 1.31 1.91 8.2% 866 6.58 1185 457 478 1098 121 453 39
ヤクルト 4.02 1.36 1.78 7.3% 836 6.49 1159.2 518 560 1108 146 470 41
中日 4.05 1.39 2.04 9.5% 934 7.25 1160 522 589 1156 116 458 27
広島 4.10 1.34 1.99 7.8% 784 6.04 1168.1 532 597 1177 120 393 33
阪神 4.12 1.41 2.03 8.4% 841 6.50 1164.1 533 579 1227 107 415 46
横浜 4.68 1.49 1.94 8.8% 929 7.21 1160 603 660 1253 155 479 45

1996年 チーム別打撃成績

球団 打率 OPS BABIP IsoP Spd 得点 安打 本塁打 盗塁 盗塁成功率 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
広島 .281 .791 .310 .160 4.9 670 1264 162 115 76.2% 116 31 446 46 809 87 89 .441 .350
中日 .278 .794 .305 .169 3.1 641 1234 179 36 55.4% 97 25 459 29 837 113 100 .446 .347
横浜 .271 .731 .317 .117 4.5 571 1188 85 85 61.6% 133 41 477 38 871 95 76 .387 .344
ヤクルト .264 .717 .306 .120 4.1 536 1155 103 67 65.0% 87 28 421 49 861 140 74 .383 .333
巨人 .253 .729 .285 .152 4.0 563 1100 147 69 69.0% 126 30 432 46 894 76 70 .405 .325
阪神 .245 .668 .289 .108 3.4 482 1078 89 45 52.9% 85 35 433 23 918 84 77 .354 .314

Share