2001年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 井口 資仁 ダイエー .261 140 636 552 104 144 26 1 30 97 44 9 9 2 61 12 117 14 5 .475 .346 .821
2 小坂 誠 ロッテ .262 140 657 550 79 144 16 8 1 35 32 9 22 7 77 1 70 8 16 .325 .350 .675
3 谷 佳知 オリックス .325 136 619 547 99 178 52 3 13 79 27 7 1 3 65 3 49 15 3 .503 .398 .901
3 奈良原 浩 日本ハム .237 124 399 334 32 79 19 3 4 19 27 5 31 1 33 0 59 5 9 .347 .304 .652
5 松井 稼頭央 西武 .308 140 613 552 94 170 28 2 24 76 26 0 4 5 46 6 83 13 9 .496 .365 .861
6 柴田 博之 西武 .265 113 421 351 55 93 9 8 3 28 20 3 14 2 47 7 55 4 2 .362 .361 .723
7 小関 竜也 西武 .280 133 495 407 40 114 17 4 3 38 17 6 32 2 46 8 37 2 1 .364 .363 .726
8 井出 竜也 日本ハム .288 109 488 427 66 123 20 2 11 35 14 6 7 5 46 3 89 6 0 .422 .358 .779
8 村松 有人 ダイエー .248 121 261 242 34 60 3 6 0 18 14 2 2 1 15 1 28 4 1 .310 .293 .603
10 清水 雅治 西武 .262 103 156 130 22 34 6 1 0 8 13 6 7 1 17 1 21 4 0 .323 .349 .672
11 森本 稀哲 日本ハム .248 65 148 133 16 33 4 2 1 9 11 2 3 1 9 2 35 2 2 .331 .303 .634
12 塩崎 真 オリックス .262 132 518 439 58 115 17 3 4 45 10 3 18 3 54 4 91 8 12 .342 .346 .688
13 石本 努 日本ハム .246 51 143 122 18 30 2 1 0 3 9 3 9 1 10 1 30 0 1 .279 .306 .585
13 金子 誠 日本ハム .253 140 559 501 57 127 22 2 8 56 9 9 10 4 38 6 65 4 10 .353 .311 .665
13 T.ローズ 近鉄 .327 140 643 550 137 180 19 0 55 131 9 2 0 2 83 8 140 14 3 .662 .421 1.083
13 サブロー ロッテ .229 108 284 240 37 55 12 1 1 25 9 7 17 3 23 1 45 8 5 .300 .296 .596
13 城島 健司 ダイエー .258 140 578 534 63 138 18 0 31 95 9 4 5 2 31 6 55 17 6 .466 .305 .772
18 柴原 洋 ダイエー .302 139 644 587 95 177 35 2 7 49 8 7 6 4 46 1 102 4 2 .404 .351 .755
19 礒部 公一 近鉄 .320 140 604 537 82 172 42 4 17 95 7 7 6 5 52 4 59 19 2 .508 .381 .890
20 小久保 裕紀 ダイエー .290 138 605 535 108 155 32 1 44 123 6 1 0 5 62 3 97 6 5 .600 .364 .964
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 田口 壮 オリックス .280 134 524 453 70 127 21 6 8 42 6 6 26 1 43 1 88 7 3 .406 .343 .750
20 鳥越 裕介 ダイエー .174 122 358 304 34 53 9 3 2 16 6 4 26 1 26 1 85 2 12 .243 .241 .484
20 原田 政彦 日本ハム .265 29 92 83 10 22 5 1 1 4 6 0 3 0 5 1 13 0 2 .386 .315 .700
20 堀 幸一 ロッテ .223 83 238 193 22 43 7 0 4 17 6 3 15 2 28 0 50 4 0 .321 .318 .640
25 大村 直之 近鉄 .271 136 651 590 82 160 34 2 16 53 5 1 15 4 31 11 74 8 3 .417 .318 .735
25 髙木 大成 西武 .208 67 210 192 22 40 13 1 4 18 5 4 0 2 15 1 29 5 0 .349 .267 .616
25 佐藤 友亮 西武 .237 46 143 131 14 31 1 0 0 5 5 4 3 0 9 0 16 1 4 .244 .286 .530
25 和田 一浩 西武 .306 82 236 206 36 63 7 2 16 34 5 5 5 2 23 0 23 6 2 .592 .372 .965
29 中村 豊 日本ハム .268 120 294 257 34 69 13 1 3 25 4 5 6 2 29 0 34 4 1 .362 .340 .702
29 相川 良太 オリックス .245 62 115 106 11 26 4 0 4 14 4 1 4 0 4 1 26 0 1 .396 .279 .676

Share