1998年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 N.ウィルソン 日本ハム .255 133 569 506 65 129 13 0 33 124 1 1 0 3 56 4 141 5 ---- .476 .332 .808
2 藤井 康雄 オリックス .250 126 491 400 65 100 22 3 30 80 2 1 0 4 85 2 127 2 3 .545 .381 .926
3 井口 忠仁 ダイエー .221 135 476 421 58 93 18 4 21 66 12 6 15 4 28 8 121 6 10 .432 .280 .712
4 T.ローズ 近鉄 .257 134 579 494 81 127 25 0 22 70 15 3 0 4 81 0 120 14 6 .441 .359 .801
5 中村 紀洋 近鉄 .260 132 564 481 74 125 14 1 32 90 1 1 2 2 74 5 114 12 13 .493 .363 .856
6 西浦 克拓 日本ハム .245 134 562 485 83 119 24 4 20 62 18 6 2 5 67 3 109 14 1 .435 .338 .773
7 T.ニール オリックス .288 108 452 389 52 112 26 1 28 76 0 1 0 2 51 10 108 7 2 .576 .383 .959
8 J.フランコ ロッテ .290 131 562 487 78 141 27 2 18 77 7 5 0 3 68 4 107 16 9 .464 .379 .843
9 田中 幸雄 日本ハム .274 107 482 420 62 115 28 0 24 63 2 0 0 3 53 6 102 8 10 .512 .361 .873
10 D.マルティネス 西武 .283 133 563 491 65 139 16 1 30 95 4 4 0 8 59 5 101 21 ---- .503 .361 .864
11 片岡 篤史 日本ハム .300 133 584 466 89 140 26 1 17 83 2 0 0 4 113 1 93 8 12 .470 .435 .905
12 松井 稼頭央 西武 .311 135 641 575 92 179 38 5 9 58 43 14 6 4 55 1 89 10 14 .442 .370 .812
13 柴原 洋 ダイエー .314 111 454 385 54 121 14 3 2 35 18 7 14 5 47 3 88 3 5 .382 .389 .770
14 堀 幸一 ロッテ .241 127 493 444 51 107 24 4 10 44 12 5 4 4 39 2 85 8 2 .381 .303 .683
15 初芝 清 ロッテ .296 134 538 473 68 140 38 3 25 86 0 1 0 3 56 5 79 18 13 .548 .374 .922
16 福浦 和也 ロッテ .284 129 526 465 61 132 32 3 3 57 1 2 0 6 51 4 78 10 6 .385 .356 .740
16 吉永 幸一郎 ダイエー .249 112 437 365 38 91 18 0 13 48 0 0 1 4 66 1 78 4 2 .405 .362 .768
18 秋山 幸二 ダイエー .260 115 473 423 43 110 32 4 10 49 7 7 1 3 42 4 76 11 3 .426 .331 .756
19 P.クラーク 近鉄 .320 135 587 531 68 170 48 2 31 114 0 1 0 4 45 7 75 19 6 .593 .378 .971
20 髙木 大成 西武 .276 134 586 504 70 139 26 2 17 84 15 13 7 8 66 1 68 12 10 .437 .356 .792
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 田口 壮 オリックス .272 132 573 497 85 135 26 2 9 41 8 8 23 2 48 3 68 13 10 .386 .338 .725
22 城島 健司 ダイエー .251 122 440 395 53 99 19 0 16 58 5 2 6 4 27 8 67 18 8 .420 .309 .729
23 小川 博文 オリックス .238 102 319 290 30 69 14 0 7 27 0 2 3 1 24 1 64 10 5 .359 .297 .656
23 J.ブルックス 日本ハム .244 129 523 459 58 112 8 1 25 73 1 1 0 4 53 7 64 26 2 .429 .329 .758
25 野口 寿浩 日本ハム .235 109 312 268 37 63 14 3 10 34 6 3 15 5 21 3 61 3 4 .422 .293 .715
26 上田 佳範 日本ハム .242 120 288 248 32 60 17 1 2 15 4 2 4 2 32 2 58 7 5 .343 .331 .674
26 鈴木 健 西武 .275 135 580 488 65 134 23 1 22 65 1 2 0 8 80 4 58 16 14 .461 .376 .837
28 井出 竜也 日本ハム .216 130 334 296 38 64 11 2 6 28 10 5 15 3 20 0 56 4 4 .328 .263 .591
28 吉岡 雄二 近鉄 .268 81 222 190 39 51 11 3 13 32 1 0 7 1 21 3 56 1 ---- .563 .349 .912
30 大島 公一 オリックス .276 129 506 409 58 113 14 2 8 50 10 1 30 3 57 7 53 5 11 .379 .372 .751

Share