1989年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 R.ブライアント 近鉄 .283 129 568 494 91 140 23 0 49 121 5 2 0 0 68 6 187 6 2 .628 .377 1.004
2 門田 博光 オリックス .305 116 489 406 70 124 17 1 33 93 0 2 0 3 78 2 103 12 4 .596 .417 1.013
3 ブーマー オリックス .322 130 578 512 101 165 19 0 40 124 2 1 0 8 53 5 37 34 9 .594 .386 .980
4 M.ディアズ ロッテ .301 130 558 489 75 147 19 2 39 105 1 3 0 4 57 8 77 14 1 .587 .380 .967
5 清原 和博 西武 .283 128 557 445 92 126 22 2 35 92 7 2 0 2 94 16 60 13 5 .578 .424 1.001
6 藤井 康雄 オリックス .292 121 498 432 66 126 27 3 30 90 3 5 2 6 54 4 72 10 4 .576 .371 .947
7 秋山 幸二 西武 .301 130 555 478 92 144 24 4 31 99 31 14 0 4 68 5 93 10 4 .563 .391 .954
8 T.バナザード ダイエー .271 122 533 446 71 121 19 0 34 93 2 2 0 4 80 3 94 12 22 .543 .383 .925
9 W.アップショー ダイエー .255 123 540 462 81 118 28 2 33 80 5 6 0 3 73 2 100 9 5 .539 .357 .896
10 T.ブリューワ 日本ハム .306 130 555 477 70 146 23 1 27 73 8 6 0 5 71 2 79 17 2 .528 .395 .923
11 岸川 勝也 ダイエー .260 123 461 400 67 104 16 3 26 66 10 3 3 2 52 4 87 4 2 .510 .349 .859
12 松永 浩美 オリックス .309 124 573 470 106 145 30 3 17 60 14 6 2 0 96 5 78 8 18 .494 .431 .924
13 鈴木 貴久 近鉄 .286 118 452 412 50 118 15 1 20 57 1 3 1 3 32 4 64 6 3 .473 .341 .815
14 山本 和範 ダイエー .308 111 459 390 65 120 23 1 13 55 19 8 6 1 57 5 61 4 0 .472 .402 .874
15 石嶺 和彦 オリックス .277 130 534 487 55 135 29 1 20 77 1 1 0 3 42 2 69 13 3 .464 .335 .799
16 G.リベラ 近鉄 .260 123 523 473 70 123 18 0 25 79 4 1 0 4 41 5 69 11 19 .457 .323 .780
17 愛甲 猛 ロッテ .303 130 576 528 66 160 34 2 13 65 8 3 0 0 46 2 111 15 8 .449 .361 .810
18 高沢 秀昭 ロッテ .277 105 429 368 61 102 22 1 12 56 7 1 4 3 43 11 38 6 2 .440 .367 .807
19 大島 康徳 日本ハム .265 130 540 461 52 122 26 0 18 59 5 4 1 7 69 2 66 18 5 .438 .358 .796
20 田辺徳雄 西武 .316 114 472 424 51 134 20 3 8 68 18 10 21 8 14 5 32 8 13 .434 .339 .773
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 石毛 宏典 西武 .270 130 612 486 78 131 21 4 16 63 28 5 17 5 98 6 66 16 15 .428 .395 .823
22 新井 宏昌 近鉄 .302 124 521 444 64 134 25 2 7 47 6 2 31 3 40 3 22 8 2 .414 .361 .776
23 田村 藤夫 日本ハム .249 123 408 366 35 91 23 2 11 45 5 7 10 1 28 3 73 5 3 .413 .307 .719
24 大石 第二朗 近鉄 .277 109 471 401 70 111 22 1 8 33 14 4 21 0 48 1 46 4 11 .397 .356 .752
25 平野 謙 西武 .268 98 437 365 49 98 21 7 2 32 6 4 36 1 35 0 52 8 1 .381 .332 .712
26 辻 発彦 西武 .304 130 490 437 58 133 12 5 3 52 33 7 9 5 33 6 33 9 11 .375 .358 .733
27 佐々木 誠 ダイエー .235 124 542 489 63 115 20 1 15 45 12 4 9 2 40 2 97 8 2 .372 .295 .667
28 福良 淳一 オリックス .259 115 498 394 61 102 16 0 8 47 8 7 29 4 62 9 39 9 9 .360 .369 .729
29 横田 真之 ロッテ .278 117 408 374 58 104 14 5 2 26 18 3 8 1 24 1 36 7 3 .358 .323 .681
30 伊東 勤 西武 .235 117 437 374 37 88 14 1 9 35 3 2 14 2 45 2 56 9 5 .350 .319 .669
31 田中 幸雄 日本ハム .247 130 465 429 41 106 16 3 7 43 7 8 8 4 21 3 50 5 19 .347 .284 .632
32 西村 徳文 ロッテ .281 96 443 392 61 110 10 5 2 17 42 12 8 0 37 6 34 2 6 .347 .352 .699
33 白井 一幸 日本ハム .242 129 504 422 50 102 14 2 5 42 38 12 29 5 47 1 59 8 4 .320 .316 .636

Share