1985年 パ・リーグ 犠打ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 弓岡 敬二郎 阪急 .295 124 565 478 80 141 17 2 8 63 28 3 46 5 35 0 1 28 13 20 .389 .341 .730 5.9 .298
2 高代 慎也 日本ハム .271 111 492 402 61 109 18 2 11 58 5 2 41 3 40 1 5 43 9 9 .408 .342 .750 10.7 .279
3 金森 永時 西武 .312 129 514 413 71 129 18 2 12 55 2 3 30 1 55 0 15 50 11 0 .453 .411 .864 12.1 .332
3 袴田 英利 ロッテ .242 129 436 376 47 91 15 0 8 50 1 2 30 4 23 0 3 39 9 8 .346 .288 .634 10.4 .249
5 横田 真之 ロッテ .300 124 467 406 77 122 21 3 9 51 17 7 24 1 30 0 6 30 3 2 .433 .357 .790 7.4 .307
6 白井 一幸 日本ハム .190 108 245 200 27 38 4 0 3 21 7 1 19 1 24 0 1 32 2 5 .255 .279 .534 16.0 .211
7 吹石 徳一 近鉄 .243 103 299 263 33 64 9 0 12 29 8 4 17 2 12 0 5 30 3 5 .414 .287 .702 11.4 .233
8 吉田 博之 南海 .240 124 390 342 31 82 19 1 10 43 2 1 16 2 25 0 5 63 9 11 .389 .299 .688 18.4 .266
9 辻 発彦 西武 .275 110 310 251 45 69 11 4 5 35 27 3 15 5 29 0 10 26 2 8 .410 .366 .776 10.4 .284
10 西村 徳文 ロッテ .311 127 569 512 83 159 17 9 6 46 33 15 14 5 30 1 8 46 4 13 .414 .355 .769 9.0 .329
10 岡村 隆則 西武 .241 119 260 224 31 54 7 4 4 38 9 5 14 3 19 0 0 25 0 2 .362 .297 .658 11.2 .253
12 水上 善雄 ロッテ .243 115 412 358 47 87 9 1 15 43 20 7 13 3 37 1 1 63 5 ---- .399 .313 .713 17.6 .254
12 小川 史 南海 .229 113 221 192 26 44 8 0 2 18 9 5 13 0 15 0 1 25 9 11 .302 .288 .591 13.0 .255
12 藤田 浩雅 阪急 .217 118 396 350 40 76 13 0 11 53 0 2 13 5 25 0 3 69 12 8 .349 .272 .620 19.7 .236
15 J.ドイル 南海 .264 120 468 406 62 107 22 4 16 44 5 7 12 2 46 1 2 52 5 14 .456 .340 .796 12.8 .268
15 二村 忠美 日本ハム .225 107 334 289 51 65 11 2 13 37 4 2 12 2 27 0 4 48 14 2 .412 .298 .710 16.6 .226
15 新井 宏昌 南海 .262 118 370 325 39 85 17 2 3 26 10 2 12 3 28 5 2 25 4 5 .354 .321 .675 7.7 .273
15 大石 大二郎 近鉄 .308 83 375 321 62 99 21 4 11 45 19 4 12 2 35 1 5 32 3 8 .502 .383 .884 10.0 .314
19 岩井 隆之 日本ハム .221 95 208 181 24 40 6 1 9 25 1 3 11 0 15 0 1 29 4 11 .414 .284 .699 16.0 .217
19 高沢 秀昭 ロッテ .273 120 466 418 75 114 18 2 12 56 12 3 11 3 26 0 8 48 5 8 .411 .325 .737 11.5 .283
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
21 梨田 昌孝 近鉄 .247 118 420 373 41 92 15 3 11 51 3 4 10 2 32 0 3 46 14 ---- .391 .310 .701 12.3 .255
22 伊東 勤 西武 .258 124 481 411 57 106 19 5 13 62 13 11 9 6 50 4 5 43 11 4 .423 .341 .764 10.5 .258
23 湯上谷 宏 南海 .262 37 141 122 18 32 8 1 1 7 6 3 8 1 7 0 3 22 1 11 .369 .316 .685 18.0 .310
23 栗橋 茂 近鉄 .267 128 531 461 73 123 20 5 18 56 10 3 8 4 51 3 7 70 12 4 .449 .346 .795 15.2 .279
23 佐藤 健一 ロッテ .261 89 137 119 21 31 5 1 3 16 0 1 8 3 6 0 1 17 4 5 .395 .295 .690 14.3 .275
23 石毛 宏典 西武 .280 130 607 504 96 141 26 4 27 76 11 3 8 5 88 4 2 86 4 18 .508 .386 .894 17.1 .288
27 西岡 良洋 西武 .243 94 174 140 26 34 8 0 3 13 6 2 7 1 25 1 1 19 4 0 .364 .359 .724 13.6 .261
27 岩本 好広 阪急 .276 87 190 156 38 43 7 3 6 16 21 3 7 1 17 0 9 26 0 7 .474 .377 .851 16.7 .296
27 田村 藤夫 日本ハム .286 104 386 336 45 96 10 0 9 45 0 2 7 2 36 2 5 52 7 5 .396 .361 .757 15.5 .314
30 谷 真一 近鉄 .214 31 36 28 3 6 1 0 1 2 0 0 6 0 2 0 0 6 1 1 .357 .267 .624 21.4 .238
scrollable

Share