1959年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 石原 照夫 東映 .232 110 318 280 28 65 5 2 1 16 5 2 22 1 9 6 20 5 7 .275 .270 .545
2 半田 春夫 南海 .279 122 502 441 57 123 25 2 5 43 18 6 18 3 36 3 44 6 31 .379 .335 .714
3 仰木 彬 西鉄 .221 128 316 281 38 62 11 2 7 31 8 6 14 2 16 3 52 8 11 .349 .268 .617
4 祓川 正敏 南海 .098 51 76 61 3 6 0 0 0 1 0 0 13 0 1 1 20 0 0 .098 .127 .225
5 本屋敷 錦吾 阪急 .216 134 474 440 31 95 7 3 0 15 28 5 10 0 21 3 44 3 19 .245 .256 .502
6 安藤 順三 東映 .184 130 438 408 26 75 11 1 4 33 1 0 9 3 17 1 55 9 15 .245 .217 .462
6 木村 軍治 東映 .234 59 139 124 8 29 7 4 2 10 1 1 9 0 6 0 34 1 6 .403 .269 .672
6 高倉 照幸 西鉄 .304 121 474 434 60 132 16 6 5 34 17 5 9 3 27 1 62 3 5 .403 .344 .747
9 岡本 伊三美 南海 .261 120 426 380 44 99 21 3 10 51 5 4 8 2 33 2 40 5 12 .411 .321 .732
9 花井 悠 西鉄 .254 123 326 291 34 74 8 1 3 29 5 2 8 2 22 3 43 5 2 .320 .311 .631
9 G.ミケンズ 近鉄 .216 38 84 74 2 16 2 0 0 7 0 0 8 0 1 1 10 1 ---- .243 .237 .480
9 米田 哲也 阪急 .124 52 115 105 6 13 4 0 0 3 0 0 8 0 2 0 45 2 3 .162 .140 .302
9 J.ラドラ 東映 .243 111 330 296 37 72 10 7 5 35 8 2 8 0 24 2 74 1 2 .375 .304 .679
14 榎本 喜八 大毎 .276 136 581 496 68 137 23 2 11 49 8 6 7 4 69 5 47 8 10 .397 .368 .765
14 小野 正一 大毎 .121 56 109 99 3 12 0 0 0 3 0 0 7 0 3 0 31 1 0 .121 .147 .268
14 河野 旭輝 阪急 .258 113 426 383 40 99 15 6 6 42 27 18 7 3 30 3 88 7 9 .376 .315 .691
14 R.バルボン 阪急 .233 132 524 481 66 112 11 3 2 23 38 11 7 1 32 3 51 13 20 .281 .284 .565
14 吉田 勝豊 東映 .257 124 392 358 47 92 21 6 11 44 2 3 7 3 23 1 76 9 5 .441 .301 .743
19 荒巻 淳 大毎 .146 55 57 48 3 7 1 0 1 3 0 0 6 1 2 0 7 1 0 .229 .176 .406
19 河合 保彦 西鉄 .186 94 228 194 15 36 9 2 2 13 1 2 6 1 25 2 55 4 5 .284 .284 .567
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
19 河津 宏紀 東映 .196 59 121 107 18 21 6 0 2 11 5 0 6 0 7 1 26 2 7 .308 .252 .561
19 矢頭 高雄 大毎 .240 124 423 391 55 94 21 4 14 49 16 3 6 7 18 1 71 7 6 .422 .271 .693
23 大沢 昌芳 南海 .244 107 260 242 18 59 6 1 0 23 4 4 5 1 11 1 23 12 2 .277 .278 .555
23 大津 守 近鉄 .167 45 77 72 4 12 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 14 1 4 .181 .167 .347
23 長田 裕之 近鉄 .071 28 20 14 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 7 0 1 .071 .133 .205
23 杉浦 忠 南海 .183 70 134 120 9 22 3 0 0 8 0 0 5 0 9 0 38 3 3 .208 .240 .449
23 鈴木 武 近鉄 .239 121 400 380 26 91 7 4 0 23 15 4 5 3 8 3 41 6 32 .279 .259 .538
23 関根 潤三 近鉄 .291 116 451 412 49 120 17 9 5 38 4 3 5 0 30 4 32 5 5 .413 .345 .758
23 滝内 弥瑞生 西鉄 .103 73 98 87 7 9 5 0 1 5 1 0 5 0 6 0 31 3 6 .195 .161 .357
23 田辺 義三 西鉄 .292 68 113 106 7 31 7 1 1 11 0 0 5 1 1 0 14 4 1 .406 .296 .702

Share