1952年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 飯田 徳治 南海 .323 121 531 473 100 153 29 4 18 86 40 13 0 ---- 55 2 49 5 7 .516 ---- ----
2 別当 薫 毎日 .279 120 513 456 93 127 26 10 18 67 40 13 1 ---- 56 0 30 17 5 .498 ---- ----
2 堀井 数男 南海 .297 121 513 478 67 142 17 6 12 84 23 17 2 ---- 31 2 31 7 3 .433 ---- ----
4 蔭山 和夫 南海 .256 121 508 430 86 110 21 10 9 39 36 12 9 ---- 65 4 73 3 21 .414 ---- ----
5 坂本 文次郎 大映 .226 117 506 469 55 106 24 6 10 46 14 6 10 ---- 24 3 44 9 40 .367 ---- ----
6 木塚 忠助 南海 .280 115 496 454 78 127 20 3 8 41 55 11 23 ---- 14 5 35 6 37 .390 ---- ----
7 飯島 滋弥 大映 .336 119 495 411 68 138 19 5 13 59 2 1 1 ---- 78 5 31 15 10 .501 ---- ----
8 本堂 保弥 毎日 .270 120 492 422 51 114 19 3 6 56 15 4 11 ---- 57 2 33 11 23 .372 ---- ----
9 土井垣 武 毎日 .296 119 479 422 55 125 25 5 13 72 7 7 3 ---- 50 4 34 18 8 .472 ---- ----
10 藤井 道夫 阪急 .259 108 466 406 62 105 18 5 2 31 54 12 7 ---- 49 4 19 11 6 .342 ---- ----
11 今久留主 淳 西鉄 .290 117 462 404 63 117 28 5 1 26 23 7 14 ---- 42 2 22 10 32 .391 ---- ----
12 島田 雄三 大映 .216 110 455 393 41 85 19 3 3 25 1 9 10 ---- 51 1 27 5 18 .303 ---- ----
13 川合 幸三 阪急 .270 105 454 419 53 113 17 6 1 41 38 11 9 ---- 26 0 13 2 5 .346 ---- ----
14 河内 卓司 毎日 .235 114 449 395 49 93 9 3 1 37 8 9 9 ---- 43 2 16 11 21 .281 ---- ----
15 浜田 義雄 東急 .220 103 443 395 54 87 10 3 1 31 16 8 2 ---- 45 1 28 4 11 .268 ---- ----
16 田川 豊 近鉄 .277 108 437 382 29 106 20 3 0 26 3 9 9 ---- 44 2 25 14 1 .346 ---- ----
17 伊勢川 真澄 大映 .250 110 430 400 29 100 12 3 7 52 14 6 7 ---- 21 2 25 18 5 .348 ---- ----
18 中谷 順次 阪急 .264 100 423 367 52 97 25 1 7 45 27 11 8 ---- 47 1 25 9 10 .395 ---- ----
19 常見 昇 東急 .293 105 421 382 52 112 18 3 4 35 13 5 4 ---- 33 2 43 7 5 .387 ---- ----
20 三宅 宅三 毎日 .294 106 414 378 66 111 19 2 18 69 25 15 0 ---- 32 1 27 9 3 .497 ---- ----
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 深見 安博 東急 .294 96 412 377 60 111 25 2 23 75 11 6 1 ---- 33 1 50 7 2 .554 ---- ----
22 中西 太 西鉄 .281 111 410 384 57 108 20 7 12 65 16 4 0 ---- 26 0 38 12 36 .464 ---- ----
23 鈴木 圭一郎 東急 .250 108 408 372 35 93 13 4 4 47 7 12 4 ---- 29 2 38 5 9 .339 ---- ----
24 大下 弘 西鉄 .307 99 403 355 61 109 25 3 13 59 9 6 1 ---- 45 2 31 5 3 .504 ---- ----
25 戸倉 勝城 阪急 .301 106 399 369 51 111 17 7 7 53 25 5 3 ---- 26 1 22 4 1 .442 ---- ----
26 浅原 直人 東急 .260 106 396 362 55 94 14 5 7 54 14 2 0 ---- 33 1 47 10 11 .384 ---- ----
27 斎藤 宏 東急 .301 108 394 372 40 112 19 2 4 49 6 6 7 ---- 12 3 28 9 36 .395 ---- ----
28 関口 清治 西鉄 .260 94 384 358 55 93 15 1 21 59 6 3 2 ---- 24 0 45 9 5 .483 ---- ----
29 伊藤 庄七 毎日 .264 102 375 333 50 88 22 1 7 50 14 4 7 ---- 35 0 35 3 5 .399 ---- ----
30 田部 輝男 西鉄 .261 99 364 322 48 84 18 2 11 47 4 6 7 ---- 35 0 45 5 9 .432 ---- ----

Share