2009年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 草野 大輔 楽天 .305 122 511 462 55 141 28 0 7 54 3 0 3 2 27 17 60 15 5 .411 .364 .775
2 小久保 裕紀 ソフトバンク .266 144 605 533 64 142 27 0 18 81 2 2 0 6 50 16 101 13 8 .418 .344 .762
3 稲葉 篤紀 日本ハム .300 135 587 500 78 150 37 4 17 85 5 1 2 6 65 14 96 4 ---- .492 .391 .883
4 井口 資仁 ロッテ .281 123 530 448 71 126 24 3 19 65 4 4 0 1 68 13 101 11 7 .475 .391 .866
5 G.ラロッカ オリックス .287 74 291 261 28 75 16 0 12 43 0 0 0 1 17 12 36 4 8 .487 .357 .844
6 G.バーナムJr. ロッテ .218 73 179 147 14 32 7 1 4 22 1 0 1 1 20 10 37 4 1 .361 .348 .709
6 中島 裕之 西武 .309 144 648 560 100 173 31 3 22 92 20 12 0 3 75 10 113 17 12 .493 .398 .891
6 栗山 巧 西武 .267 140 643 569 78 152 24 6 12 57 18 5 8 3 53 10 106 9 1 .394 .339 .732
9 鉄平 楽天 .327 132 565 496 84 162 26 13 12 76 13 5 8 5 47 9 76 4 5 .504 .391 .895
9 G.G.佐藤 西武 .291 136 556 502 69 146 34 0 25 83 1 1 1 1 43 9 121 20 ---- .508 .357 .865
11 松中 信彦 ソフトバンク .279 126 521 448 62 125 21 0 23 80 2 3 0 3 62 8 77 11 0 .480 .374 .854
11 大引 啓次 オリックス .278 107 425 349 55 97 23 1 5 25 3 3 34 1 33 8 84 6 9 .393 .353 .745
13 渡辺 直人 楽天 .276 125 547 463 79 128 24 2 1 28 26 7 19 3 55 7 69 13 6 .343 .360 .703
13 中村 剛也 西武 .285 128 562 501 91 143 37 1 48 122 3 1 0 2 52 7 154 8 15 .651 .359 1.010
13 川﨑 宗則 ソフトバンク .259 143 640 540 73 140 26 8 4 34 44 17 43 3 47 7 90 8 9 .359 .325 .684
13 片岡 易之 西武 .260 139 646 588 92 153 32 4 13 58 51 12 12 3 36 7 72 8 7 .395 .309 .704
17 小谷野 栄一 日本ハム .296 138 581 530 65 157 33 4 11 82 7 1 16 2 27 6 95 21 6 .436 .336 .772
17 T.スレッジ 日本ハム .266 117 487 418 53 111 27 1 27 88 1 0 0 5 58 6 108 12 2 .529 .359 .888
17 里崎 智也 ロッテ .234 124 479 414 39 97 22 1 10 49 0 2 5 5 49 6 121 7 7 .365 .321 .685
17 今江 敏晃 ロッテ .247 113 441 409 35 101 19 2 9 60 2 3 12 2 12 6 60 17 9 .369 .277 .647
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
17 糸井 嘉男 日本ハム .306 131 496 425 74 130 40 3 15 58 24 6 18 1 46 6 93 6 2 .520 .381 .901
17 長谷川 勇也 ソフトバンク .312 143 584 509 69 159 31 3 7 44 10 5 11 1 57 6 89 7 5 .426 .387 .814
17 北川 博敏 オリックス .273 103 302 267 29 73 18 0 2 31 0 0 4 6 19 6 37 9 6 .363 .329 .692
17 大村 直之 オリックス .291 119 462 419 32 122 21 0 0 30 5 12 14 5 18 6 35 10 2 .341 .326 .667
17 H.ボカチカ 西武 .215 75 236 195 29 42 8 1 13 32 2 2 2 1 32 6 77 3 1 .467 .342 .809
26 西岡 剛 ロッテ .260 120 531 454 70 118 24 5 14 41 26 10 3 2 67 5 76 6 ---- .427 .360 .787
26 田上 秀則 ソフトバンク .251 138 520 463 47 116 16 1 26 80 0 2 18 5 29 5 122 12 7 .458 .299 .757
26 田中 賢介 日本ハム .283 144 680 575 93 163 34 4 3 49 31 11 17 4 79 5 105 0 9 .372 .373 .745
26 竹原 直隆 ロッテ .228 89 262 215 23 49 9 1 5 30 2 5 6 2 34 5 61 3 2 .349 .344 .693
26 高橋 信二 日本ハム .309 134 558 508 66 157 22 1 8 75 7 2 7 3 35 5 78 16 ---- .404 .358 .761

Share