1974年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 竹之内 雅史 太平洋 .258 119 481 419 59 108 17 1 22 73 11 4 1 3 43 15 62 12 7 .461 .346 .806
2 小川 亨 近鉄 .276 119 474 392 59 108 5 2 7 32 20 13 5 1 65 11 26 6 ---- .352 .392 .744
3 大下 剛史 日本ハム .247 120 514 442 72 109 13 5 5 31 34 7 16 3 43 10 21 6 14 .333 .325 .658
4 土井 正博 近鉄 .277 130 516 429 60 119 8 0 29 67 5 2 0 4 74 9 35 18 4 .499 .391 .890
4 白 仁天 日本ハム .261 114 457 418 63 109 20 1 15 42 24 5 5 3 22 9 19 18 2 .421 .310 .731
6 大熊 忠義 阪急 .245 123 438 379 59 93 15 3 7 35 8 2 16 3 32 8 40 3 0 .356 .315 .671
7 千藤 三樹男 日本ハム .256 113 405 356 31 91 9 3 6 39 3 6 8 4 30 7 22 7 6 .348 .322 .671
7 住友 平 阪急 .239 121 396 348 37 83 17 3 12 37 13 6 2 2 37 7 32 8 14 .408 .322 .730
7 大橋 穣 阪急 .209 110 341 301 43 63 9 2 10 28 3 3 8 2 23 7 74 5 12 .352 .279 .631
10 基 満男 太平洋 .243 114 451 391 50 95 10 1 12 37 9 4 9 2 43 6 57 9 11 .366 .326 .692
11 D.ビュフォード 太平洋 .330 108 453 382 55 126 16 1 14 43 15 8 2 1 63 5 39 2 9 .487 .430 .917
11 梨田 昌崇 近鉄 .194 115 280 247 14 48 10 0 2 18 2 4 6 0 22 5 41 1 ---- .259 .274 .533
13 弘田 澄男 ロッテ .295 123 477 434 56 128 18 4 9 60 26 8 10 2 27 4 27 12 7 .417 .340 .758
13 梅田 邦三 太平洋 .218 121 392 344 33 75 5 2 1 21 18 8 11 1 32 4 52 6 15 .253 .291 .544
13 森本 潔 阪急 .278 121 480 418 47 116 27 1 16 61 4 7 1 2 55 4 49 12 20 .462 .365 .827
13 村上 公康 ロッテ .246 94 266 236 22 58 14 1 9 34 2 2 5 1 20 4 27 2 3 .428 .314 .742
13 大杉 勝男 日本ハム .234 130 521 461 54 108 14 0 22 90 4 2 0 8 48 4 73 12 10 .408 .307 .715
13 W.パーカー 南海 .301 127 533 482 66 145 27 3 14 59 3 6 1 7 39 4 45 10 4 .456 .353 .810
19 佐々木 恭介 近鉄 .262 118 402 362 40 95 25 0 13 39 7 8 5 3 29 3 49 5 2 .439 .320 .759
19 J.ラフィーバー ロッテ .283 82 310 279 37 79 12 2 14 52 1 4 3 0 25 3 32 3 4 .491 .349 .840
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
19 阪本 敏三 日本ハム .280 109 433 393 38 110 20 2 10 47 16 6 8 3 26 3 41 8 15 .417 .327 .744
19 加藤 俊夫 日本ハム .190 60 169 137 11 26 2 0 1 13 3 1 3 3 23 3 22 1 4 .226 .313 .540
19 C.ジョーンズ 近鉄 .226 130 515 411 66 93 12 1 38 90 5 1 0 5 96 3 112 7 16 .538 .373 .911
19 飯塚 佳寛 ロッテ .271 115 319 277 46 75 7 4 2 15 23 4 9 1 29 3 27 1 11 .347 .345 .692
19 池辺 巌 ロッテ .281 99 272 249 28 70 10 1 5 27 8 3 6 1 13 3 28 2 2 .390 .323 .713
19 服部 敏和 近鉄 .218 95 278 248 17 54 5 1 2 15 12 4 9 1 17 3 40 7 3 .270 .275 .545
19 柴田 猛 南海 .218 66 154 133 10 29 7 0 1 15 0 0 3 1 14 3 17 3 4 .293 .305 .598
28 羽田 耕一 近鉄 .248 130 541 501 54 124 12 0 14 55 9 3 3 6 29 2 68 22 20 .355 .288 .643
28 M.アルー 太平洋 .312 50 208 202 18 63 12 0 2 11 0 7 1 1 2 2 19 1 0 .401 .324 .725
28 末永 吉幸 日本ハム .265 105 359 306 37 81 11 3 7 27 11 6 17 1 33 2 31 6 16 .389 .339 .728

Share