2005年 パ・リーグ 併殺打ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 吉岡 雄二 楽天 .282 116 427 387 46 109 23 0 10 52 0 0 0 6 30 ---- 4 67 23 ---- .419 .335 .753 17.3 .313
2 城島 健司 ソフトバンク .309 116 463 411 70 127 22 4 24 57 3 4 0 2 33 4 16 32 19 3 .557 .381 .938 7.8 .289
3 J.カブレラ ソフトバンク .297 131 505 454 53 135 23 1 8 58 3 7 2 4 41 6 4 78 17 6 .405 .358 .763 17.2 .341
3 中島 裕之 西武 .274 118 444 405 56 111 21 2 11 60 11 3 3 3 22 3 11 67 17 10 .417 .327 .744 16.5 .303
3 和田 一浩 西武 .322 129 542 475 80 153 32 3 27 69 3 3 0 5 60 5 2 66 17 3 .573 .397 .969 13.9 .326
6 今江 敏晃 ロッテ .310 132 509 461 58 143 35 3 8 71 4 1 10 5 22 4 11 62 16 9 .451 .353 .804 13.4 .341
7 礒部 公一 楽天 .264 122 534 484 65 128 22 2 16 51 2 6 4 2 42 1 2 100 15 8 .417 .325 .742 20.7 .303
7 ベニー ロッテ .271 98 389 351 49 95 22 0 13 71 1 1 0 3 34 0 1 51 15 2 .444 .334 .779 14.5 .283
9 J.ズレータ ソフトバンク .319 131 526 461 80 147 20 1 43 99 0 1 0 6 44 6 15 119 14 5 .646 .392 1.038 25.8 .341
9 T.バティスタ ソフトバンク .263 135 591 559 78 147 29 1 27 90 3 2 0 5 23 0 4 115 14 13 .463 .294 .758 20.6 .284
11 C.ブランボー オリックス .263 124 499 448 50 118 20 0 19 57 0 0 0 4 46 1 1 103 13 5 .435 .331 .766 23.0 .300
12 後藤 光尊 オリックス .295 105 347 325 49 96 27 2 9 42 6 4 2 0 11 ---- 9 32 12 ---- .474 .336 .810 9.8 .306
12 F.セギノール 日本ハム .288 133 544 489 72 141 20 0 31 86 1 1 0 1 45 5 9 141 12 4 .519 .358 .878 28.8 .346
12 鷹野 史寿 楽天 .217 90 274 240 26 52 10 0 7 31 2 4 2 3 27 0 2 56 12 0 .346 .298 .644 23.3 .250
12 J.フェルナンデス 西武 .293 120 473 420 60 123 26 1 26 84 5 1 0 3 46 4 4 91 12 10 .545 .366 .911 21.7 .317
16 大村 直之 ソフトバンク .270 133 584 529 68 143 21 3 8 48 31 9 17 4 22 0 12 76 11 2 .367 .312 .679 14.4 .301
16 A.カブレラ 西武 .300 127 528 444 78 133 28 0 36 92 1 0 0 2 71 15 11 117 11 5 .606 .407 1.013 26.4 .331
16 北川 博敏 オリックス .259 127 487 444 57 115 28 1 16 67 3 3 1 2 36 2 4 64 11 8 .435 .319 .754 14.4 .270
16 谷 佳知 オリックス .248 111 461 435 41 108 18 1 6 36 3 4 0 0 24 0 2 48 11 2 .336 .291 .626 11.0 .268
20 阿部 真宏 オリックス .281 127 396 331 24 93 13 1 2 35 5 2 17 6 37 0 5 45 10 7 .344 .356 .701 13.6 .314
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
21 李 承燁 ロッテ .260 117 445 408 64 106 25 2 30 82 5 4 0 3 33 3 1 79 9 0 .551 .315 .866 19.4 .252
21 石井 義人 西武 .312 125 471 414 48 129 25 3 6 38 7 5 1 1 51 3 4 74 9 6 .430 .391 .821 17.9 .367
21 高須 洋介 楽天 .278 82 346 317 38 88 13 2 1 27 14 2 9 1 17 0 2 48 9 3 .341 .318 .658 15.1 .323
21 宮地 克彦 ソフトバンク .311 125 451 409 46 127 22 1 3 36 1 3 7 1 29 1 4 43 9 3 .391 .361 .752 10.5 .341
21 L.ロペス 楽天 .223 118 367 336 29 75 16 1 12 49 0 0 0 2 25 0 4 61 9 5 .384 .283 .667 18.2 .238
26 赤田 将吾 西武 .272 131 478 427 56 116 19 3 3 24 20 6 18 1 30 0 2 93 8 2 .351 .322 .673 21.8 .340
26 小笠原 道大 日本ハム .282 133 580 514 91 145 27 2 37 92 2 1 0 1 61 3 4 114 8 12 .558 .362 .920 22.2 .297
26 堀 幸一 ロッテ .305 104 421 380 50 116 16 0 7 46 2 5 4 4 31 2 2 75 8 2 .403 .357 .760 19.7 .361
26 山﨑 武司 楽天 .266 118 430 383 51 102 22 1 25 65 0 1 0 2 38 2 7 80 8 4 .525 .342 .867 20.9 .275
30 里崎 智也 ロッテ .303 94 333 297 40 90 19 2 10 52 1 0 6 2 25 0 3 74 7 3 .481 .361 .842 24.9 .372

Share