2007年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 北川 博敏 オリックス .280 144 602 557 60 156 23 1 9 61 4 2 0 7 31 7 79 23 3 .373 .322 .696
1 田中 賢介 日本ハム .255 144 638 526 66 134 24 7 3 31 27 14 58 2 43 9 107 2 10 .344 .321 .665
1 森本 稀哲 日本ハム .300 144 660 584 91 175 27 3 3 44 31 3 17 6 47 6 111 6 2 .372 .355 .726
4 中島 裕之 西武 .300 143 593 533 68 160 28 5 12 74 9 4 1 5 41 13 134 15 20 .439 .361 .801
5 本多 雄一 ソフトバンク .275 141 612 550 62 151 25 5 2 42 34 13 23 2 35 2 112 5 8 .349 .319 .668
5 山﨑 武司 楽天 .261 141 594 506 86 132 27 2 43 108 1 1 0 7 71 10 142 28 1 .577 .359 .936
7 細川 亨 西武 .239 139 448 393 39 94 20 0 10 43 2 2 21 5 20 9 96 8 5 .366 .288 .654
8 和田 一浩 西武 .315 138 548 501 77 158 23 1 18 49 7 1 0 2 42 3 65 22 3 .473 .370 .843
9 稲葉 篤紀 日本ハム .334 137 579 527 61 176 39 0 17 87 6 3 0 4 35 13 69 10 ---- .505 .387 .892
10 G.G.佐藤 西武 .280 136 542 486 65 136 31 3 25 69 7 7 0 2 38 16 103 13 ---- .510 .351 .861
10 G.ラロッカ オリックス .286 136 576 503 79 144 29 0 27 79 2 1 0 6 39 28 74 11 9 .505 .366 .871
12 鉄平 楽天 .254 135 524 472 57 120 18 2 10 48 8 6 12 1 36 3 73 6 3 .364 .311 .675
13 F.セギノール 日本ハム .249 134 546 470 50 117 21 0 21 68 0 0 0 2 65 9 130 14 2 .428 .350 .777
14 サブロー ロッテ .269 133 528 472 67 127 28 4 7 68 13 5 3 6 43 4 105 5 5 .390 .331 .721
14 柴原 洋 ソフトバンク .273 133 472 429 46 117 28 3 6 40 1 3 10 3 27 3 75 5 2 .394 .318 .712
14 早川 大輔 ロッテ .283 133 536 459 72 130 17 8 5 44 16 8 23 4 34 16 74 3 8 .388 .351 .739
17 金子 誠 日本ハム .243 132 470 419 34 102 15 4 4 53 9 5 20 0 27 4 78 9 12 .327 .296 .623
17 多村 仁 ソフトバンク .271 132 553 509 61 138 28 3 13 68 3 2 2 1 38 3 117 8 2 .415 .325 .739
17 J.フェルナンデス 楽天 .270 132 502 444 52 120 15 1 22 79 8 7 0 4 49 5 94 16 24 .457 .347 .804
17 T.ローズ オリックス .291 132 554 464 75 135 19 0 42 96 0 0 0 2 88 0 147 7 1 .603 .403 1.006
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 高須 洋介 楽天 .283 130 551 481 54 136 26 1 1 44 15 6 30 2 32 6 51 11 11 .347 .334 .681
21 TSUYOSHI ロッテ .300 130 559 494 76 148 31 3 3 40 27 13 7 4 50 4 73 3 ---- .393 .366 .759
23 村松 有人 オリックス .289 128 506 453 56 131 11 3 0 28 9 6 19 3 27 4 58 6 4 .327 .333 .659
24 里崎 智也 ロッテ .270 127 528 477 56 129 27 3 14 75 1 0 4 6 36 5 109 4 10 .428 .324 .752
25 大引 啓次 オリックス .274 126 444 394 37 108 18 2 2 24 3 4 16 1 31 2 79 9 17 .345 .329 .675
26 嶋 基宏 楽天 .183 125 354 312 33 57 6 0 2 16 3 2 20 1 20 1 74 6 8 .221 .234 .455
27 小久保 裕紀 ソフトバンク .277 124 514 466 70 129 26 0 25 82 2 4 2 2 41 3 103 9 11 .494 .338 .831
28 礒部 公一 楽天 .277 123 486 441 43 122 20 2 5 48 5 3 5 5 33 2 72 16 2 .365 .326 .691
28 松中 信彦 ソフトバンク .266 123 519 440 60 117 26 1 15 68 1 0 0 6 68 5 66 5 8 .432 .366 .798
30 ベニー ロッテ .272 122 454 390 45 106 21 0 13 51 7 4 0 3 53 8 86 12 2 .426 .368 .793

Share