1960年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 玉造 陽二 西鉄 .263 134 486 445 61 117 16 8 7 39 16 9 2 2 32 5 57 5 3 .382 .318 .700
1 森下 整鎮 南海 .275 134 550 506 66 139 24 2 5 45 24 12 4 1 28 11 41 3 19 .360 .326 .686
3 榎本 喜八 大毎 .344 133 576 494 94 170 37 5 11 66 15 1 1 2 67 12 33 9 6 .506 .433 .939
3 田宮 謙次郎 大毎 .317 133 558 479 61 152 28 9 12 62 13 6 5 3 59 12 41 13 6 .489 .403 .892
3 山内 和弘 大毎 .313 133 559 483 93 151 31 1 32 103 5 2 0 5 67 2 40 23 3 .580 .395 .975
6 吉田 勝豊 東映 .253 130 523 462 50 117 21 3 8 44 11 8 8 3 50 0 110 13 7 .364 .324 .688
7 広瀬 叔功 南海 .269 128 542 521 70 140 24 10 10 46 25 4 0 0 20 1 38 9 31 .411 .297 .708
7 矢頭 高雄 大毎 .227 128 422 396 41 90 9 3 5 40 5 6 5 4 17 0 86 6 4 .303 .257 .560
9 穴吹 義雄 南海 .271 127 511 458 58 124 29 3 8 61 3 0 3 8 39 3 82 13 4 .400 .327 .726
9 豊田 泰光 西鉄 .287 127 508 425 75 122 18 4 23 87 9 7 0 5 77 1 82 7 21 .511 .394 .904
11 田中 守 阪急 .265 125 456 422 32 112 13 8 6 52 3 2 13 2 19 0 66 9 6 .377 .296 .672
12 寺田 陽介 南海 .249 124 452 414 42 103 19 1 10 52 3 3 3 4 30 1 61 17 11 .372 .298 .670
12 野村 克也 南海 .291 124 480 430 66 125 21 4 29 88 8 6 1 4 41 4 77 15 9 .560 .355 .915
14 半田 春夫 南海 .258 123 434 384 42 99 15 2 7 32 9 5 11 4 33 0 52 7 17 .362 .314 .676
15 小玉 明利 近鉄 .301 122 489 438 62 132 29 1 20 69 8 5 0 2 39 4 47 18 18 .509 .362 .871
15 竹下 光郎 近鉄 .257 122 450 435 35 112 32 3 8 48 4 5 3 1 8 3 63 18 20 .400 .275 .675
17 葛城 隆雄 大毎 .295 121 482 455 39 134 17 4 5 43 7 4 1 3 21 2 29 20 23 .382 .326 .709
17 衆樹 資宏 阪急 .288 121 466 424 38 122 14 2 6 54 12 8 4 4 33 1 75 5 1 .373 .338 .710
19 坂本 文次郎 大毎 .256 120 388 371 38 95 16 3 7 38 5 5 9 1 7 0 51 9 17 .372 .269 .641
20 毒島 章一 東映 .273 119 448 406 53 111 14 2 7 31 12 3 4 1 34 1 37 2 2 .369 .330 .700
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
20 山本 八郎 東映 .249 119 424 402 47 100 10 4 13 53 16 7 6 0 13 3 45 10 8 .391 .278 .668
22 城戸 則文 西鉄 .249 117 346 321 36 80 10 4 4 23 6 4 5 2 18 0 64 7 12 .343 .287 .630
22 エディ武井 東映 .164 117 335 318 14 52 7 2 0 22 4 0 7 1 8 1 63 4 26 .198 .186 .384
22 中田 昌宏 阪急 .218 117 398 357 38 78 19 1 14 41 1 1 1 4 36 0 92 7 6 .395 .287 .682
22 本屋敷 錦吾 阪急 .264 117 444 416 50 110 15 4 2 25 24 16 12 0 15 1 31 9 20 .334 .292 .626
26 西園寺 昭夫 東映 .221 116 417 371 42 82 14 3 14 33 16 4 4 2 39 1 81 6 33 .388 .295 .684
26 R.バルボン 阪急 .225 116 433 387 52 87 14 4 1 22 32 11 8 1 34 3 54 4 19 .289 .292 .581
28 花井 悠 西鉄 .313 115 354 313 37 98 19 3 1 32 6 1 3 3 34 1 38 1 1 .403 .379 .781
29 仰木 彬 西鉄 .267 114 426 374 46 100 19 3 4 30 8 8 15 0 33 4 57 4 11 .366 .333 .700
29 人見 武雄 阪急 .270 114 430 407 50 110 27 2 5 37 8 5 4 2 15 2 43 6 14 .383 .298 .681

Share