1992年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 藤本 博史 ダイエー .253 130 454 368 48 93 15 2 20 56 2 0 8 2 76 0 89 14 16 .467 .379 .846
2 片岡 篤史 日本ハム .290 125 486 431 44 125 17 3 10 53 5 3 18 2 33 2 93 3 14 .413 .342 .755
2 金村 義明 近鉄 .260 102 390 335 50 87 11 3 13 44 5 3 4 1 48 2 66 7 14 .427 .355 .782
2 浜名 千広 ダイエー .239 124 353 314 35 75 12 1 5 30 9 2 12 1 26 0 76 8 14 .331 .296 .627
5 愛甲 猛 ロッテ .274 130 534 464 42 127 26 2 8 53 4 5 15 6 42 7 83 8 13 .390 .339 .729
6 田辺徳雄 西武 .302 126 441 401 50 121 32 0 13 63 4 4 16 2 19 3 48 10 12 .479 .336 .815
6 初芝 清 ロッテ .249 110 422 377 37 94 17 0 10 46 0 3 14 6 22 3 58 9 12 .374 .292 .666
8 石毛 宏典 西武 .297 125 504 438 64 130 27 0 8 52 11 3 22 1 39 4 80 16 10 .413 .359 .772
8 南渕 時高 ロッテ .254 105 362 299 34 76 16 2 3 27 2 1 24 2 35 2 40 6 10 .351 .334 .685
10 石井 浩郎 近鉄 .290 128 540 473 68 137 27 1 29 89 4 3 0 4 58 5 59 16 9 .535 .370 .905
10 田口 壮 オリックス .268 47 141 123 12 33 10 0 1 7 5 0 9 0 8 1 26 1 9 .374 .318 .692
10 ブーマー ダイエー .271 129 551 506 56 137 19 1 26 97 4 1 0 6 37 2 38 17 9 .466 .319 .786
10 湯上谷 宏 ダイエー .286 130 410 367 47 105 11 2 6 40 15 2 13 4 25 1 67 3 9 .376 .330 .706
10 吉田 剛 近鉄 .257 109 334 296 43 76 6 3 3 30 27 6 13 2 21 2 58 5 9 .328 .308 .636
15 堀 幸一 ロッテ .281 105 462 409 66 115 25 3 8 38 11 4 6 2 43 2 63 6 8 .416 .351 .767
16 大石 大二郎 近鉄 .269 130 576 487 76 131 24 6 6 47 39 13 23 1 62 3 56 4 7 .380 .354 .734
16 白井 一幸 日本ハム .215 128 495 410 33 88 14 2 4 30 11 7 24 2 54 5 57 5 7 .288 .312 .600
16 高橋 智 オリックス .297 127 520 465 84 138 30 7 29 78 3 0 3 4 45 3 118 11 7 .578 .360 .938
16 辻 発彦 西武 .285 123 553 474 66 135 23 4 6 48 23 7 11 1 59 8 38 6 7 .388 .373 .761
16 松永 浩美 オリックス .298 118 540 473 72 141 34 4 3 39 15 6 2 2 62 1 70 3 7 .406 .379 .785
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
16 森 範行 日本ハム .302 94 241 205 29 62 11 0 2 15 5 3 13 3 19 1 35 3 7 .385 .360 .745
22 青柳 進 ロッテ .245 107 362 322 38 79 16 1 9 41 0 0 10 1 26 3 84 8 6 .385 .307 .692
22 伊東 勤 西武 .263 124 443 365 52 96 14 3 4 49 10 2 23 4 45 6 59 3 6 .351 .350 .701
22 佐藤 兼伊知 ロッテ .208 73 188 154 13 32 4 0 4 11 1 1 16 1 15 2 29 1 6 .312 .285 .597
22 K.トーベ オリックス .305 96 403 367 42 112 19 1 11 58 3 1 1 5 29 1 70 9 6 .452 .353 .806
26 小川 浩一 日本ハム .252 50 129 111 16 28 7 0 0 13 3 0 3 2 12 1 22 3 5 .315 .325 .641
26 小川 博文 オリックス .291 103 396 344 39 100 23 1 3 38 3 1 24 5 20 3 54 8 5 .390 .331 .720
26 中嶋 聡 オリックス .249 115 408 342 44 85 13 0 6 33 5 4 16 5 37 8 68 15 5 .339 .332 .671
29 大島 康徳 日本ハム .258 98 269 236 24 61 7 0 5 28 1 0 1 2 30 0 44 7 4 .352 .340 .691
29 小川 史 ダイエー .216 77 98 88 13 19 2 2 0 7 3 1 4 0 6 0 14 2 4 .284 .266 .550

Share