1977年 パ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 基 満男 クラウン .263 119 494 422 48 111 13 5 11 39 22 16 11 3 57 1 74 7 16 .396 .350 .746
2 弘田 澄男 ロッテ .238 114 445 403 55 96 10 2 2 23 20 13 10 4 24 4 23 6 1 .288 .285 .573
2 福本 豊 阪急 .305 130 597 541 89 165 21 9 16 54 61 13 1 2 49 4 74 6 7 .466 .366 .832
4 藤原 満 南海 .300 102 441 406 46 122 12 2 4 39 15 11 0 4 28 3 19 14 10 .369 .347 .716
5 飯塚 佳寛 ロッテ .306 123 390 340 59 104 14 3 0 22 29 10 10 1 37 2 33 2 20 .365 .376 .741
5 L.リー ロッテ .317 124 512 467 74 148 30 3 34 109 9 10 0 6 36 3 106 4 7 .612 .365 .978
5 B.ミッチェル 日本ハム .243 128 525 482 70 117 19 1 32 75 9 10 0 3 37 3 158 7 2 .485 .299 .785
8 若菜 嘉晴 クラウン .292 103 340 318 29 93 10 1 4 29 1 8 6 1 10 5 29 7 9 .368 .323 .691
8 真弓 明信 クラウン .261 116 295 276 37 72 9 1 6 14 21 8 9 2 8 0 35 5 5 .366 .280 .646
10 島本 講平 近鉄 .236 126 383 352 38 83 16 0 12 37 8 7 3 3 19 6 59 3 4 .384 .284 .668
10 大橋 穣 阪急 .215 119 339 289 29 62 4 0 4 22 3 7 23 1 26 0 60 5 17 .270 .278 .548
10 有藤 道世 ロッテ .329 115 457 404 72 133 22 3 16 53 26 7 3 7 35 8 63 12 15 .517 .388 .905
13 平野 光泰 近鉄 .262 118 426 390 37 102 12 5 8 46 10 6 10 2 20 4 57 5 2 .379 .303 .682
13 白 仁天 ロッテ .281 126 490 452 50 127 11 2 16 56 6 6 1 4 30 3 33 11 1 .420 .327 .748
13 栗橋 茂 近鉄 .263 113 356 319 40 84 11 1 13 39 11 6 2 6 22 6 65 3 2 .426 .317 .744
13 山崎 裕之 ロッテ .257 128 505 451 49 116 21 4 17 62 4 6 10 3 39 2 85 7 11 .435 .317 .752
13 小田 義人 日本ハム .263 120 398 377 41 99 17 0 8 29 8 6 3 3 8 7 32 7 2 .371 .289 .660
13 石渡 茂 近鉄 .285 130 555 508 57 145 22 3 4 48 16 6 10 8 27 2 48 12 17 .364 .319 .683
19 簑田 浩二 阪急 .270 86 84 74 21 20 5 1 1 7 7 5 3 0 6 1 14 0 1 .405 .333 .739
19 山下 司 日本ハム .181 86 107 94 15 17 3 0 1 8 9 5 3 1 8 1 21 2 3 .245 .250 .495
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
19 末永 吉幸 ロッテ .233 73 160 146 12 34 4 0 5 20 2 5 2 2 7 3 19 2 2 .363 .278 .641
19 阿部 成宏 近鉄 .200 85 194 185 12 37 3 3 1 19 6 5 4 1 4 0 29 3 1 .265 .216 .481
19 佐々木 恭介 近鉄 .201 109 330 293 30 59 8 0 6 30 9 5 5 2 26 4 39 3 5 .290 .274 .564
19 行沢 久隆 日本ハム .196 113 209 189 17 37 4 0 2 8 5 5 9 1 7 3 31 4 9 .249 .235 .484
19 広瀬 宰 クラウン .273 103 346 308 27 84 10 1 4 30 1 5 8 1 25 4 28 6 12 .351 .334 .685
19 門田 博光 南海 .313 128 543 479 71 150 22 0 25 91 5 5 0 8 52 4 72 3 3 .516 .379 .895
27 羽田 耕一 近鉄 .265 130 535 498 62 132 16 1 22 75 9 4 3 5 28 1 75 14 9 .434 .303 .736
27 服部 敏和 日本ハム .280 60 135 118 11 33 2 1 1 8 5 4 6 0 9 2 11 4 1 .339 .341 .680
27 野村 克也 南海 .213 127 493 447 33 95 9 1 16 58 0 4 0 8 33 5 41 24 18 .345 .270 .614
27 西村 俊二 近鉄 .210 118 326 290 20 61 8 1 2 15 3 4 16 0 18 2 45 4 10 .266 .261 .527

Share