1994年 セ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 川崎 憲次郎 ヤクルト 4.79 20 18 6 9 0 ---- ---- 4 0 0 114.2 117 10 52 5 67 10 0 69 61 1.47
2 田辺 学 横浜 2.55 34 12 4 5 0 ---- ---- 1 0 0 99 83 6 43 0 74 8 0 30 28 1.27
2 今中 慎二 中日 2.88 28 25 13 9 3 ---- ---- 14 2 1 197 166 18 42 0 156 8 0 68 63 1.06
4 小桧山 雅仁 横浜 4.01 25 6 2 3 0 ---- ---- 0 0 0 58.1 51 9 41 2 41 7 0 29 26 1.58
5 桑田 真澄 巨人 2.52 28 27 14 11 1 ---- ---- 10 1 3 207.1 175 16 51 4 185 6 0 65 58 1.09
5 佐藤 秀樹 中日 3.14 28 22 7 9 0 ---- ---- 5 0 0 140.2 127 13 75 2 104 6 1 58 49 1.44
5 山田 勉 ヤクルト 3.26 36 2 10 5 2 ---- ---- 1 1 0 80 64 7 31 1 77 6 0 32 29 1.19
5 山崎 一玄 阪神 3.20 24 22 7 6 1 ---- ---- 4 2 0 135 140 11 52 3 58 6 1 54 48 1.42
5 D.ヘンリー 中日 3.48 31 ---- 3 7 0 ---- ---- 0 0 0 67.1 49 4 47 1 70 6 0 28 26 1.43
10 紀藤 真琴 広島 3.97 30 25 16 5 0 ---- ---- 8 1 0 181.1 178 28 56 2 149 5 0 82 80 1.29
10 山部 太 ヤクルト 4.03 16 11 1 6 0 ---- ---- 1 1 0 67 51 5 43 1 64 5 0 33 30 1.40
10 槙原 寛己 巨人 2.82 29 26 12 8 0 ---- ---- 7 4 1 185 169 12 49 7 153 5 2 62 58 1.18
10 川口 和久 広島 4.72 27 22 7 10 0 ---- ---- 3 1 0 139.1 142 18 93 1 96 5 0 74 73 1.69
10 郭李 建夫 阪神 3.14 49 2 7 5 2 ---- ---- 0 0 0 86 75 3 38 3 70 5 0 32 30 1.31
15 島田 直也 横浜 3.86 50 2 9 9 3 ---- ---- 0 0 0 116.2 122 9 31 4 68 4 1 53 50 1.31
15 仲田 幸司 阪神 4.15 23 20 7 6 0 ---- ---- 1 1 0 108.1 110 13 62 1 78 4 0 58 50 1.59
15 与田 剛 中日 12.00 7 3 0 3 0 ---- ---- 0 0 0 15 21 2 15 1 12 4 0 21 20 2.40
15 石井 一久 ヤクルト 4.08 54 10 7 5 0 ---- ---- 2 2 0 108 92 11 77 6 98 4 0 56 49 1.56
19 近藤 芳久 広島 3.54 40 18 11 6 0 ---- ---- 4 1 0 137.1 128 16 52 1 88 3 0 60 54 1.31
19 野中 徹博 中日 3.16 21 1 0 1 1 ---- ---- 0 0 0 31.1 30 3 15 1 18 3 0 11 11 1.44
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
19 鶴田 泰 中日 5.19 22 10 2 5 0 ---- ---- 0 0 0 60.2 76 10 24 2 46 3 0 37 35 1.65
19 西村 龍次 ヤクルト 3.40 22 19 6 9 0 ---- ---- 3 1 0 124.1 116 14 53 6 72 3 0 52 47 1.36
19 五十嵐 英樹 横浜 3.89 30 13 3 3 1 ---- ---- 0 0 0 81 84 2 45 6 51 3 0 43 35 1.59
19 望月 秀通 広島 4.02 49 4 6 5 3 ---- ---- 0 0 0 105.1 121 14 38 2 66 3 0 53 47 1.51
19 森山 良二 横浜 3.95 18 4 1 0 0 ---- ---- 0 0 0 41 45 5 9 0 16 3 0 20 18 1.32
19 山本 樹 ヤクルト 4.72 13 0 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 13.1 19 3 9 0 8 3 0 7 7 2.10
19 渡部 高史 横浜 8.38 24 0 0 2 0 ---- ---- 0 0 0 19.1 27 3 14 0 14 3 0 21 18 2.12
19 大野 豊 広島 2.40 42 0 4 2 18 ---- ---- 0 0 0 48.2 34 2 19 1 38 3 0 17 13 1.09
19 木田 優夫 巨人 4.93 28 13 6 8 1 ---- ---- 1 0 0 87.2 86 11 37 2 61 3 0 52 48 1.40
30 友利 結 横浜 13.50 4 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 4.2 8 1 8 0 4 2 0 10 7 3.43

Share