1991年 セ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 川口 和久 広島 2.90 29 29 12 8 0 ---- ---- 8 2 0 205 169 16 82 3 230 10 0 70 66 1.22
2 猪俣 隆 阪神 3.29 27 26 9 13 0 ---- ---- 7 1 0 172.1 135 7 80 5 116 7 0 72 63 1.25
3 野田 浩司 阪神 3.81 32 28 8 14 1 ---- ---- 10 2 1 212.2 206 24 75 5 143 10 1 95 90 1.32
3 宮本 和知 巨人 3.37 30 23 10 11 2 ---- ---- 10 2 0 189.2 169 21 75 1 143 2 0 81 71 1.29
5 西村 龍次 ヤクルト 2.80 30 29 15 8 0 ---- ---- 15 6 4 228.1 202 17 73 7 134 8 0 74 71 1.20
6 佐々岡 真司 広島 2.44 33 31 17 9 0 ---- ---- 13 5 0 240 186 20 69 8 213 4 0 69 65 1.06
7 川崎 憲次郎 ヤクルト 2.91 28 25 14 9 1 ---- ---- 15 3 1 191.2 159 22 65 6 148 4 0 69 62 1.17
7 田辺 学 大洋 3.80 23 17 6 6 0 ---- ---- 1 1 0 97 81 7 65 1 73 5 1 44 41 1.51
9 加藤 博人 ヤクルト 3.96 28 21 7 11 0 ---- ---- 3 0 0 141 136 16 63 4 92 1 0 67 62 1.41
10 今中 慎二 中日 2.52 36 27 12 13 0 ---- ---- 8 4 2 193 192 10 59 3 167 6 0 66 54 1.30
10 槙原 寛己 巨人 3.39 25 25 9 12 0 ---- ---- 11 2 0 186 176 20 59 10 152 7 3 76 70 1.26
12 桑田 真澄 巨人 3.16 28 27 16 8 1 ---- ---- 17 3 0 227.2 192 17 58 5 175 8 0 89 80 1.10
12 中山 裕章 大洋 4.20 27 23 8 10 0 ---- ---- 3 2 0 156.1 152 25 58 6 107 4 0 77 73 1.34
14 足立 亘 広島 3.79 26 14 3 7 1 ---- ---- 0 0 0 90.1 72 10 52 4 82 1 0 43 38 1.37
15 佐々木 主浩 大洋 2.00 58 1 6 9 17 ---- ---- 0 0 0 117 72 7 51 4 137 5 0 33 26 1.05
15 長冨 浩志 広島 4.82 24 18 5 6 0 ---- ---- 5 0 0 104.2 116 13 51 5 76 6 0 67 56 1.60
17 岡本 透 大洋 3.74 30 21 11 7 0 ---- ---- 4 0 1 154 146 15 50 7 73 4 0 71 64 1.27
17 湯舟 敏郎 阪神 4.66 23 18 5 11 0 ---- ---- 3 2 0 112 114 8 50 1 114 7 0 63 58 1.46
19 郭 源治 中日 2.71 33 18 13 9 2 ---- ---- 9 4 1 163 131 11 48 6 95 0 0 52 49 1.10
19 仲田 幸司 阪神 4.25 37 6 1 7 0 ---- ---- 0 0 0 97.1 89 10 48 2 81 4 1 57 46 1.41
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 内藤 尚行 ヤクルト 5.57 18 11 3 6 1 ---- ---- 1 0 0 76 75 12 45 1 57 2 0 49 47 1.58
22 S.アンダーソン 中日 4.09 23 ---- 9 7 0 ---- ---- 6 4 1 132 131 10 43 2 80 0 0 62 60 1.32
22 野村 弘樹 大洋 3.16 26 26 15 8 0 ---- ---- 6 2 2 182.1 163 25 43 3 113 6 0 72 64 1.13
22 山本 昌広 中日 3.62 33 22 6 8 1 ---- ---- 2 0 0 144 158 14 43 3 96 1 0 73 58 1.40
25 上原 晃 中日 4.48 46 0 8 4 0 ---- ---- 0 0 0 76.1 73 8 41 1 75 7 0 41 38 1.49
25 T.バートサス ヤクルト 5.61 18 16 3 5 0 ---- ---- 1 1 0 85 98 7 41 2 72 4 0 56 53 1.64
27 斎藤 雅樹 巨人 3.38 24 24 11 11 0 ---- ---- 10 1 1 178.2 171 12 40 3 103 2 0 73 67 1.18
28 大門 和彦 大洋 3.49 42 17 6 8 0 ---- ---- 3 1 0 142 146 15 39 2 95 3 0 57 55 1.30
29 香田 勲男 巨人 4.59 27 13 6 5 0 ---- ---- 3 0 0 113.2 120 18 35 2 78 1 0 64 58 1.36
29 藤本 修二 阪神 6.94 30 4 0 5 2 ---- ---- 0 0 0 59.2 68 8 35 2 43 0 0 50 46 1.73

Share