1986年 セ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 中西 清起 阪神 2.94 61 0 8 9 5 ---- ---- 0 0 0 95 86 9 20 3 73 1 0 38 31 1.12
2 鹿取 義隆 巨人 2.32 59 0 4 3 4 ---- ---- 0 0 0 101 82 8 18 3 68 0 0 29 26 0.99
3 角 三男 巨人 2.78 54 0 2 3 2 ---- ---- 0 0 0 58.1 40 6 19 1 70 1 0 20 18 1.01
4 清川 栄治 広島 2.55 50 0 0 0 1 ---- ---- 0 0 0 42.1 31 4 10 2 45 0 0 14 12 0.97
5 津田 恒実 広島 2.08 49 ---- 4 6 22 ---- ---- 0 0 0 69.1 44 7 29 2 81 1 0 21 16 1.05
5 山本 和行 阪神 1.67 49 1 11 3 15 ---- ---- 0 0 0 86 67 7 15 2 80 3 0 21 16 0.95
7 堀井 幹夫 大洋 3.93 47 1 7 4 2 ---- ---- 0 0 0 71 82 8 15 0 45 1 0 34 31 1.37
8 佐藤 秀明 阪神 4.45 46 0 2 1 1 ---- ---- 0 0 0 58.2 71 4 10 1 23 0 0 32 29 1.38
9 中本 茂樹 ヤクルト 3.99 45 0 3 3 6 ---- ---- 0 0 0 58.2 63 3 19 2 23 0 0 27 26 1.40
10 斉藤 明夫 大洋 1.85 44 0 5 6 23 ---- ---- 0 0 0 78 62 10 13 0 49 0 0 18 16 0.96
11 阿井 英二郎 ヤクルト 3.97 43 2 9 6 1 ---- ---- 1 0 0 104.1 98 16 44 4 73 5 0 52 46 1.36
12 宮下 昌己 中日 3.48 40 8 3 6 0 ---- ---- 0 0 0 95.2 84 10 27 2 73 7 0 41 37 1.16
13 木田 勇 大洋 3.62 39 29 8 13 1 ---- ---- 2 0 1 171.2 156 26 68 1 107 4 0 74 69 1.30
14 工藤 一彦 阪神 3.74 38 5 5 0 1 ---- ---- 0 0 0 86.2 94 8 21 1 49 1 0 39 36 1.33
15 木下 智裕 巨人 3.86 37 0 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 25.2 19 2 12 4 26 0 0 12 11 1.21
15 L.サンチェ 巨人 2.32 37 0 4 1 19 ---- ---- 0 0 0 50.1 41 1 12 2 42 3 0 14 13 1.05
17 牛島 和彦 中日 2.78 35 0 3 5 16 ---- ---- 0 0 0 55 46 5 19 0 46 1 0 18 17 1.18
17 門田 富昭 大洋 2.47 35 0 5 1 0 ---- ---- 0 0 0 62 51 6 12 2 31 0 0 19 17 1.02
17 斎藤 雅樹 巨人 2.40 35 6 7 3 1 ---- ---- 2 0 0 90 64 7 24 4 63 0 1 26 24 0.98
20 伊東 昭光 ヤクルト 4.10 34 17 4 11 0 ---- ---- 2 0 0 125 136 17 34 5 72 0 0 63 57 1.36
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
20 尾花 高夫 ヤクルト 4.25 34 ---- 9 17 1 ---- ---- 9 1 3 201.1 241 22 39 8 86 4 0 105 95 1.39
20 平沼 定晴 中日 4.44 34 2 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 50.2 54 6 18 3 39 3 0 27 25 1.42
20 矢野 和哉 ヤクルト 4.53 34 13 2 2 0 ---- ---- 0 0 0 91.1 85 17 33 4 53 1 0 49 46 1.29
24 小林 誠二 広島 3.77 33 0 3 1 2 ---- ---- 0 0 0 59.2 69 8 14 4 41 1 0 27 25 1.39
24 宮本 賢治 ヤクルト 5.35 33 10 2 7 0 ---- ---- 1 1 0 79 93 15 24 3 23 3 0 52 47 1.48
26 荒木 大輔 ヤクルト 4.57 32 22 8 13 2 ---- ---- 6 1 0 157.2 176 16 41 2 83 3 1 89 80 1.38
26 川端 順 広島 2.41 32 2 3 3 2 ---- ---- 0 0 0 71 48 3 13 3 45 1 0 21 19 0.86
26 高野 光 ヤクルト 3.10 32 30 12 11 0 ---- ---- 11 1 0 209.1 200 18 75 3 141 2 0 90 72 1.31
26 竹田 光訓 大洋 3.88 32 0 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 51 43 5 16 1 27 3 0 27 22 1.16
26 仲田 幸司 阪神 3.10 32 26 7 12 0 ---- ---- 5 2 0 148 118 18 64 5 124 3 0 62 51 1.23

Share