1998年 セ・リーグ 投手個人成績

選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP
1 N.ミンチー 広島 2.75 35 35 15 11 0 ---- ---- 6 2 2 236 241 19 57 7 123 4 0 91 72 1.26
2 川崎 憲次郎 ヤクルト 3.04 29 28 17 10 0 ---- ---- 9 3 2 204.1 195 22 55 3 94 4 0 79 69 1.22
3 石井 一久 ヤクルト 3.30 28 27 14 6 0 ---- ---- 6 0 1 196.1 149 12 105 8 241 20 0 78 72 1.29
4 野口 茂樹 中日 2.34 27 27 14 9 0 ---- ---- 6 1 0 192 174 10 63 5 134 8 0 59 50 1.23
5 山本昌 中日 3.66 28 28 9 9 0 ---- ---- 5 3 0 182 185 14 60 2 131 1 0 74 74 1.35
6 桑田 真澄 巨人 4.08 27 27 16 5 0 ---- ---- 7 1 0 181 197 17 46 6 116 4 1 88 82 1.34
7 野村 弘樹 横浜 3.34 28 27 13 8 0 ---- ---- 3 0 1 177.2 183 20 29 2 100 2 2 70 66 1.19
8 藪 恵壹 阪神 3.51 24 24 11 10 0 ---- ---- 3 2 1 164 159 11 51 8 90 4 2 74 64 1.28
9 川上 憲伸 中日 2.57 26 25 14 6 0 ---- ---- 4 3 2 161.1 123 14 51 2 124 4 0 48 46 1.08
10 伊藤 智仁 ヤクルト 2.72 29 22 6 11 3 ---- ---- 6 1 0 158.2 114 14 57 9 154 8 3 53 48 1.08
10 川尻 哲郎 阪神 2.84 25 25 10 5 0 ---- ---- 4 1 1 158.2 150 13 52 8 88 0 1 56 50 1.27
10 三浦 大輔 横浜 3.18 25 24 12 7 0 ---- ---- 2 1 0 158.2 138 12 60 3 119 4 0 64 56 1.25
13 門倉 健 中日 3.40 26 ---- 10 9 0 ---- ---- 3 2 0 153.2 133 10 66 9 115 9 0 60 58 1.30
14 川村 丈夫 横浜 3.32 26 24 8 6 0 ---- ---- 1 1 0 146.1 139 23 46 2 97 3 0 60 54 1.26
14 斎藤 雅樹 巨人 3.08 23 22 10 7 0 ---- ---- 4 1 1 146.1 132 13 40 4 93 2 0 56 50 1.18
16 斎藤 隆 横浜 2.94 34 18 13 5 1 ---- ---- 1 0 0 143.2 131 9 23 2 101 2 0 49 47 1.07
16 中込 伸 阪神 4.78 26 25 8 13 0 ---- ---- 1 0 0 143 181 17 40 3 69 3 0 81 76 1.55
18 加藤 伸一 広島 2.99 22 22 8 6 0 ---- ---- 3 1 0 141.2 157 15 27 5 62 5 2 64 47 1.30
19 B.ガルベス 巨人 3.21 18 18 9 7 0 ---- ---- 7 0 0 137.1 136 10 39 9 85 1 1 57 49 1.27
20 D.メイ 阪神 3.47 21 21 4 9 0 ---- ---- 1 1 0 129.2 122 12 55 6 94 2 0 55 50 1.37
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS
21 戸叶 尚 横浜 5.17 23 23 7 8 0 ---- ---- 0 0 0 123.2 140 15 39 5 79 3 0 79 71 1.45
22 佐々岡 真司 広島 3.79 29 16 5 11 6 ---- ---- 1 0 0 121 113 17 25 3 96 3 1 54 51 1.14
23 趙 成珉 巨人 2.75 15 15 7 6 0 ---- ---- 6 3 1 104.2 96 4 34 4 83 2 2 36 32 1.24
24 高橋 建 広島 3.83 41 9 3 8 0 ---- ---- 0 0 0 101 92 10 46 2 76 5 1 45 43 1.37
25 入来 祐作 巨人 3.58 30 11 7 2 0 ---- ---- 1 0 0 98 70 9 38 2 99 1 0 39 39 1.10
26 紀藤 真琴 広島 5.04 18 17 3 8 0 ---- ---- 1 1 0 94.2 110 16 30 1 64 1 1 56 53 1.48
27 山内 泰幸 広島 5.19 27 15 4 7 0 ---- ---- 2 0 0 93.2 104 16 44 1 67 4 1 58 54 1.58
28 三沢 興一 巨人 3.84 43 7 3 5 3 ---- ---- 0 0 0 82 87 7 37 2 53 2 0 43 35 1.51
29 小林 幹英 広島 2.87 54 0 9 6 18 ---- ---- 0 0 0 81.2 50 9 36 2 105 4 0 26 26 1.05
29 槙原 寛己 巨人 3.98 36 9 6 4 18 ---- ---- 1 1 1 81.1 67 12 23 2 77 0 3 39 36 1.11

Share