2006年 セ・リーグ 与敬遠ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 林 昌樹 広島 3.58 61 0 2 4 0 12 14 0 0 0 65.1 59 7 25 6 7 44 1 0 30 26 1.29 1.76 6.06 7.0
1 館山 昌平 ヤクルト 3.95 44 6 2 5 5 16 16 0 0 0 79.2 98 7 21 6 8 61 2 0 41 35 1.49 2.90 6.89 11.1
3 川村 丈夫 横浜 3.86 57 0 4 4 3 22 26 0 0 0 56 59 3 22 5 2 34 1 0 25 24 1.45 1.55 5.46 4.8
3 三浦 大輔 横浜 3.45 30 30 8 12 0 0 0 9 3 3 216.2 227 19 44 5 5 160 3 0 94 83 1.25 3.64 6.65 12.7
5 佐々岡 真司 広島 4.09 27 27 8 8 0 0 0 0 0 0 149.2 155 24 29 4 5 82 2 0 77 68 1.23 2.83 4.93 8.6
5 黒田 博樹 広島 1.85 26 25 13 6 1 0 0 7 2 3 189.1 169 12 21 4 7 144 5 0 49 39 1.00 6.86 6.85 16.5
5 久保 裕也 巨人 3.08 59 0 5 6 0 18 23 0 0 0 61.1 58 7 26 4 3 60 4 1 29 21 1.37 2.31 8.80 12.8
5 平井 正史 中日 2.29 57 0 5 3 0 22 27 0 0 0 63 51 5 16 4 1 44 1 0 16 16 1.06 2.75 6.29 11.0
5 広池 浩司 広島 3.20 47 4 4 2 0 9 13 0 0 0 59 64 4 18 4 2 35 3 0 27 21 1.39 1.94 5.34 6.6
5 石井 一久 ヤクルト 3.44 28 28 11 7 0 0 0 0 0 0 177.2 177 16 59 4 5 170 6 0 82 68 1.33 2.88 8.61 14.4
11 内海 哲也 巨人 2.78 31 28 12 13 0 1 1 6 2 0 194 163 13 52 3 7 179 9 0 69 60 1.11 3.44 8.30 16.0
11 佐竹 健太 広島 4.73 32 0 1 2 0 7 8 0 0 0 32.1 37 2 16 3 2 23 1 0 18 17 1.64 1.44 6.40 4.6
11 岡本 真也 中日 3.40 56 0 4 1 1 18 22 0 0 0 53 51 5 21 3 1 56 3 0 21 20 1.36 2.67 9.51 15.5
11 R.ガトームソン ヤクルト 2.85 25 25 9 10 0 0 0 2 1 0 173.2 145 9 38 3 7 127 3 1 62 55 1.05 3.34 6.58 12.8
11 豊田 清 巨人 3.32 38 0 1 4 13 7 8 0 0 0 38 39 2 6 3 0 46 0 0 14 14 1.18 7.67 10.89 25.2
11 上原 浩治 巨人 3.21 24 24 8 9 0 0 0 5 0 3 168.1 157 24 21 3 1 151 0 1 67 60 1.06 7.19 8.07 19.3
11 川島 亮 ヤクルト 3.83 9 9 2 2 0 0 0 0 0 0 47 43 6 16 3 0 39 1 0 20 20 1.26 2.44 7.47 11.7
11 山本昌 中日 3.32 27 26 11 7 1 0 0 3 2 1 170.2 147 11 36 3 6 124 2 0 65 63 1.07 3.44 6.54 12.8
11 岩瀬 仁紀 中日 1.30 56 0 2 2 40 5 7 0 0 0 55.1 40 3 8 3 0 44 0 0 8 8 0.87 5.50 7.16 16.8
11 真田 裕貴 巨人 3.86 25 0 2 0 1 0 2 0 0 0 25.2 27 3 11 3 1 18 0 0 13 11 1.48 1.64 6.31 6.1
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
11 井川 慶 阪神 2.97 29 29 14 9 0 0 0 8 3 2 209 180 17 49 3 6 194 4 0 77 69 1.10 3.96 8.35 17.2
11 鈴木 義広 中日 1.70 46 0 1 0 1 8 9 0 0 0 53 45 2 15 3 7 54 0 0 13 10 1.13 3.60 9.17 17.6
23 高橋 尚成 巨人 4.94 35 4 2 6 15 4 5 0 0 0 62 70 10 15 2 1 51 1 0 36 34 1.37 3.40 7.40 13.5
23 高橋 聡文 中日 10.29 26 0 1 3 0 8 9 0 0 0 14 19 2 9 2 1 10 1 0 17 16 2.00 1.11 6.43 1.4
23 高橋 建 広島 4.70 54 0 2 3 0 15 17 0 0 0 46 46 9 16 2 1 40 0 0 27 24 1.35 2.50 7.83 11.9
23 M.ロマノ 広島 5.64 31 17 5 9 0 2 4 1 0 0 103.2 122 19 45 2 4 65 4 0 80 65 1.61 1.44 5.64 4.2
23 永川 勝浩 広島 1.66 65 0 5 6 27 9 14 0 0 0 70.2 45 5 24 2 0 86 7 0 15 13 0.98 3.58 10.95 21.9
23 西村 健太朗 巨人 3.53 31 14 5 7 0 1 4 0 0 0 117.1 113 14 40 2 6 83 2 0 49 46 1.30 2.08 6.37 8.6
23 野間口 貴彦 巨人 3.43 26 2 1 3 0 3 4 0 0 0 42 37 5 21 2 1 33 0 0 20 16 1.38 1.57 7.07 6.5
23 長谷川 昌幸 広島 3.95 29 4 1 3 0 6 6 0 0 0 54.2 62 8 16 2 0 57 2 0 29 24 1.43 3.56 9.38 17.2

Share