2005年 セ・リーグ 与敬遠ランキング

選手名 球団 防御率 登板 先発 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
1 久保 裕也 巨人 3.43 64 1 7 4 7 17 24 0 0 0 78.2 82 8 27 10 7 67 3 0 32 30 1.39 2.48 7.67 11.6
2 前田 幸長 巨人 4.65 50 0 0 0 0 9 9 0 0 0 62 67 9 18 6 1 58 2 0 35 32 1.37 3.22 8.42 14.9
3 林 昌範 巨人 1.61 54 0 2 2 18 15 17 0 0 0 67 45 6 35 5 2 67 6 1 13 12 1.19 1.91 9.00 11.4
4 平井 正史 中日 3.83 55 0 4 4 1 16 20 0 0 0 54 51 6 16 4 3 46 2 0 24 23 1.24 2.88 7.67 13.0
4 館山 昌平 ヤクルト 3.95 25 25 10 6 0 0 0 1 1 1 150.1 151 14 28 4 4 105 1 0 70 66 1.19 3.75 6.29 12.4
4 川上 憲伸 中日 3.74 25 25 11 8 0 0 0 3 2 2 180.1 186 20 28 4 4 138 1 0 75 75 1.19 4.93 6.89 14.9
4 鈴木 義広 中日 3.56 47 2 5 3 0 3 7 0 0 0 68.1 62 5 28 4 3 46 1 1 30 27 1.32 1.64 6.06 6.1
8 長谷川 昌幸 広島 6.49 23 12 2 10 0 1 2 0 0 0 86 98 16 49 3 2 73 9 0 67 62 1.71 1.49 7.64 6.0
8 中村 隼人 巨人 6.75 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6.2 12 0 5 3 1 5 1 0 5 5 2.55 1.00 6.75 0.0
8 江草 仁貴 阪神 2.67 51 0 4 3 0 6 10 0 0 0 70.2 65 4 28 3 2 74 7 0 24 21 1.32 2.64 9.42 15.0
8 工藤 公康 巨人 4.70 24 24 11 9 0 0 0 1 0 0 136 159 26 44 3 1 130 4 0 73 71 1.49 2.95 8.60 14.5
8 R.ガトームソン ヤクルト 4.18 16 16 8 5 0 0 0 0 0 0 97 102 9 30 3 3 62 0 1 46 45 1.36 2.07 5.75 7.7
8 川村 丈夫 横浜 2.31 56 0 6 6 0 30 36 0 0 0 70 62 6 17 3 0 63 0 0 21 18 1.13 3.71 8.10 16.1
14 山本昌 中日 4.89 22 21 7 8 0 0 0 0 0 0 116 137 12 31 2 8 69 2 0 63 63 1.45 2.23 5.35 7.4
14 黒田 博樹 広島 3.17 29 28 15 12 0 0 1 11 1 3 212.2 183 17 42 2 7 165 7 0 76 75 1.06 3.93 6.98 14.4
14 三浦 大輔 横浜 2.52 28 28 12 9 0 0 0 10 2 3 214.2 168 20 52 2 4 177 4 0 68 60 1.02 3.40 7.42 14.6
14 M.ホルツ 横浜 4.38 44 0 0 1 0 13 13 0 0 0 24.2 26 4 10 2 3 22 1 1 16 12 1.46 2.20 8.03 10.8
14 藤井 秀悟 ヤクルト 3.43 28 27 10 12 0 0 1 0 0 0 176 156 24 64 2 2 143 5 0 70 67 1.25 2.23 7.31 10.7
14 中田 賢一 中日 3.63 15 13 8 3 0 0 0 0 0 0 86.2 81 7 30 2 6 60 2 1 36 35 1.28 2.00 6.23 8.1
14 永川 勝浩 広島 3.13 57 0 3 5 2 14 17 0 0 0 69 72 2 33 2 3 79 6 0 30 24 1.52 2.39 10.30 14.8
選手名 球団 防御率 登板 先発 S H HP 完投 完封 無四球 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 WHIP K/BB 奪三振率 K-BB%
14 天野 浩一 広島 9.98 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 26 7 9 2 2 9 2 0 22 17 2.28 1.00 5.28 0.0
14 久保田 智之 阪神 2.12 68 0 5 4 27 3 8 0 0 0 80.2 73 8 15 2 2 97 5 0 20 19 1.09 6.47 10.82 24.8
14 五十嵐 亮太 ヤクルト 3.49 49 0 3 2 4 11 14 0 0 0 56.2 52 6 27 2 1 60 6 0 24 22 1.39 2.22 9.53 13.4
14 石井 弘寿 ヤクルト 1.95 61 0 4 3 37 10 14 0 0 0 73.2 51 6 15 2 2 91 0 0 16 16 0.90 6.07 11.12 26.6
14 吉川 昌宏 ヤクルト 3.72 61 0 3 3 0 20 23 0 0 0 58 50 6 20 2 5 32 1 1 25 24 1.21 1.60 4.97 4.9
14 岡本 真也 中日 3.14 57 0 10 3 1 17 27 0 0 0 63 60 4 30 2 2 65 3 0 22 22 1.43 2.17 9.29 12.9
14 岩瀬 仁紀 中日 1.88 60 0 1 2 46 2 3 0 0 0 57.1 51 0 8 2 2 52 1 0 12 12 1.03 6.50 8.16 19.2
14 桑田 真澄 巨人 7.25 12 12 0 7 0 0 0 0 0 0 49.2 65 7 23 2 5 34 4 0 43 40 1.77 1.48 6.16 4.6
14 梅津 智弘 広島 2.53 33 0 1 1 0 5 6 0 0 0 32 30 3 12 2 2 18 0 0 12 9 1.31 1.50 5.06 4.4
14 J.ウィリアムス 阪神 2.11 75 0 3 3 0 37 40 0 0 0 76.2 58 4 24 2 2 90 0 0 20 18 1.07 3.75 10.57 21.2

Share