1996年 セ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 L.ロペス 広島 .312 130 545 503 66 157 29 1 25 109 2 1 0 4 34 4 48 23 14 .523 .358 .881
2 山崎 武司 中日 .322 127 502 453 83 146 20 0 39 107 1 1 0 3 42 4 95 11 4 .625 .382 1.007
3 松井 秀喜 巨人 .314 130 569 487 97 153 34 1 38 99 7 2 0 7 71 4 98 5 6 .622 .401 1.023
4 T.オマリー ヤクルト .315 127 541 461 56 145 23 0 18 97 3 4 0 5 74 1 70 19 6 .482 .407 .888
5 大豊 泰昭 中日 .294 129 537 462 69 136 19 1 38 89 3 1 4 2 68 1 106 10 9 .587 .385 .971
6 落合 博満 巨人 .301 106 448 376 60 113 18 0 21 86 3 0 0 2 67 3 53 11 6 .516 .408 .924
6 R.ローズ 横浜 .304 126 552 483 62 147 21 6 16 86 1 0 0 12 53 4 66 11 16 .472 .370 .842
8 江藤 智 広島 .314 106 469 388 93 122 19 1 32 79 8 3 0 1 73 7 68 2 14 .616 .431 1.047
8 D.コールズ 中日 .302 130 579 513 77 155 15 1 29 79 0 3 3 3 54 6 79 12 20 .505 .373 .878
10 S.マック 巨人 .293 127 534 484 71 142 28 0 22 75 12 1 0 3 41 6 83 17 2 .488 .354 .842
11 桧山 進次郎 阪神 .263 130 541 464 65 122 23 0 22 73 5 7 0 8 66 3 108 11 4 .455 .353 .808
12 金本 知憲 広島 .300 126 511 423 84 127 18 2 27 72 18 7 0 7 77 4 104 2 3 .544 .407 .951
12 古田 敦也 ヤクルト .256 119 492 437 57 112 24 2 11 72 5 1 4 1 46 4 68 22 3 .396 .332 .728
14 緒方 孝市 広島 .279 129 597 516 95 144 25 6 23 71 50 10 9 1 61 10 129 7 3 .484 .366 .850
15 野村 謙二郎 広島 .292 124 562 514 77 150 30 3 12 68 8 7 0 5 38 5 63 5 18 .432 .343 .775
16 A.パウエル 中日 .340 130 566 518 63 176 42 2 14 67 1 3 1 1 45 1 69 18 5 .510 .393 .903
16 H.ミューレン ヤクルト .246 128 495 439 47 108 14 3 25 67 1 3 1 6 44 5 140 25 18 .462 .318 .780
18 新庄 剛志 阪神 .238 113 473 408 55 97 16 4 19 66 2 2 1 3 55 6 106 10 4 .436 .335 .771
19 前田 智徳 広島 .313 105 435 396 54 124 20 2 19 65 0 0 0 3 34 2 61 10 3 .518 .368 .885
20 駒田 徳広 横浜 .299 130 534 485 57 145 22 1 10 63 1 3 1 2 45 1 78 18 7 .410 .358 .769
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
21 鈴木 尚典 横浜 .299 111 410 355 66 106 15 0 13 62 6 2 2 3 47 3 79 7 4 .451 .382 .833
21 立浪 和義 中日 .323 130 587 511 91 165 39 2 10 62 2 5 3 2 69 2 57 12 8 .466 .404 .870
23 佐伯 貴弘 横浜 .290 114 438 390 49 113 23 5 6 59 3 4 6 7 33 2 55 11 2 .421 .343 .763
24 G.ブラッグス 横浜 .281 100 411 356 55 100 20 1 13 56 6 1 0 5 44 6 72 19 1 .452 .365 .817
25 谷繁 元信 横浜 .300 127 456 380 36 114 25 3 8 54 2 3 14 3 53 6 70 10 10 .445 .391 .836
26 稲葉 篤紀 ヤクルト .310 125 496 436 63 135 26 3 11 53 9 5 7 7 38 8 66 9 ---- .459 .370 .829
27 平塚 克洋 阪神 .254 105 417 370 44 94 18 1 11 47 1 0 2 2 41 2 54 8 2 .397 .330 .727
28 和田 豊 阪神 .298 130 573 520 66 155 22 3 5 44 2 7 6 4 43 0 48 10 7 .381 .349 .730
29 K.マース 阪神 .245 63 269 241 23 59 8 1 8 42 1 1 0 1 26 1 60 4 2 .386 .320 .706
30 音 重鎮 中日 .265 86 305 275 43 73 13 0 11 41 3 1 1 4 21 4 42 11 1 .433 .322 .755

Share