1961年 セ・リーグ 本塁打ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 長嶋 茂雄 巨人 .353 130 543 448 84 158 32 9 28 86 14 11 1 5 88 35 1 34 14 17 .652 .456 1.108 7.6 .332
2 桑田 武 大洋 .280 130 532 471 70 132 25 3 25 94 20 5 4 3 53 7 1 108 10 21 .505 .352 .858 22.9 .314
3 M.ソロムコ 阪神 .270 119 475 422 53 114 20 3 21 70 12 11 7 4 38 5 4 93 8 7 .481 .333 .814 22.0 .298
4 江藤 慎一 中日 .267 130 540 480 50 128 17 1 20 77 4 8 4 8 46 6 2 48 10 4 .431 .328 .760 10.0 .257
5 三宅 秀史 阪神 .273 130 545 483 69 132 20 4 15 56 23 3 7 2 51 2 2 60 16 18 .424 .344 .768 12.4 .285
5 藤井 弘 広島 .270 117 440 382 40 103 26 3 15 56 4 3 1 6 49 2 2 80 8 8 .471 .351 .822 20.9 .300
7 森永 勝治 広島 .279 124 468 420 52 117 22 3 14 59 6 7 6 2 37 3 3 43 7 10 .445 .340 .785 10.2 .282
7 大和田 明 広島 .272 116 383 353 41 96 19 4 14 56 3 4 0 5 20 1 5 63 7 5 .467 .316 .783 17.8 .292
9 中 利夫 中日 .271 128 544 480 88 130 14 11 13 39 30 17 11 3 46 4 3 36 2 3 .427 .336 .764 7.5 .270
9 森 徹 中日 .255 123 463 428 34 109 19 0 13 60 5 6 0 6 26 3 3 60 8 6 .390 .298 .688 14.0 .266
9 王 貞治 巨人 .253 127 471 396 50 100 25 6 13 53 10 5 4 4 64 3 3 72 7 7 .444 .358 .802 18.2 .276
12 近藤 和彦 大洋 .316 130 555 475 72 150 21 3 11 48 35 10 5 0 74 3 1 50 6 5 .442 .409 .851 10.5 .336
12 佐藤 孝夫 国鉄 .211 102 435 374 39 79 14 1 11 36 6 7 4 1 56 1 0 55 5 3 .342 .313 .655 14.7 .220
14 広岡 達朗 巨人 .203 125 466 429 38 87 12 3 10 41 5 7 4 2 29 1 2 54 8 27 .315 .255 .570 12.6 .210
15 河野 旭輝 中日 .275 124 495 447 57 123 12 5 9 40 23 12 13 1 32 1 2 77 6 27 .385 .326 .711 17.2 .315
15 徳武 定之 国鉄 .255 130 537 479 59 122 22 1 9 62 7 8 4 4 48 2 2 58 9 11 .361 .323 .684 12.1 .272
15 坂崎 一彦 巨人 .256 114 374 340 30 87 18 3 9 47 5 1 4 5 23 0 2 57 3 1 .406 .303 .709 16.8 .280
15 黒木 基康 大洋 .215 124 370 335 23 72 13 2 9 36 12 6 6 2 23 1 4 72 11 2 .346 .272 .618 21.5 .246
15 興津 達雄 広島 .217 64 251 221 24 48 13 1 9 30 2 2 1 4 23 1 2 61 4 10 .407 .292 .699 27.6 .252
20 藤本 勝巳 阪神 .300 108 421 370 36 111 16 2 8 41 6 3 0 4 46 4 1 58 10 ---- .419 .375 .794 15.7 .334
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
20 島田 幸雄 大洋 .240 119 335 308 43 74 8 2 8 25 3 3 6 3 17 0 1 49 7 8 .357 .280 .637 15.9 .260
20 飯田 徳治 国鉄 .230 130 520 465 40 107 14 1 8 51 7 6 14 2 38 0 1 61 11 12 .316 .289 .605 13.1 .249
23 国松 彰 巨人 .223 127 463 408 49 91 17 1 7 30 11 7 8 3 43 1 1 54 3 5 .321 .297 .618 13.2 .240
23 宮本 敏雄 巨人 .238 112 326 290 29 69 12 2 7 41 6 4 4 1 27 0 4 48 6 2 .366 .311 .676 16.6 .263
25 並木 輝男 阪神 .257 116 448 408 34 105 15 3 6 35 13 7 3 4 29 1 4 64 9 2 .353 .310 .663 15.7 .289
25 前田 益穂 中日 .251 104 338 295 23 74 15 2 6 26 3 7 10 0 32 1 1 37 8 13 .376 .326 .702 12.5 .270
25 町田 行彦 国鉄 .240 125 452 400 39 96 12 5 6 39 10 3 6 2 41 3 3 97 10 7 .340 .314 .654 24.2 .301
25 近藤 昭仁 大洋 .225 125 484 436 44 98 12 3 6 19 15 14 11 0 36 2 1 96 5 12 .307 .285 .593 22.0 .275
29 金光 秀憲 大洋 .282 121 382 362 36 102 22 3 5 41 4 5 0 1 18 7 0 40 4 2 .401 .315 .716 11.0 .305
29 横山 光次 阪神 .246 105 304 285 28 70 11 2 5 16 5 3 3 1 11 1 4 41 8 2 .351 .282 .633 14.4 .271

Share