1992年 セ・リーグ 打撃個人成績

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
1 J.パチョレック 阪神 .311 129 562 512 73 159 33 0 22 88 0 2 0 6 40 4 73 18 3 .504 .361 .865
2 L.シーツ 大洋 .308 131 537 487 61 150 32 2 26 100 1 0 0 4 40 6 59 17 4 .542 .365 .907
3 広沢 克己 ヤクルト .276 131 577 503 84 139 18 0 25 85 3 0 1 2 70 1 130 16 6 .461 .365 .826
4 原 辰徳 巨人 .272 117 493 437 61 119 17 1 28 77 4 3 0 3 46 7 71 13 5 .508 .349 .857
4 R.J.レイノルズ 大洋 .248 113 470 427 57 106 16 0 19 66 12 6 0 2 39 2 102 13 5 .419 .313 .732
6 落合 博満 中日 .292 116 481 384 58 112 22 1 22 71 2 3 0 6 88 3 74 12 3 .526 .422 .948
6 古田 敦也 ヤクルト .316 131 568 474 87 150 27 3 30 86 3 2 1 4 78 11 87 12 7 .576 .422 .997
8 新庄 剛志 阪神 .278 95 378 353 39 98 16 3 11 46 5 2 3 0 18 4 73 11 7 .433 .320 .753
8 達川 光男 広島 .233 100 283 236 17 55 4 0 0 14 2 1 6 0 36 5 29 11 2 .250 .347 .597
8 前原 博之 中日 .269 112 379 335 37 90 21 2 9 32 3 3 6 0 34 4 94 11 19 .424 .343 .767
11 駒田 徳広 巨人 .307 130 556 505 73 155 25 1 27 64 1 4 0 2 47 2 70 10 3 .521 .367 .888
11 J.ハウエル ヤクルト .331 113 435 387 67 128 21 1 38 87 3 3 0 1 41 6 86 10 16 .685 .402 1.087
13 池山 隆寛 ヤクルト .279 127 536 477 74 133 29 2 30 79 13 5 1 4 52 2 148 9 10 .537 .350 .886
13 川相 昌弘 巨人 .258 98 398 330 42 85 13 1 5 23 4 5 42 0 20 6 38 9 9 .348 .312 .660
13 久慈 照嘉 阪神 .245 121 441 371 29 91 8 8 0 21 4 5 24 4 41 1 50 9 17 .310 .319 .629
13 清水 雅治 中日 .229 114 397 341 49 78 14 1 4 22 14 10 10 2 43 1 63 9 4 .311 .315 .626
13 山崎 隆造 広島 .265 111 376 332 32 88 18 0 6 31 2 1 4 2 36 2 54 9 5 .373 .339 .712
13 和田 豊 阪神 .278 132 606 550 65 153 23 8 0 23 1 6 15 0 40 1 48 9 6 .349 .328 .677
19 T.オマリー 阪神 .325 111 478 381 55 124 30 2 15 62 3 1 0 1 94 2 70 8 6 .533 .460 .993
19 小早川 毅彦 広島 .279 113 392 330 36 92 18 1 11 55 0 1 0 4 53 5 75 8 4 .439 .383 .822
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS
19 八木 裕 阪神 .267 129 492 424 57 113 23 3 21 60 8 6 5 1 59 3 84 8 4 .483 .359 .843
19 J.レイ ヤクルト .190 49 169 153 13 29 5 1 2 13 0 0 0 3 13 0 16 8 4 .275 .249 .523
23 大久保 博元 巨人 .277 84 285 260 37 72 14 0 15 43 0 0 0 1 20 4 48 7 2 .504 .337 .841
23 緒方 耕一 巨人 .286 98 411 357 47 102 16 1 6 30 7 9 6 0 46 2 42 7 8 .387 .370 .757
23 清水 義之 大洋 .223 96 352 278 35 62 9 1 4 29 2 2 32 4 36 2 51 7 10 .306 .313 .618
23 進藤 達哉 大洋 .246 108 388 353 45 87 18 1 11 30 7 0 6 0 25 4 75 7 4 .397 .304 .700
23 大豊 泰昭 中日 .267 81 280 251 24 67 18 1 11 39 0 2 0 0 27 2 52 7 1 .478 .343 .821
23 高木 豊 大洋 .300 131 599 500 76 150 32 2 5 39 24 12 10 7 81 1 62 7 11 .402 .394 .796
23 中村 武志 中日 .245 113 391 351 25 86 16 4 6 31 1 1 3 1 34 2 57 7 3 .365 .314 .679
23 前田 智徳 広島 .308 130 585 493 82 152 23 3 19 89 18 4 30 6 54 2 51 7 5 .483 .375 .858

Share