1959年 セ・リーグ 試合数ランキング

選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
1 江藤 慎一 中日 .281 130 529 495 52 139 19 3 15 84 13 12 0 4 27 5 3 58 9 10 .422 .319 .742 11.7 .291
1 三宅 秀史 大阪 .268 130 551 497 62 133 26 6 18 63 30 11 4 5 44 3 1 68 12 18 .453 .325 .778 13.7 .276
1 森 徹 中日 .282 130 536 486 66 137 27 5 31 87 9 6 0 9 37 5 4 77 12 6 .549 .332 .881 15.8 .274
1 吉田 義男 大阪 .272 130 522 467 60 127 18 8 5 32 13 7 21 1 29 0 4 20 5 30 .377 .319 .696 4.3 .275
5 大和田 明 広島 .265 128 535 480 69 127 34 6 23 79 10 6 3 5 45 7 2 100 13 5 .504 .327 .831 20.8 .287
5 岡嶋 博治 中日 .243 128 546 452 72 110 17 2 12 31 41 25 7 2 79 0 6 96 7 27 .369 .362 .731 21.2 .283
7 飯田 徳治 国鉄 .296 127 486 442 52 131 25 7 4 29 10 9 4 2 38 1 0 43 7 8 .412 .351 .762 9.7 .320
7 藤本 勝巳 大阪 .278 127 502 450 54 125 19 4 24 81 4 4 0 5 45 4 2 63 8 ---- .498 .343 .840 14.0 .274
7 森永 勝治 広島 .259 127 504 452 42 117 19 6 8 44 5 2 4 1 43 1 4 67 2 2 .381 .328 .709 14.8 .288
10 藤井 弘 広島 .213 126 492 422 47 90 16 1 20 54 5 1 3 6 52 1 9 90 6 8 .398 .309 .707 21.3 .220
11 桑田 武 大洋 .269 125 499 435 64 117 20 3 31 84 25 8 0 2 58 21 4 99 13 11 .543 .359 .901 22.8 .280
12 長嶋 茂雄 巨人 .334 124 526 449 88 150 32 6 27 82 21 6 0 3 70 17 4 40 9 15 .612 .426 1.038 8.9 .319
13 岩下 守道 国鉄 .280 123 459 429 44 120 23 5 2 38 25 11 6 3 20 0 1 64 4 3 .371 .311 .682 14.9 .322
13 横山 光次 大阪 .256 123 446 407 36 104 23 4 8 37 8 6 12 0 20 1 7 71 5 2 .391 .302 .693 17.4 .293
15 坂崎 一彦 巨人 .284 122 506 433 66 123 14 9 15 64 4 3 4 3 64 0 2 76 7 6 .462 .376 .838 17.6 .313
15 山本 哲也 大阪 .190 122 339 321 17 61 10 2 1 15 2 2 6 3 8 1 1 43 7 10 .243 .210 .453 13.4 .214
17 土屋 正孝 巨人 .254 121 444 398 44 101 7 7 6 41 35 13 5 2 36 0 3 68 11 13 .352 .319 .671 17.1 .291
17 本多 逸郎 中日 .260 121 443 416 44 108 18 7 1 37 19 10 4 1 21 1 1 21 5 4 .344 .296 .640 5.0 .271
17 前田 益穂 中日 .238 121 461 424 38 101 12 1 8 34 5 10 3 4 28 1 2 49 5 38 .328 .286 .614 11.6 .251
20 広岡 達朗 巨人 .237 120 510 448 81 106 13 7 14 47 17 6 7 3 45 0 7 88 14 23 .391 .314 .705 19.6 .264
選手名 球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP
21 岩本 堯 大洋 .225 118 474 431 35 97 13 3 4 28 15 11 4 1 37 0 1 70 4 5 .297 .287 .584 16.2 .260
22 古葉 毅 広島 .229 117 502 462 45 106 18 4 4 31 8 10 7 0 31 0 2 40 7 29 .312 .281 .592 8.7 .244
22 与那嶺 要 巨人 .287 117 490 432 67 124 16 8 3 26 6 2 4 1 49 0 3 52 7 4 .382 .363 .745 12.0 .320
24 大津 淳 大阪 .238 115 416 378 31 90 14 0 5 24 4 7 8 1 27 1 2 16 8 6 .315 .292 .606 4.2 .237
24 藤尾 茂 巨人 .264 115 448 402 52 106 13 4 13 70 9 2 6 4 36 2 0 81 8 9 .413 .321 .734 20.1 .298
26 吉沢 岳男 中日 .171 114 331 304 23 52 7 0 4 26 1 5 6 2 17 1 2 50 7 14 .234 .218 .452 16.4 .190
27 井上 登 中日 .227 113 464 418 49 95 13 0 8 40 16 4 7 2 35 1 2 47 12 16 .316 .289 .605 11.2 .238
27 平山 智 広島 .211 113 368 318 30 67 16 3 1 24 8 9 11 1 38 0 0 70 0 3 .289 .294 .583 22.0 .266
29 根来 広光 国鉄 .203 112 303 271 26 55 5 1 9 32 0 1 9 2 14 0 7 46 8 7 .328 .259 .587 17.0 .211
30 町田 行彦 国鉄 .258 111 400 357 51 92 27 7 10 50 14 3 0 4 36 0 3 93 8 10 .457 .328 .784 26.1 .318

Share