| 打率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 宮﨑 敏郎 | 1.000 |
| 2 | D.ビシエド | .750 |
| 2 | 田中 広輔 | .750 |
| 4 | 筒香 嘉智 | .500 |
| 4 | 堂上 直倫 | .500 |
| 4 | 長野 久義 | .500 |
| 4 | J.ロペス | .500 |
| 4 | 石川 雄洋 | .500 |
| 4 | 坂本 勇人 | .500 |
| 4 | 丸 佳浩 | .500 |
※4打席以上
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | D.ビシエド | 3 |
| 2 | J.ロペス | 2 |
| 3 | 堂上 直倫 | 1 |
| 3 | 大島 洋平 | 1 |
| 3 | 坂本 勇人 | 1 |
| 3 | 宮﨑 敏郎 | 1 |
| 3 | A.ゲレーロ | 1 |
| 3 | 西川 龍馬 | 1 |
| 3 | 菊池 涼介 | 1 |
| 3 | 平田 良介 | 1 |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
| 1 | 三ツ間 卓也 | 0.00 |
| 1 | 野村 祐輔 | 0.00 |
| 1 | 伊藤 準規 | 0.00 |
| 1 | 尾仲 祐哉 | 0.00 |
| 1 | 西村 健太朗 | 0.00 |
| 1 | 中﨑 翔太 | 0.00 |
| 1 | 田中 健二朗 | 0.00 |
| 8 | M.マイコラス | 2.45 |
| 9 | 鈴木 翔太 | 3.18 |
| 10 | 今村 猛 | 9.00 |
※1回以上
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 1 | 今村 猛 | 1 |